Tabel Pinjaman Pegadaian Emas – Mengajukan pinjaman di Pegadaian menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Melalui layanan pinjaman pegadaian emas kalian bisa mendapatkan dana tunai dengan menggadaikan jaminan berupa emas.
Pinjaman dengan jaminan emas memang lebih dipilih karena nilainya stabil sehingga taksiran plafon akan lebih tinggi. Berbeda dengan tabel pinjaman Bank Saudara, layanan kredit Pegadaian ada yang menerapkan bunga atau sistem sewa modal dalam hitungan 15 hari.
Sistem sewa modal juga diterapkan untuk cicilan Pegadaian emas dan sistem simulasi gadai emas Pegadaian. Kelebihan utama pinjaman di Pegadaian adalah lebih aman serta bunganya tergolong ringan sehingga memudahkan pelunasan.
Kemudian emas akan diasuransikan sehingga dapat mengurangi resiko hilang ataupun penurunan berat. Secara langsung kamu bisa memiliki produk gadai emas di Pegadaian sesuai dengan kebutuhan dan juga plafon dana yang diinginkan.
Bunga Pegadaian Emas Per Bulan
Lantas berapa besar bunga Pegadaian emas per bulan? Suku bunga pada Pegadaian disebut juga dengan sewa modal dimana pelanggan akan dikenakan prosentase tambahan ketika meminjam uang menggunakan jaminan emas.
Kamu tidak perlu kawatir karena suku bunga masih termasuk rendah berada pada kisaran 1% untuk 15 hari, jadi sebulan kurang lebih mencapai 2%. Untuk detail sewa modal serta biaya adminstrasinya simak pada tabel dibawah ini.
Pinjaman | Biaya Admin | Bunga Pegadaian Emas |
---|---|---|
Gadai Emas | Rp.2000 – Rp.125.000 | 1% – 1,2% per 15 hari |
Tabungan Emas | 0,05% (maksimal Rp.25.000) | 0,75% per 15 hari |
Gadai Angsuran Emas (KRASIDA) | Rp.10.000 – Rp.200.000 | 1,25% – 1,4% Perbulan |
Dengan biaya yang rendah akan menarik banyak orang untuk mengajukan pinjaman. Disamping itu proses pengajuannya termasuk cepat karena dapat cair minimal dalam waktu 15 menit saja cukup dengan jaminan emas.
Jenis Pinjaman Pegadaian Emas
Dibandingkan jenis pinjaman Pegadaian lainnya, jaminan emas lebih menguntungkan karena pencairannya bisa mencapai 95%. Selain itu taksiran gadai emas di pegadaian hari ini maupun kedepannya nilainya stabil dan jarang mengalami penurunan drastis.
Sebelum menuju ke tabel pinjaman Pegadaian emas kalian perlu mengetahui jenis layanan serta syarat pengajuannya. Saat ini pinjaman Pegadaian emas terdiri dari Gadai Emas, Tabungan Emas dan juga Angsuran Emas dimana masing masing memiliki besaran sewa modal berbeda.
Pinjaman Gadai Emas
Pertama adalah pinjaman dengan mengadaikan emas dimana dapat diajukan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Jaminannya bisa berupa emas batangan ataupun perhiasan dimana dapat diajukan lewat lebih dari 4000 outlet diseluruh Indonesia.
Kemudian pinjaman dapat dicairkan dalam bentuk tunai ataupun lewat transfer ke rekening bank kalian. Kamu bisa mendapatkan tenor maksimal cicilan sampai dengan 120 hari kemudian bisa diperpanjang cukup dengan bayar biaya sewa modal ataupun cicilan angsuran.
Kalian dapat memperoleh pinjaman mulai Rp.50.000 hingga Rp.500.000.0000 dengan barang yang memperoleh jaminan asuransi. Prosesnya termasuk cepat karena bisa cair dalam 15 menit saja, kemudian syarat pengajuannya mudah seperti dibawah ini.
- FC Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Menyerahkan emas sebagai barang jaminan.
- Nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG)
Pinjaman Gadai Tabungan Emas
Kemudian ada pinjaman dengan menggadaikan tabungan emas melalui outlet dan juga aplikasi Pegadaian Digital. Kamu bisa mendapatkan plafon pinjaman berdasarkan pada saldo tabungan emas, sistemnya titipan emas diblokir sementara sampai pelunasan.
Mempunyai tenor mulai 30 sampai maksimal 120 hari dengan bunga sewa modal hanya 0,75% per 15 hari. Kemudian nasabah bisa mengajukan pinjaman dengan minimal saldo tabungan emas sebesar 0,1 gram sehingga termasuk kecil.
- Mengisi formulir pengajuan.
- FC KTP/paspor
- Mempunyai tabungan emas
- Sudah mendaftar dan registrasi di pada outlet Pegadaian dengan bawa buku tabungan emas serta mengisi RFG
- Menyiapkan uang untuk biaya admin
Pinjaman Gadai Angsuran Emas
Selanjutnya adalah pinjaman kredit memakai sistem gadai yang bisa diakses semua orang untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Nasabah bisa menjaminkan emas batangan atau perhiasan dimana cicilannya dilakukan perbulan.
Nilai pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai emas kemudian tenornya panjang mulai dari 6 sampai 26 bulan. Plafon dananya mulai Rp.1.000.000 hingga Rp.250.000.000, kemudian pelunasannya bisa dilakukan bebas kapanpun,
- FC KTP
- Kartu keluarga
- Memberikan barang jaminan berupa emas
Tabel Pinjaman Pegadaian Emas
Berbeda dengan tabel angsuran SMS Finance, Pegadaian memang memiliki sistem angsuran harian sehingga dapat dipilih pengguna secara mudah. Selain itu pada tabel pinjaman Pegadaian emas tenornya akan mengikuti layanan kredit yang disediakan.
Kemudian setiap tabel pinjaman Pegadaian emas menawarkan nominal cicilan berbeda sehingga memudahkan dalam memilih pelunasannya. Agar lebih jelas simak tabel pinjaman Pegadaian emas lengkapnya dibawah ini.
1. Tabel Pinjaman Gadai Emas
Plafon | 30 Hari | 60 Hari | 90 Hari | 120 Hari |
---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp33.679 | Rp17.008 | Rp11.451 | Rp8.674 |
Rp2.000.000 | Rp67.358 | Rp34.016 | Rp22.903 | Rp17.348 |
Rp3.000.000 | Rp101.037 | Rp51.023 | Rp34.354 | Rp26.022 |
Rp4.000.000 | Rp134.716 | Rp68.031 | Rp45.806 | Rp34.696 |
Rp5.000.000 | Rp168.394 | Rp85.039 | Rp57.257 | Rp43.369 |
Rp6.000.000 | Rp202.073 | Rp102.047 | Rp68.709 | Rp52.043 |
Rp7.000.000 | Rp235.752 | Rp119.054 | Rp80.160 | Rp60.717 |
Rp8.000.000 | Rp269.431 | Rp136.062 | Rp91.612 | Rp69.391 |
Rp9.000.000 | Rp303.110 | Rp153.070 | Rp103.063 | Rp78.065 |
Rp10.000.000 | Rp336.789 | Rp170.078 | Rp114.515 | Rp86.739 |
Rp11.000.000 | Rp370.468 | Rp187.086 | Rp125.966 | Rp95.413 |
Rp12.000.000 | Rp404.147 | Rp204.093 | Rp137.418 | Rp104.087 |
Rp13.000.000 | Rp437.826 | Rp221.101 | Rp148.869 | Rp112.761 |
Rp14.000.000 | Rp471.504 | Rp238.109 | Rp160.321 | Rp121.434 |
Rp15.000.000 | Rp505.183 | Rp255.117 | Rp171.772 | Rp130.108 |
Rp16.000.000 | Rp538.862 | Rp272.124 | Rp183.224 | Rp138.782 |
Rp17.000.000 | Rp572.541 | Rp289.132 | Rp194.675 | Rp147.456 |
Rp18.000.000 | Rp606.220 | Rp306.140 | Rp206.127 | Rp156.130 |
Rp19.000.000 | Rp639.899 | Rp323.148 | Rp217.578 | Rp164.804 |
Rp20.000.000 | Rp673.578 | Rp340.156 | Rp229.030 | Rp173.478 |
Rp21.000.000 | Rp707.257 | Rp357.163 | Rp240.481 | Rp182.152 |
Rp22.000.000 | Rp740.936 | Rp374.171 | Rp251.933 | Rp190.826 |
Rp23.000.000 | Rp774.614 | Rp391.179 | Rp263.384 | Rp199.499 |
Rp24.000.000 | Rp808.293 | Rp408.187 | Rp274.836 | Rp208.173 |
Rp25.000.000 | Rp841.972 | Rp425.194 | Rp286.287 | Rp216.847 |
Rp26.000.000 | Rp875.651 | Rp442.202 | Rp297.738 | Rp225.521 |
Rp27.000.000 | Rp909.330 | Rp459.210 | Rp309.190 | Rp234.195 |
Rp28.000.000 | Rp943.009 | Rp476.218 | Rp320.641 | Rp242.869 |
Rp29.000.000 | Rp976.688 | Rp493.226 | Rp332.093 | Rp251.543 |
Rp30.000.000 | Rp1.010.367 | Rp510.233 | Rp343.544 | Rp260.217 |
Rp31.000.000 | Rp1.044.046 | Rp527.241 | Rp354.996 | Rp268.890 |
Rp32.000.000 | Rp1.077.724 | Rp544.249 | Rp366.447 | Rp277.564 |
Rp33.000.000 | Rp1.111.403 | Rp561.257 | Rp377.899 | Rp286.238 |
Rp34.000.000 | Rp1.145.082 | Rp578.264 | Rp389.350 | Rp294.912 |
Rp35.000.000 | Rp1.178.761 | Rp595.272 | Rp400.802 | Rp303.586 |
Rp36.000.000 | Rp1.212.440 | Rp612.280 | Rp412.253 | Rp312.260 |
Rp37.000.000 | Rp1.246.119 | Rp629.288 | Rp423.705 | Rp320.934 |
Rp38.000.000 | Rp1.279.798 | Rp646.296 | Rp435.156 | Rp329.608 |
Rp39.000.000 | Rp1.313.477 | Rp663.303 | Rp446.608 | Rp338.282 |
Rp40.000.000 | Rp1.347.155 | Rp680.311 | Rp458.059 | Rp346.955 |
Rp41.000.000 | Rp1.380.834 | Rp697.319 | Rp469.511 | Rp355.629 |
Rp42.000.000 | Rp1.414.513 | Rp714.327 | Rp480.962 | Rp364.303 |
Rp43.000.000 | Rp1.448.192 | Rp731.334 | Rp492.414 | Rp372.977 |
Rp44.000.000 | Rp1.481.871 | Rp748.342 | Rp503.865 | Rp381.651 |
Rp45.000.000 | Rp1.515.550 | Rp765.350 | Rp515.317 | Rp390.325 |
Rp46.000.000 | Rp1.549.229 | Rp782.358 | Rp526.768 | Rp398.999 |
Rp47.000.000 | Rp1.582.908 | Rp799.365 | Rp538.220 | Rp407.673 |
Rp48.000.000 | Rp1.616.587 | Rp816.373 | Rp549.671 | Rp416.347 |
Rp49.000.000 | Rp1.650.265 | Rp833.381 | Rp561.123 | Rp425.020 |
Rp50.000.000 | Rp1.683.944 | Rp850.389 | Rp572.574 | Rp433.694 |
Rp51.000.000 | Rp1.717.623 | Rp867.397 | Rp584.025 | Rp442.368 |
Rp52.000.000 | Rp1.751.302 | Rp884.404 | Rp595.477 | Rp451.042 |
Rp53.000.000 | Rp1.784.981 | Rp901.412 | Rp606.928 | Rp459.716 |
Rp54.000.000 | Rp1.818.660 | Rp918.420 | Rp618.380 | Rp468.390 |
Rp55.000.000 | Rp1.852.339 | Rp935.428 | Rp629.831 | Rp477.064 |
Rp56.000.000 | Rp1.886.018 | Rp952.435 | Rp641.283 | Rp485.738 |
Rp57.000.000 | Rp1.919.697 | Rp969.443 | Rp652.734 | Rp494.412 |
Rp58.000.000 | Rp1.953.375 | Rp986.451 | Rp664.186 | Rp503.085 |
Rp59.000.000 | Rp1.987.054 | Rp1.003.459 | Rp675.637 | Rp511.759 |
Rp60.000.000 | Rp2.020.733 | Rp1.020.467 | Rp687.089 | Rp520.433 |
Rp61.000.000 | Rp2.054.412 | Rp1.037.474 | Rp698.540 | Rp529.107 |
Rp62.000.000 | Rp2.088.091 | Rp1.054.482 | Rp709.992 | Rp537.781 |
Rp63.000.000 | Rp2.121.770 | Rp1.071.490 | Rp721.443 | Rp546.455 |
Rp64.000.000 | Rp2.155.449 | Rp1.088.498 | Rp732.895 | Rp555.129 |
Rp65.000.000 | Rp2.189.128 | Rp1.105.505 | Rp744.346 | Rp563.803 |
Rp66.000.000 | Rp2.222.807 | Rp1.122.513 | Rp755.798 | Rp572.477 |
Rp67.000.000 | Rp2.256.485 | Rp1.139.521 | Rp767.249 | Rp581.150 |
Rp68.000.000 | Rp2.290.164 | Rp1.156.529 | Rp778.701 | Rp589.824 |
Rp69.000.000 | Rp2.323.843 | Rp1.173.537 | Rp790.152 | Rp598.498 |
Rp70.000.000 | Rp2.357.522 | Rp1.190.544 | Rp801.604 | Rp607.172 |
Rp71.000.000 | Rp2.391.201 | Rp1.207.552 | Rp813.055 | Rp615.846 |
Rp72.000.000 | Rp2.424.880 | Rp1.224.560 | Rp824.507 | Rp624.520 |
Rp73.000.000 | Rp2.458.559 | Rp1.241.568 | Rp835.958 | Rp633.194 |
Rp74.000.000 | Rp2.492.238 | Rp1.258.575 | Rp847.410 | Rp641.868 |
Rp75.000.000 | Rp2.525.917 | Rp1.275.583 | Rp858.861 | Rp650.541 |
Rp76.000.000 | Rp2.559.595 | Rp1.292.591 | Rp870.312 | Rp659.215 |
Rp77.000.000 | Rp2.593.274 | Rp1.309.599 | Rp881.764 | Rp667.889 |
Rp78.000.000 | Rp2.626.953 | Rp1.326.607 | Rp893.215 | Rp676.563 |
Rp79.000.000 | Rp2.660.632 | Rp1.343.614 | Rp904.667 | Rp685.237 |
Rp80.000.000 | Rp2.694.311 | Rp1.360.622 | Rp916.118 | Rp693.911 |
Rp81.000.000 | Rp2.727.990 | Rp1.377.630 | Rp927.570 | Rp702.585 |
Rp82.000.000 | Rp2.761.669 | Rp1.394.638 | Rp939.021 | Rp711.259 |
Rp83.000.000 | Rp2.795.348 | Rp1.411.645 | Rp950.473 | Rp719.933 |
Rp84.000.000 | Rp2.829.027 | Rp1.428.653 | Rp961.924 | Rp728.606 |
Rp85.000.000 | Rp2.862.705 | Rp1.445.661 | Rp973.376 | Rp737.280 |
Rp86.000.000 | Rp2.896.384 | Rp1.462.669 | Rp984.827 | Rp745.954 |
Rp87.000.000 | Rp2.930.063 | Rp1.479.677 | Rp996.279 | Rp754.628 |
Rp88.000.000 | Rp2.963.742 | Rp1.496.684 | Rp1.007.730 | Rp763.302 |
Rp89.000.000 | Rp2.997.421 | Rp1.513.692 | Rp1.019.182 | Rp771.976 |
Rp90.000.000 | Rp3.031.100 | Rp1.530.700 | Rp1.030.633 | Rp780.650 |
Rp91.000.000 | Rp3.064.779 | Rp1.547.708 | Rp1.042.085 | Rp789.324 |
Rp92.000.000 | Rp3.098.458 | Rp1.564.715 | Rp1.053.536 | Rp797.998 |
Rp93.000.000 | Rp3.132.137 | Rp1.581.723 | Rp1.064.988 | Rp806.671 |
Rp94.000.000 | Rp3.165.815 | Rp1.598.731 | Rp1.076.439 | Rp815.345 |
Rp95.000.000 | Rp3.199.494 | Rp1.615.739 | Rp1.087.891 | Rp824.019 |
Rp96.000.000 | Rp3.233.173 | Rp1.632.747 | Rp1.099.342 | Rp832.693 |
Rp97.000.000 | Rp3.266.852 | Rp1.649.754 | Rp1.110.794 | Rp841.367 |
Rp98.000.000 | Rp3.300.531 | Rp1.666.762 | Rp1.122.245 | Rp850.041 |
Rp99.000.000 | Rp3.334.210 | Rp1.683.770 | Rp1.133.696 | Rp858.715 |
Rp100.000.000 | Rp3.367.889 | Rp1.700.778 | Rp1.145.148 | Rp867.389 |
2. Tabel Pinjaman Gadai Tabungan Emas
Plafon | 30 Hari | 60 Hari | 90 Hari | 120 Hari |
---|---|---|---|---|
Rp.1.000.000 | Rp.33.592 | Rp.16.922 | Rp.11.366 | Rp.8.588 |
Rp.2.000.000 | Rp.67.185 | Rp.33.844 | Rp.22.732 | Rp.17.176 |
Rp.3.000.000 | Rp.100.777 | Rp.50.766 | Rp.34.097 | Rp.25.764 |
Rp.4.000.000 | Rp.134.369 | Rp.67.688 | Rp.45.463 | Rp.34.352 |
Rp.5.000.000 | Rp.167.961 | Rp.84.610 | Rp.56.829 | Rp.42.940 |
Rp.6.000.000 | Rp.201.554 | Rp.101.532 | Rp.68.195 | Rp.51.527 |
Rp.7.000.000 | Rp.235.146 | Rp.118.455 | Rp.79.560 | Rp.60.115 |
Rp.8.000.000 | Rp.268.738 | Rp.135.377 | Rp.90.926 | Rp.68.703 |
Rp.9.000.000 | Rp.302.331 | Rp.152.299 | Rp.102.292 | Rp.77.291 |
Rp.10.000.000 | Rp.335.923 | Rp.169.221 | Rp.113.658 | Rp.85.879 |
Rp.11.000.000 | Rp.369.515 | Rp.186.143 | Rp.125.023 | Rp.94.467 |
Rp.12.000.000 | Rp.403.107 | Rp.203.065 | Rp.136.389 | Rp.103.055 |
Rp.13.000.000 | Rp.436.700 | Rp.219.987 | Rp.147.755 | Rp.111.643 |
Rp.14.000.000 | Rp.470.292 | Rp.236.909 | Rp.159.121 | Rp.120.231 |
Rp.15.000.000 | Rp.503.884 | Rp.253.831 | Rp.170.486 | Rp.128.819 |
Rp.16.000.000 | Rp.537.477 | Rp.270.753 | Rp.181.852 | Rp.137.407 |
Rp.17.000.000 | Rp.571.069 | Rp.287.675 | Rp.193.218 | Rp.145.995 |
Rp.18.000.000 | Rp.604.661 | Rp.304.597 | Rp.204.584 | Rp.154.582 |
Rp.19.000.000 | Rp.638.254 | Rp.321.520 | Rp.215.949 | Rp.163.170 |
Rp.20.000.000 | Rp.671.846 | Rp.338.442 | Rp.227.315 | Rp.171.758 |
Rp.21.000.000 | Rp.705.438 | Rp.355.364 | Rp.238.681 | Rp.180.346 |
Rp.22.000.000 | Rp.739.030 | Rp.372.286 | Rp.250.047 | Rp.188.934 |
Rp.23.000.000 | Rp.772.623 | Rp.389.208 | Rp.261.413 | Rp.197.522 |
Rp.24.000.000 | Rp.806.215 | Rp.406.130 | Rp.272.778 | Rp.206.110 |
Rp.25.000.000 | Rp.839.807 | Rp.423.052 | Rp.284.144 | Rp.214.698 |
Rp.26.000.000 | Rp.873.400 | Rp.439.974 | Rp.295.510 | Rp.223.286 |
Rp.27.000.000 | Rp.906.992 | Rp.456.896 | Rp.306.876 | Rp.231.874 |
Rp.28.000.000 | Rp.940.584 | Rp.473.818 | Rp.318.241 | Rp.240.462 |
Rp.29.000.000 | Rp.974.176 | Rp.490.740 | Rp.329.607 | Rp.249.050 |
Rp.30.000.000 | Rp.1.007.769 | Rp.507.662 | Rp.340.973 | Rp.257.637 |
Rp.31.000.000 | Rp.1.041.361 | Rp.524.585 | Rp.352.339 | Rp.266.225 |
Rp.32.000.000 | Rp.1.074.953 | Rp.541.507 | Rp.363.704 | Rp.274.813 |
Rp.33.000.000 | Rp.1.108.546 | Rp.558.429 | Rp.375.070 | Rp.283.401 |
Rp.34.000.000 | Rp.1.142.138 | Rp.575.351 | Rp.386.436 | Rp.291.989 |
Rp.35.000.000 | Rp.1.175.730 | Rp.592.273 | Rp.397.802 | Rp.300.577 |
Rp.36.000.000 | Rp.1.209.322 | Rp.609.195 | Rp.409.167 | Rp.309.165 |
Rp.37.000.000 | Rp.1.242.915 | Rp.626.117 | Rp.420.533 | Rp.317.753 |
Rp.38.000.000 | Rp.1.276.507 | Rp.643.039 | Rp.431.899 | Rp.326.341 |
Rp.39.000.000 | Rp.1.310.099 | Rp.659.961 | Rp.443.265 | Rp.334.929 |
Rp.40.000.000 | Rp.1.343.692 | Rp.676.883 | Rp.454.631 | Rp.343.517 |
Rp.41.000.000 | Rp.1.377.284 | Rp.693.805 | Rp.465.996 | Rp.352.105 |
Rp.42.000.000 | Rp.1.410.876 | Rp.710.727 | Rp.477.362 | Rp.360.692 |
Rp.43.000.000 | Rp.1.444.469 | Rp.727.650 | Rp.488.728 | Rp.369.280 |
Rp.44.000.000 | Rp.1.478.061 | Rp.744.572 | Rp.500.094 | Rp.377.868 |
Rp.45.000.000 | Rp.1.511.653 | Rp.761.494 | Rp.511.459 | Rp.386.456 |
Rp.46.000.000 | Rp.1.545.245 | Rp.778.416 | Rp.522.825 | Rp.395.044 |
Rp.47.000.000 | Rp.1.578.838 | Rp.795.338 | Rp.534.191 | Rp.403.632 |
Rp.48.000.000 | Rp.1.612.430 | Rp.812.260 | Rp.545.557 | Rp.412.220 |
Rp.49.000.000 | Rp.1.646.022 | Rp.829.182 | Rp.556.922 | Rp.420.808 |
Rp.50.000.000 | Rp.1.679.615 | Rp.846.104 | Rp.568.288 | Rp.429.396 |
Rp.51.000.000 | Rp.1.713.207 | Rp.863.026 | Rp.579.654 | Rp.437.984 |
Rp.52.000.000 | Rp.1.746.799 | Rp.879.948 | Rp.591.020 | Rp.446.572 |
Rp.53.000.000 | Rp.1.780.391 | Rp.896.870 | Rp.602.385 | Rp.455.160 |
Rp.54.000.000 | Rp.1.813.984 | Rp.913.792 | Rp.613.751 | Rp.463.747 |
Rp.55.000.000 | Rp.1.847.576 | Rp.930.715 | Rp.625.117 | Rp.472.335 |
Rp.56.000.000 | Rp.1.881.168 | Rp.947.637 | Rp.636.483 | Rp.480.923 |
Rp.57.000.000 | Rp.1.914.761 | Rp.964.559 | Rp.647.848 | Rp.489.511 |
Rp.58.000.000 | Rp.1.948.353 | Rp.981.481 | Rp.659.214 | Rp.498.099 |
Rp.59.000.000 | Rp.1.981.945 | Rp.998.403 | Rp.670.580 | Rp.506.687 |
Rp.60.000.000 | Rp.2.015.537 | Rp.1.015.325 | Rp.681.946 | Rp.515.275 |
Rp.61.000.000 | Rp.2.049.130 | Rp.1.032.247 | Rp.693.312 | Rp.523.863 |
Rp.62.000.000 | Rp.2.082.722 | Rp.1.049.169 | Rp.704.677 | Rp.532.451 |
Rp.63.000.000 | Rp.2.116.314 | Rp.1.066.091 | Rp.716.043 | Rp.541.039 |
Rp.64.000.000 | Rp.2.149.907 | Rp.1.083.013 | Rp.727.409 | Rp.549.627 |
Rp.65.000.000 | Rp.2.183.499 | Rp.1.099.935 | Rp.738.775 | Rp.558.215 |
Rp.66.000.000 | Rp.2.217.091 | Rp.1.116.857 | Rp.750.140 | Rp.566.802 |
Rp.67.000.000 | Rp.2.250.683 | Rp.1.133.780 | Rp.761.506 | Rp.575.390 |
Rp.68.000.000 | Rp.2.284.276 | Rp.1.150.702 | Rp.772.872 | Rp.583.978 |
Rp.69.000.000 | Rp.2.317.868 | Rp.1.167.624 | Rp.784.238 | Rp.592.566 |
Rp.70.000.000 | Rp.2.351.460 | Rp.1.184.546 | Rp.795.603 | Rp.601.154 |
Rp.71.000.000 | Rp.2.385.053 | Rp.1.201.468 | Rp.806.969 | Rp.609.742 |
Rp.72.000.000 | Rp.2.418.645 | Rp.1.218.390 | Rp.818.335 | Rp.618.330 |
Rp.73.000.000 | Rp.2.452.237 | Rp.1.235.312 | Rp.829.701 | Rp.626.918 |
Rp.74.000.000 | Rp.2.485.830 | Rp.1.252.234 | Rp.841.066 | Rp.635.506 |
Rp.75.000.000 | Rp.2.519.422 | Rp.1.269.156 | Rp.852.432 | Rp.644.094 |
Rp.76.000.000 | Rp.2.553.014 | Rp.1.286.078 | Rp.863.798 | Rp.652.682 |
Rp.77.000.000 | Rp.2.586.606 | Rp.1.303.000 | Rp.875.164 | Rp.661.270 |
Rp.78.000.000 | Rp.2.620.199 | Rp.1.319.922 | Rp.886.530 | Rp.669.857 |
Rp.79.000.000 | Rp.2.653.791 | Rp.1.336.845 | Rp.897.895 | Rp.678.445 |
Rp.80.000.000 | Rp.2.687.383 | Rp.1.353.767 | Rp.909.261 | Rp.687.033 |
Rp.81.000.000 | Rp.2.720.976 | Rp.1.370.689 | Rp.920.627 | Rp.695.621 |
Rp.82.000.000 | Rp.2.754.568 | Rp.1.387.611 | Rp.931.993 | Rp.704.209 |
Rp.83.000.000 | Rp.2.788.160 | Rp.1.404.533 | Rp.943.358 | Rp.712.797 |
Rp.84.000.000 | Rp.2.821.752 | Rp.1.421.455 | Rp.954.724 | Rp.721.385 |
Rp.85.000.000 | Rp.2.855.345 | Rp.1.438.377 | Rp.966.090 | Rp.729.973 |
Rp.86.000.000 | Rp.2.888.937 | Rp.1.455.299 | Rp.977.456 | Rp.738.561 |
Rp.87.000.000 | Rp.2.922.529 | Rp.1.472.221 | Rp.988.821 | Rp.747.149 |
Rp.88.000.000 | Rp.2.956.122 | Rp.1.489.143 | Rp.1.000.187 | Rp.755.737 |
Rp.89.000.000 | Rp.2.989.714 | Rp.1.506.065 | Rp.1.011.553 | Rp.764.324 |
Rp.90.000.000 | Rp.3.023.306 | Rp.1.522.987 | Rp.1.022.919 | Rp.772.912 |
Rp.91.000.000 | Rp.3.056.898 | Rp.1.539.910 | Rp.1.034.284 | Rp.781.500 |
Rp.92.000.000 | Rp.3.090.491 | Rp.1.556.832 | Rp.1.045.650 | Rp.790.088 |
Rp.93.000.000 | Rp.3.124.083 | Rp.1.573.754 | Rp.1.057.016 | Rp.798.676 |
Rp.94.000.000 | Rp.3.157.675 | Rp.1.590.676 | Rp.1.068.382 | Rp.807.264 |
Rp.95.000.000 | Rp.3.191.268 | Rp.1.607.598 | Rp.1.079.747 | Rp.815.852 |
Rp.96.000.000 | Rp.3.224.860 | Rp.1.624.520 | Rp.1.091.113 | Rp.824.440 |
Rp.97.000.000 | Rp.3.258.452 | Rp.1.641.442 | Rp.1.102.479 | Rp.833.028 |
Rp.98.000.000 | Rp.3.292.044 | Rp.1.658.364 | Rp.1.113.845 | Rp.841.616 |
Rp.99.000.000 | Rp.3.325.637 | Rp.1.675.286 | Rp.1.125.211 | Rp.850.204 |
Rp.100.000.000 | Rp.3.359.229 | Rp.1.692.208 | Rp.1.136.576 | Rp.858.792 |
3. Tabel Pinjaman Pegadaian Angsuran Emas
Plafon | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2.000.000 | 358.333 | 191.667 | 137.111 | 109.333 | 81.556 |
2.500.000 | 447.917 | 239.583 | 171.389 | 136.667 | 101.944 |
3.000.000 | 537.500 | 287.500 | 205.667 | 164.000 | 122.333 |
3.500.000 | 627.083 | 335.417 | 239.944 | 191.333 | 142.722 |
4.000.000 | 716.667 | 383.333 | 274.222 | 218.667 | 163.111 |
5.000.000 | 895.833 | 479.167 | 342.778 | 273.333 | 203.889 |
6.000.000 | 1.075.000 | 575.000 | 411.333 | 328.000 | 244.667 |
7.000.000 | 1.254.167 | 670.833 | 479.889 | 382.667 | 285.444 |
8.000.000 | 1.433.333 | 766.667 | 548.444 | 437.333 | 326.222 |
10.000.000 | 1.791.667 | 958.333 | 685.556 | 546.667 | 407.778 |
12.000.000 | 2.150.000 | 1.150.000 | 822.667 | 656.000 | 489.333 |
15.000.000 | 2.687.500 | 1.437.500 | 1.028.333 | 820.000 | 611.667 |
18.000.000 | 3.225.000 | 1.725.000 | 1.234.000 | 984.000 | 734.000 |
20.000.000 | 3.583.333 | 1.916.667 | 1.371.111 | 1.093.333 | 815.556 |
30.000.000 | 5.375.000 | 2.875.000 | 2.056.667 | 1.640.000 | 1.223.333 |
50.000.000 | 8.958.333 | 4.791.667 | 3.427.778 | 2.733.333 | 2.038.889 |
100.000.000 | 17.916.667 | 9.583.333 | 6.855.556 | 5.466.667 | 4.077.778 |
Kesimpulan
Melalui tabel pinjaman Pegadaian emas kalian dapat memperoleh informasi angsuran dengan sistem hari ataupun bulan. Demikian penjelasan dari rkonline.id, semoga kamu bisa dengan mudah menentukan jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masing masing.