Tabel Pinjaman FIF – Salah satu perusahaan finance yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah FIFGroup ataupun sering dikenal dengan nama FIF. Secara langsung FIF memberikan layanan berupa pembiayaan untuk pembelian motor, mobil, modal kerja, investasi, barang elektronik, pinjaman multiguna, haji dan juga umroh.
Siapapun dapat mengajukan kredit dengan melihat tabel pinjaman FIF sebagai panduannya. Berbeda dengan tabel pinjaman Akulaku, FIF menawarkan tenor lebih panjang bahkan sampai maksimal 84 bulan sehingga meringankan beban cicilan debitur. Kemudian plafon dana yang disediakan juga cukup bervariasi dimana mudah dipilih oleh semua kalangan.
Ada juga tabel pinjaman FIF jaminan bpkb motor, mobil maupun sertifikat tanah sesuai dengan produk yang disediakan. Kemudian ada pinjaman FIF tanpa jaminan yaitu produk AMITRA yang khusus melayani kebutuhan haji dan umrah. FIF memang menjadi pilihan yang baik untuk mengajukan pinjaman karena bunganya termasuk umum dan tidak melebihi perusahaan finance lainnya.
Kelebihan lain dari FIF adalah memiliki kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia dimana akan mempermudah proses pengajuan. Debitur cukup hanya perlu datang serta membawa dokumen lengkap kemudian akan diproses oleh petugas ditempat. Lebih jelasnya untuk jenis layanan dan tabel pinjaman FIF silahkan simak dibawah ini.
Jenis Pinjaman FIF
FIF dikenal memiliki beberapa jenis pinjaman meliputi FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA dan juga AMITRA. Masing masing menawarkan kegunaan pinjaman yang berbeda sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan debitur.
Kemudian karena memakai sistem angsuran perbulan maka akan jauh lebih mudah dalam proses pelunasan. Terlebih tenornya yang panjang juga meringankan beban konsumen karena dapat disesuaikan dengan tingkat pengeluaran.
DANASTRA
DANASTRA adalah cabang FIFGROUP yang memberikan pinjaman multiguna untuk berbagai jenis kebutuhan seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal kerja, pernikahan, renovasi dan lain sebagainya. Memiliki nominal plafon maksimal mencapai 20 juta rupiah dengan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil kalian.
Kelebihannya bisa memperoleh sampai maksimum 80% dari taksiran harga kendaraan. Kemudian syaratnya cukup mudah karena hanya memerlukan KTP sehingga mudah dipenuhi. Lalu pencairannya hanya memakan waktu antara 1 hingga 3 hari saja.
FIFASTRA
FIFASTRA adalah bagian FIF yang memberikan layanan pembiayaan untuk pembelian motor baru dan juga bekas berkualitas. Memiliki persyaratan mudah sehingga semua orang bisa mendapatkan motor impian dengan sistem cicilan.
Kemudian proses persetujuan cepat serta kalian berhak mendapatkan promo menarik yang hadir tiap bulan. Secara eksklusif kalian dapat juga mengambil sepeda motor Honda secara cepat karena menjalin kerjasama dengan dealer Honda diseluruh Indonesia.
SPEKTRA
Adalah bagian FIF yang menawarkan pembiayaan barang elektronik misalnya smartphone, komputer, laptop, TV, AC, kulkas, perabotan rumah tangga, furniture, spring bed, lemari serta banyak lainnya. Kelebihannya kalian bisa mengajukan di toko elektronik yang bekerjasama dengan FIF sehingga prosesnya mudah.
Kalian akan mudah mendapatkan barang impian dengan syarat yang tidaklah sulit. Pembiayaan barang akan ditanggung FIF sesuai plafon kredit, kemudian debitur tinggal mencicila sesuai tenor yang diambil setiap bulannya.
AMITRA
Adalah layanan pembiayaan perjalanan religius mencakup haji, umroh reguler dan umroh plus. Menggunakan prinsip syariah sehingga akan bebas dari riba, selain itu juga mengikuti aturan resmi dari MUI sehingga perjalanan lebih berkah.
Kelebihannya tanpa jaminan dan denda sehingga konsumen akan lebih untuk. Namun akan ada uang muka yang harus dibayarkan untuk mendapatkan pembiayaan haji ataupun umrah. Dengan layanan ini setiap orang akan mudah mewujudkan ibadah ke tanah suci.
Syarat Pinjaman FIF
Sebelum menuju ke tabel pinjaman FIF kalian perlu mengetahui apa saja syarat serta ketentuan pengajuannya. Kalian tidak perlu kawatir karena syarat pinjaman FIF sangat mudah dikumpulkan, cukup dengan dokumen pribadi dan juga jaminan.
- KTP asli suami istri & fotokopi
- Kartu Keluarga asli & fotokopi
- STNK kendaraan asli & fotokopi
- BPKB kendaraan asli & fotokopi
- Umur kendaraan maksimum 10 tahun dari tahun produksinya
- Slip gaji
- Rekening koran/mutasi 3 bulan terakhir
Tabel Pinjaman FIF
Berbeda dengan tabel pinjaman KSP Baitussalam, FIF memang menawarkan lebih banyak pembiayaan untuk debitur. Untuk tabel pinjaman FIF jaminan sertifikat rumah akan sama saja dengan yang menggunakan agunakan motor ataupun mobil. Dengan adanya tabel angsuran semakin memudahkan simulasi pinjaman FIF untuk mendapatkan nominal terbaik.
Pada tabel pinjaman FIF akan tertera pilihan plafon dana, tenor dan juga cicilan perbulannya. Tinggal kalian pilih nominalnya dulu kemudian sesuaikan dengan kemampuan membayar tiap bulan. Lebih jelasnya simak beberapa tabel pinjaman FIF dibawah ini.
1. Tabel Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor
Plafon | 6x | 10x | 12x | 18x | 24x |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 2.098.000 | 1.335.000 | 1.145.000 | 838.000 | 687.000 |
9,500,000 | 1.996.000 | 1.285.000 | 1.093.000 | 801.000 | 657.000 |
9,000,000 | 1.903.000 | 1.225.000 | 1.047.000 | 763.000 | 626.000 |
8,500,000 | 1.809.000 | 1.165.000 | 965.000 | 726.000 | 596.000 |
8,000,000 | 1.716.000 | 1.105.000 | 944.000 | 689.000 | 566.000 |
7,500,000 | 1.626.000 | 1.045.000 | 904.000 | 669.000 | 553.000 |
7,000,000 | 1.530.000 | 985.000 | 843.000 | 615.000 | 505.000 |
6,500,000 | 1.437.000 | 925.000 | 791.000 | 577.000 | 475.000 |
6,000,000 | 1.344.000 | 865.000 | 740.000 | 540.000 | 444.000 |
5,500,000 | 1.251.000 | 805.000 | 689.000 | 503.000 | 414.000 |
5,000,000 | 1.157.000 | 745.000 | 638.000 | 466.000 | 383.000 |
4,500,000 | 1.064.000 | 685.000 | 587.000 | 434.000 | 353.000 |
4,000,000 | 966.000 | 615.000 | 533.000 | 389.000 | 322.000 |
3,500,000 | 873.000 | 555.000 | 482.000 | 352.000 | 292.000 |
3,000,000 | 780.000 | 495.000 | 431.000 | 315.000 | 261.000 |
2,500,000 | 687.000 | 435.000 | 380.000 | 278.000 | 231.000 |
2,000,000 | 594.000 | 375.000 | 329.000 | 240.000 | 201.000 |
2. Tabel Pinjaman FIFASTRA
Plafon | 6x | 10x | 12x | 18x | 24x |
---|---|---|---|---|---|
2.000.000 | 568.000 | 370.000 | 320.000 | 241.000 | 205.000 |
2.500.000 | 663.000 | 431.000 | 374.000 | 278.000 | 233.000 |
3.000.000 | 759.000 | 493.000 | 428.000 | 318.000 | 266.000 |
3.500.000 | 854.000 | 554.000 | 481.000 | 358.000 | 299.000 |
4.000.000 | 953.000 | 618.000 | 535.000 | 401.000 | 338.000 |
4.500.000 | 1.047.000 | 678.000 | 589.000 | 442.000 | 369.000 |
5.000.000 | 1.142.000 | 740.000 | 642.000 | 481.000 | 402.000 |
5.500.000 | 1.238.000 | 802.000 | 696.000 | 519.000 | 434.000 |
6.000.000 | 1.334.000 | 863.000 | 749.000 | 558.000 | 467.000 |
6.500.000 | 1.429.000 | 925.000 | 803.000 | 598.000 | 498.000 |
7.000.000 | 1.525.000 | 987.000 | 857.000 | 638.000 | 534.000 |
7.500.000 | 1.617.000 | 1.046.000 | 906.000 | 681.000 | 569.000 |
8.000.000 | 1.711.000 | 1.108.000 | 959.000 | 720.000 | 601.000 |
8.500.000 | 1.806.000 | 1.169.000 | 1.012.000 | 761.000 | 634.000 |
9.000.000 | 1.901.000 | 1.229.000 | 1.065.000 | 801.000 | 667.000 |
9.500.000 | 1.996.000 | 1.291.000 | 1.118.000 | 841.000 | 701.000 |
10.000.000 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.171.000 | 880.000 | 733.000 |
3. Tabel Pinjaman SPEKTRA
Harga Barang | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 196,000 | 140,000 | |||||
1,200,000 | 235,000 | 168,000 | 136,000 | ||||
1,300,000 | 254,000 | 182,000 | 146,000 | ||||
1,400,000 | 273,000 | 195,000 | 157,000 | 135,000 | |||
1,500,000 | 292.000 | 208,000 | 168,000 | 144,000 | |||
1,600,000 | 312,000 | 223.000 | 180,000 | 155,000 | 139,000 | ||
1,700,000 | 331,000 | 236,000 | 190,000 | 164,000 | 147.000 | ||
1,800,000 | 350,000 | 250,000 | 201,000 | 173,000 | 155,000 | ||
1,900,000 | 369,000 | 263,000 | 212,000 | 182,000 | 163,000 | ||
2,000,000 | 389.000 | 278,000 | 224,000 | 193,000 | 172,000 | ||
2,100,000 | 408,000 | 291,000 | 235.000 | 202,000 | 181 000 | 165,000 | |
2,200,000 | 427,000 | 305,000 | 245,000 | 211,000 | 189.000 | 172,000 | |
2 300,000 | 446,000 | 318,000 | 256,000 | 220,000 | 197,000 | 179,000 | |
2,400,000 | 466,000 | 333,000 | 268,000 | 231,000 | 206,000 | 188,000 | |
2,500,000 | 485,000 | 346,000 | 279,000 | 240,000 | 214,000 | 195,000 | |
2,600,000 | 504,000 | 359.000 | 289,000 | 249.000 | 223,000 | 203 000 | |
2,700,000 | 523,000 | 373,000 | 300,000 | 258,000 | 231,000 | 210.000 | |
2,800,000 | 543,000 | 387,000 | 312,000 | 268,000 | 240,000 | 219,000 | |
2,900,000 | 562,000 | 401,000 | 323,000 | 278,000 | 248,000 | 227,000 | |
3,000,000 | 581.000 | 414,000 | 333,000 | 287,000 | 256,000 | 234,000 | |
3,100,000 | 600,000 | 428,000 | 344,000 | 296 000 | 265,000 | 241,000 | 225,000 |
3,200,000 | 620,000 | 442,000 | 356,000 | 306,000 | 274.000 | 250,000 | 234,000 |
3,300,000 | 639,000 | 456,000 | 367,000 | 316,000 | 282 000 | 257,000 | 241 000 |
3,400,000 | 658,000 | 469,000 | 378,000 | 325,000 | 290,000 | 265,000 | 247,000 |
3,500,000 | 676,000 | 482,000 | 388,000 | 334,000 | 298,000 | 272,000 | 254,000 |
3,600,000 | 697,000 | 497,000 | 400,000 | 344,000 | 308,000 | 281.000 | 263,000 |
3,700,000 | 715,000 | 510,000 | 411,000 | 353,000 | 316,000 | 288,000 | 269,000 |
3,800,000 | 734,000 | 524,000 | 422,000 | 363,000 | 324,000 | 296,000 | 276.000 |
3,900,000 | 753,000 | 537,000 | 432,000 | 372,000 | 337,000 | 303,000 | 283,000 |
4,000,000 | 773,000 | 552,000 | 444,000 | 382,000 | 342.000 | 312 000 | 292,000 |
4,100,000 | 792,000 | 565,000 | 455,000 | 391,000 | 350,000 | 319,000 | 298,000 |
4,200,000 | 811,000 | 579,000 | 466,000 | 400,000 | 358,000 | 326,000 | 305,000 |
4,300,000 | 830,000 | 592,000 | 476,000 | 410,000 | 356,000 | 334,000 | 312,000 |
4.400,000 | 850,000 | 607.000 | 488,000 | 420,000 | 376,000 | 343,000 | 320,000 |
4,500,000 | 869,000 | 620,000 | 499,000 | 429,000 | 384,000 | 350,000 | 327,000 |
4,600,000 | 888,000 | 633,000 | 510,000 | 438,000 | 392,000 | 357,000 | 334,000 |
4,700,000 | 907,000 | 647,000 | 521.000 | 447,000 | 400,000 | 365,000 | 341,000 |
4,800,000 | 927 000 | 661,000 | 533,000 | 458,000 | 410,000 | 324,000 | 349,000 |
4,900,000 | 946,000 | 675,000 | 543,000 | 467,000 | 418,000 | 381,000 | 356,000 |
5,000,000 | 965,000 | 688,000 | 554,000 | 476,000 | 426,000 | 389,000 | 363,000 |
4. Tabel Pinjaman DANASTRA FIF
Pinjaman | 6 BLN | 18 BLN | 24 BLN |
---|---|---|---|
1.000.000 | 365.000 | 167.000 | 127.000 |
1.500.000 | 460.000 | 206.000 | 159.000 |
2.000.000 | 554.000 | 230.000 | 191.000 |
2.500.000 | 649.000 | 269.000 | 223.000 |
3.000.000 | 744.000 | 309.000 | 256.000 |
3.500.000 | 840.000 | 348.000 | 289.000 |
4.000.000 | 935.000 | 388.000 | 322.000 |
4.500.000 | 1.050.000 | 435.000 | 361.000 |
5.000.000 | 1.145.000 | 474.000 | 394.000 |
5.500.000 | 1.240.000 | 514.000 | 427.000 |
5.000.000 | 1.336.000 | 553.000 | 460.000 |
6.500.000 | 1.431.000 | 593.000 | 492.000 |
7.000.000 | 1.527.000 | 632.000 | 525.000 |
7.500.000 | 1.622.000 | 672.000 | 558.000 |
3.000.000 | 1.717.000 | 711,000 | 591.000 |
8.500.000 | 1.813.000 | 751.000 | 624.000 |
9.000.000 | 1.908.000 | 790.000 | 656.000 |
9.500.000 | 2.003.000 | 830.000 | 689.000 |
10.000.000 | 2.099.000 | 869.000 | 722.000 |
10.500.000 | 2.194.000 | 909.000 | 755.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 948.000 | 788.000 |
11.500.000 | 2.385.000 | 988,000 | 820.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1,027.000 | 853.000 |
12.500.000 | 2.576.000 | 1.067.000 | 885.000 |
13.000.000 | 2.671.000 | 1.106.000 | 919.000 |
13.500.000 | 2.767.000 | 1.146.000 | 952.000 |
14.000.000 | 2.862.000 | 1.185.000 | 934.000 |
14.500.000 | 2.957.000 | 1.225.000 | 1.017.000 |
15.000.000 | 3.053.000 | 1.264.000 | 1.050.000 |
15.500.000 | 3.148.000 | 1.304.000 | 1.083.000 |
16.000.000 | 3.243.000 | 1.343.000 | 1.115.000 |
16.500.000 | 3.339.000 | 1.383.000 | 1.148.000 |
17.000.000 | 3.434.000 | 1.422.000 | 1.181.000 |
17.500.000 | 3.530.000 | 1462.000 | 1.214.000 |
18.000.000 | 3.625.000 | 1.501.000 | 1.247.000 |
18.500.000 | 3.720.000 | 1.541.000 | 1.279.000 |
19.000.000 | 3.816.000 | 1.590.000 | 1.312.000 |
19.500.000 | 3.911.000 | 1620.000 | 1.345.000 |
20.000.000 | 4.006.000 | 1.659.000 | 1.378.000 |
5. Tabel AMITRA Pembiayaan Umrah FIF
Harga Paket Umroh | Uang Muka 20% | Total Pembiayaan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
25.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 1.960.000 | 1.404.000 | 1.129.000 | 861.000 |
26.000.000 | 5.200.000 | 20.800.000 | 2.038.000 | 1.460.000 | 1.174.000 | 895.000 |
27.000.000 | 5.400.000 | 21.600.000 | 2.117.000 | 1.516.000 | 1.219.000 | 929.000 |
28.000.000 | 5.600.000 | 22.400.000 | 2.195.000 | 1.572.000 | 1.265.000 | 964.000 |
29.000.000 | 5.800.000 | 23.200.000 | 2.274.000 | 1.628.000 | 1.310.000 | 998.000 |
30.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 2.352.000 | 1.585.000 | 1.355.000 | 1.033.000 |
31.000.000 | 6.200.000 | 24.800.000 | 2.430.000 | 1.741.000 | 1.400.000 | 1.067.000 |
32.000.000 | 6.400.000 | 25.600.000 | 2.509.000 | 1.797.000 | 1.445.000 | 1.101.000 |
33.000.000 | 6.600.000 | 26.400.000 | 2.587.000 | 1.853.000 | 1.490.000 | 1.136.000 |
34.000.000 | 6.800.000 | 27.200.000 | 2.666.000 | 1.909.000 | 1.535.000 | 1.170.000 |
35.000.000 | 7.000.000 | 28.000.000 | 2.744.000 | 1.965.000 | 1.581.000 | 1.205.000 |
36.000.000 | 7.200.000 | 28.800.000 | 2.822.000 | 2.021.000 | 1.626.000 | 1.239.000 |
37.000.000 | 7.400.000 | 29.600.000 | 2.901.000 | 2.078.000 | 1.671.000 | 1.273.000 |
37.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 2.940.000 | 2.106.000 | 1.693.000 | 1.291.000 |
6. Tabel AMITRA Pembiayaan Haji Reguler
Kredit | Uang Muka | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000,000 | 0 | 2,389,000 | 1,335,000 | 981,000 | 829,000 | 720,000 | 644,000 | 602,000 |
24,000,000 | 1,000,000 | 2,293,000 | 1,281,000 | 942,000 | 796,000 | 691,000 | 618,000 | 578,000 |
23,000,000 | 2,000,000 | 2,198,000 | 1,228,000 | 903,000 | 763,000 | 662,000 | 592,000 | 554,000 |
22,000,000 | 3,000,000 | 2,102,000 | 1,175,000 | 864,000 | 730,000 | 633,000 | 566,000 | 530,000 |
21,000,000 | 4,000,000 | 2,007,000 | 1,121,000 | 824,000 | 697,000 | 605,000 | 541,000 | 505,000 |
20,000,000 | 5,000,000 | 1,911,000 | 1,068,000 | 785,000 | 664,000 | 576,000 | 515,000 | 481,000 |
19,000,000 | 6,000,000 | 1,816,000 | 1,015,000 | 746,000 | 630,000 | 547,000 | 489,000 | 457,000 |
18,000,000 | 7,000,000 | 1,720,000 | 961,000 | 707,000 | 597,000 | 518,000 | 464,000 | 433,000 |
17,000,000 | 8,000,000 | 1,625,000 | 908,000 | 667,000 | 564,000 | 490,000 | 438,000 | 409,000 |
16,000,000 | 9,000,000 | 1,529,000 | 854,000 | 628,000 | 531,000 | 461,000 | 412,000 | 385,000 |
15,000,000 | 10,000,000 | 1,433,000 | 801,000 | 589,000 | 498,000 | 432,000 | 386,000 | 361,000 |
14,000,000 | 11,000,000 | 1,338,000 | 748,000 | 550,000 | 465,000 | 403,000 | 361,000 | 337,000 |
13,000,000 | 12,000,000 | 1,242,000 | 694,000 | 511,000 | 432,000 | 374,000 | 335,000 | 313,000 |
12,000,000 | 13,000,000 | 1,147,000 | 641,000 | 471,000 | 398,000 | 346,000 | 309,000 | 289,000 |
11,000,000 | 14,000,000 | 1,051,000 | 588,000 | 432,000 | 365,000 | 317,000 | 283,000 | 265,000 |
10,000,000 | 15,000,000 | 956,000 | 534,000 | 393,000 | 332,000 | 288,000 | 258,000 | 241,000 |
Kesimpulan
Tiap tabel pinjaman FIF akan memiliki nilai berbeda berdasarkan produk dan layanannya. Kelebihan meminjam di FIF adalah prosesnya cepat dan bisa di ACC dalam waktu singkat. Kemudian bunga termasuk ringan sehingga cicilan perbulan akan bernilai rendah.
Karena FIF sudah terpercaya maka pelanggan tidak perlu ragu untuk mengajukan pinjaman. Selain itu angsurannya tetap perbulan dan tidak akan ada perubahan ditengah jalan. Demikian penjelasan mengenai tabel pinjaman FIF dari rkonline.id, semoga bisa jadi gambaran.