Tabel Pinjaman Digibank – Digibank atau DBS memang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia karena memberikan fasilitas simpanan dan pinjaman berkualitas. Bagi yang membutuhkan pembiayaan maka Digibank memiliki beberapa jenis produk pinjaman yang dapat diambil oleh debitur dengan keunggulan bunga rendah.
Seperti pada tabel angsuran Buana Finance, kalian akan ditawarkan cicilan yang ringan dan persyaratan mudah. Ketika membahas tabel pinjaman Digibank tentunya tidak lepas dari layanan KTA Digibank dimana dapat diajukan secara online. Tentunya cara mengajukan pinjaman di bank DBS akan jauh lebih mudah dilakukan online serta menghemat waktu.
Tidak hanya KTA DBS online, kalian juga bisa mengajukan pinjaman Digibank Cashline dimana menawarkan limit sampai dengan 200 juta rupiah. Bagi yang masih bertanya apakah Digibank terdaftar di OJK, jawabannya pastinya iya sehingga proses pengajuannya akan jauh lebih aman. Terlebih pinjaman Digibank dapat dipergunakan untuk berbagai jenis kebutuhan mulai dari biaya pernikahan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Selain itu pinjaman Digibank juga bisa cair dengan cepat sehingga akan sangat berguna ketika dibutuhkan. Digibank DBS juga menawarkan kredit tanpa agunan sehingga kalian tidak perlu menggunakan jaminan apapun. Lebih jelasnya mengenai tabel pinjaman Digibank silahkan simak rangkuman rkonline.id dibawah ini.
Jenis & Syarat Pinjaman Digibank
Saat ini pinjaman Digibank terbagi atas KTA online dan juga Cashline dimana masing masing menawarkan keunggulan tersendiri. Jadi kalian dapat memilih jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan masing masing. Kemudian dalam proses pengajuannya juga dapat dilakukan dari aplikasi digibank by DBS sehingga akan lebih cepat.
Secara langsung kalian dapat menikmati limit plafon pinjaman dengan jumlah besar. Namun jangan kawatir karena cicilannya termasuk ringan sehingga tidak akan membebani pengeluaran bulanan. Lalu untuk tenornya juga tersedia sampai maksimal 60 bulan dimana mampu dipilih sesuai dengan kebutuhan.
KTA Digibank Online
digibank KTA Online adalah layanan kredit tanpa agunan dimana proses pengajuannya dilakukan lewat aplikasi yaitu digibank by DBS. Kamu bisa mengajukan secara online 24 jam penuh, kemudian proses aprrovalnya membutuhkan waktu singkat mulai dari 60 detik. Kelebihannya tidak perlu membutuhkan agunan dan juga dokumen fisik.
Debitur dapat dengan bebas mengatur nominal pinjaman dimana maksimal plafon dana mencapai Rp.200.000.000. Kemudian kalian diberikan cicilan maksimal 36 bulan dimana cukup leluasa untuk pelunasannya. Untuk syarat KTA DBS disetujui kamu bisa simak seperti berikut.
- WNI
- Berusia 21 hingga 55 tahun
- Mempunyai penghasilan kotor perbulan senilai Rp.5.000.000
- Ketika memiliki kartu kredit limit minimalnya Rp.7.000.000
- Mempunyai usaha berjalan 12 tahun, ataupun sudah bekerja 1 tahun
- Diperbolehkan memiliki kredit aktif pada lembaga keuangan lainnya dengan ketentuan produk kartu kredit minimum 1 tahun, lalu pinjaman lainnya (KPR/KPM/KTA/paylater) minimum 6 bulan.
- Berdomisili di Jabodetabek, Surabaya, Bandung serta Semarang
Digibank Cashline
digibank Cashline adalah layanan dana tunai yang siap digunakan selama 24 jam penuh dimana cukup melakukan pengajuan sekali kemudian pencairannya bisa berkali kali. Menawarkan limit sampai dengan Rp.200.000.000 dan dicairkan lewat aplikasi Digibank. Kemudian terdapat pilihan bunga berjalan serta cicilan tetap dimana bisa dipilih sesuai keinginan.
Untuk tenornya mulai dari minimal 3 bulan hingga maksimal 60 bulan. Keunggulannya terbebas dari biaya transfer, tarik tuna serta iuran tahunan. Secara langsung kamu juga dapat memantau pinjaman lewat aplikasi.
- WNI
- Berusia 21 hingga 55 tahun
- Minimum penghasilan kotor perbulan Rp.20.000.000
- Ketika ada kartu kredit minimal limitnya Rp.30.000.000
- Bekerja sebagai karyawan tetap minimum 5 tahun
- Saat ada pinjaman dibank lain minimal 36 bulan
- Berdomisili di Jabodetabek
- Fotocopy E-KTP
- Fotocopy Kartu Kredit
- Fotocopy NPWP/ SPT PPH 21
Bunga Pinjaman Digibank
Ketika bicara masalah suku bunga pinjaman Digibank memang dirasa cukup rendah dan mampu bersaing dengan bank lainnya. Untuk KTA online memiliki suku bunga flat antara 0,88% – 3,19% perbulan. Sedangkan layanan Digibank Cashline memiliki 2 pilihan bunga yaitu Revolving Rate 2,98% dan Fixed Instalment 0,99% – 1,99%.
KTA Online | Digibank Cashline |
---|---|
Flat 0,88% – 3,19% perbulan | Revolving Rate 2,98% |
Fixed Instalment 0,99% – 1,99% |
Tabel Pinjaman Digibank
Ketika bicara masalah tabel pinjaman Digibank memang tidak lepas dari plafon dana, tenor dan juga cicilan perbulannya. Kalian dapat memperoleh pilihan tenor yang hampir sama namun untuk nominal cicilannya memang berbeda. Hal ini karena tiap tabel pinjaman Digibank memiliki perhitungan suku bunga masing masing.
1. Tabel Pinjaman Digibank KTA Online
Plafon | 36 bulan | 24 bulan | 12 bulan |
---|---|---|---|
20.000.000 | 853.556 | 1.131.333 | 1.964.667 |
30.000.000 | 1.280.333 | 1.697.000 | 2.947.000 |
40.000.000 | 1.707.111 | 2.262.667 | 3.929.333 |
50.000.000 | 2.133.889 | 2.828.333 | 4.911.667 |
60.000.000 | 2.560.667 | 3.394.000 | 5.894.000 |
70.000.000 | 2.987.444 | 3.959.667 | 6.876.333 |
80.000.000 | 3.254.222 | 4.365.333 | 7.698.667 |
90.000.000 | 3.661.000 | 4.911.000 | 8.661.000 |
100.000.000 | 4.067.778 | 5.456.667 | 9.623.333 |
2. Tabel Pinjaman Digibank Cashline
Plafon | 36 bulan | 24 bulan | 12 bulan |
---|---|---|---|
5.000.000 | 238.389 | 307.833 | 516.167 |
10.000.000 | 476.778 | 615.667 | 1.032.333 |
15.000.000 | 715.167 | 923.500 | 1.548.500 |
20.000.000 | 953.556 | 1.231.333 | 2.064.667 |
25.000.000 | 1.191.944 | 1.539.167 | 2.580.833 |
30.000.000 | 1.430.333 | 1.847.000 | 3.097.000 |
35.000.000 | 1.668.722 | 2.154.833 | 3.613.167 |
40.000.000 | 1.907.111 | 2.462.667 | 4.129.333 |
45.000.000 | 2.145.500 | 2.770.500 | 4.645.500 |
50.000.000 | 2.383.889 | 3.078.333 | 5.161.667 |
55.000.000 | 2.622.278 | 3.386.167 | 5.677.833 |
60.000.000 | 2.860.667 | 3.694.000 | 6.194.000 |
65.000.000 | 3.099.056 | 4.001.833 | 6.710.167 |
70.000.000 | 3.337.444 | 4.309.667 | 7.226.333 |
75.000.000 | 3.575.833 | 4.617.500 | 7.742.500 |
80.000.000 | 3.814.222 | 4.925.333 | 8.258.667 |
85.000.000 | 4.052.611 | 5.233.167 | 8.774.833 |
90.000.000 | 4.291.000 | 5.541.000 | 9.291.000 |
95.000.000 | 4.529.389 | 5.848.833 | 9.807.167 |
100.000.000 | 4.767.778 | 6.156.667 | 10.323.333 |
105.000.000 | 4.691.167 | 6.149.500 | 10.524.500 |
110.000.000 | 4.914.556 | 6.442.333 | 11.025.667 |
115.000.000 | 5.137.944 | 6.735.167 | 11.526.833 |
120.000.000 | 5.361.333 | 7.028.000 | 12.028.000 |
125.000.000 | 5.584.722 | 7.320.833 | 12.529.167 |
130.000.000 | 5.808.111 | 7.613.667 | 13.030.333 |
135.000.000 | 6.031.500 | 7.906.500 | 13.531.500 |
140.000.000 | 6.254.889 | 8.199.333 | 14.032.667 |
145.000.000 | 6.478.278 | 8.492.167 | 14.533.833 |
150.000.000 | 6.701.667 | 8.785.000 | 15.035.000 |
155.000.000 | 6.925.056 | 9.077.833 | 15.536.167 |
160.000.000 | 7.148.444 | 9.370.667 | 16.037.333 |
165.000.000 | 7.371.833 | 9.663.500 | 16.538.500 |
170.000.000 | 7.595.222 | 9.956.333 | 17.039.667 |
175.000.000 | 7.818.611 | 10.249.167 | 17.540.833 |
180.000.000 | 8.042.000 | 10.542.000 | 18.042.000 |
185.000.000 | 8.265.389 | 10.834.833 | 18.543.167 |
190.000.000 | 8.488.778 | 11.127.667 | 19.044.333 |
195.000.000 | 8.712.167 | 11.420.500 | 19.545.500 |
200.000.000 | 8.935.556 | 11.713.333 | 20.046.667 |
Kesimpulan
Cukup berbeda dengan tabel angsuran OTO Finance dimana cicilan Digibank memang jauh lebih terjangkau. Jika diperhitungkan dan dibandingkan memang pinjaman Digibank menguntungkan untuk diambil karena menerapkan bunga rendah. Hal tersebut menyebabkan perhitungan cicilan perbulannya akan lebih terjangkau.