Tabel Pinjaman Credit Union – Banyak orang sudah mengenal nama Credit Union dimana merupakan organisasi nirlaba yang memberikan pelayanan keuangan mencakup simpanan, pinjaman, kartu kredit dan rekening giro. Credit Union termasuk dalam lembaga usaha karena diwujudkan melalui koperasi simpan pinjaman sehingga memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat.
Beberapa contohnya seperti KSP Pancur Kasih Credit Union, Sehati, Semandang Jaya, Kasih Sejahtera dan masih banyak lainnya. Perbedaan KSP biasa dan Credit Union dimiliki oleh anggota dan bukan berasal dari pemegang saham pihak eksternal. Kemudian pada produk pembiayaan akan ada tabel pinjaman Credit Union dimana memiliki informasi cicilan, plafon dana maupun tenor angsuran.
Berbeda dengan tabel pinjaman Easy Cash, Credit Union memiliki pilihan tenor lebih panjang. Kelebihan pinjaman Credit Union adalah memiliki biaya relatif lebih rendah sehingga tidak akan banyak potongan. Namun untuk suku bunganya kurang lebih mampu bersaing dengan lembaga perbankan sehingga mampu jadi pilihan tepat bagi debitur.
Nama Credit Union memang banyak dipakai oleh KSP serta lembaga usaha dimana akan memberikan pelayanan keuangan kepada anggotanya. Kemudian dibanding bunga pinjaman Bank memang Credit Union mampu bersaing karena rata rata menerapkan besaran suku bunga 9,75% pertahun. Lebih jelasnya mengenai simulasi pinjaman dan tabel angsurannya silahkan simak dibawah ini.
Jenis Pinjaman Credit Union
Credit Union memiliki berbagai jenis pinjaman yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan debitur. Misalnya ketika ingin kredit motor, mobil ataupun rumah maka bisa mengajukan jenis pinjaman yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian Credit Union juga menawarkan pinjaman untuk modal usaha sehingga mendukung UMKM.
- Pinjaman Serbaneka : pinjaman untuk membiayai kebutuhan keluarga mencakup pembelian barang elektronik, perabotan rumah tangga serta lainnya. Tenornya cukup panjang karena bisa mencapai 60 bulan.
- Pinjaman Griya : pinjaman untuk pembangunan, membeli ataupun renovasi rumah. Nantinya bangunan akan jadi jaminan/agunan, ketika lunas maka akan jadi milik sendiri. Tenornya panjang mencapai 180 bulan.
- Pinjaman Kendaraan : pinjaman untuk membeli kendaraan berupa motor atau mobil. Nominal pinjaman bisa mencapai maksimal 90% dari harga kendaraannya. semuanya memiliki masa maksimal pengembalian 48 bulan.
- Pinjaman Usaha Musiman : pinjaman modal usaha dengan balas jasa dibayar dimuka kemudian plafon mencapai maksimal Rp.10.000.000 dengan tenor 6 bulan.
- Pinjaman Modal Proyek : Adalah pinjaman untuk proyek swasta maupun pemerintah yang memiliki masa pengembalian 12 bulan.
- Pinjaman Ekraf (Ekonomi Kreatif) : pinjaman untuk membantu modal usaha ekonomi kreatif sehingga dapat berkembang.
- Pinjaman Pendidikan : pinjaman untuk pembayaran biaya pendidikan dimana memiliki tenor 60 bulan.
- Pinjaman Pertanian & Peternakan : pinjaman bagi petani serta peternak dimana memberikan batas waktu pembiayaan sampai maksimal 12 bulan.
- Pinjaman di bawah Simpanan : pinjaman bagi anggota dengan nilai pembiayaan 90% dengan jaminan simpanan pokok. Pencairannya bisa langsung dilakukan saat pengajuan, masa pelunasannya 60bulan.
Syarat Pengajuan Credit Union
Sebelum menuju ke tabel pinjaman Credit Union kalian perlu mengetahui syarat pengajuannya. Pada dasarnya kalian wajib menyiapkan syarat berupa dokumen serta memenuhi kriteria dari Credit Union. Perlu diperhatikan bahwa pengajuan dilakukan langsung pada kantor cabang terdekat. Bagi yang ingin tahu syaratnya simak dibawah ini.
- Usia 17 hingga 65 tahun ataupun sudah menikah
- Menjadi menjadi anggota aktif Credit Union
- Domisili diwilayah layanan Credit Union
- Fotokopi KTP suami istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Surat nikah/akta cerai
- Surat keterangan penghasilan/laporan anggaran belanja
- Surat keterangan kerja & rekomendasi dari atasan
- Surat ijin usaha (SIUP/NIB)
- Slip gaji
- Surat jaminan pinjaman
- Membayar biaya admin
Tabel Pinjaman Credit Union
Ketika bicara soal tabel pinjaman Credit Union memang akan memiliki plafon dana paling kecil 1 juta rupiah dan maksimal sampai 100 juta. Namun tabel dibawah ini tidak termasuk biaya tambahan sehingga cara perhitungan pelunasan kredit dipercepat, denda ataupun admin terpisah. Apabila ingin mengetahui cicilan perbulannya simak saja tabel pinjaman Credit Union berikut.
1. Tabel Pinjaman Credit Union 1-50 Juta
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 87.800 | 46.030 | 32.150 | 25.243 | 21.124 |
2.000.000 | 175.599 | 92.059 | 64.300 | 50.485 | 42.248 |
3.000.000 | 263.399 | 138.089 | 96.450 | 75.728 | 63.373 |
4.000.000 | 351.199 | 184.118 | 128.600 | 100.971 | 84.497 |
5.000.000 | 438.998 | 230.148 | 160.750 | 126.213 | 105.621 |
6.000.000 | 526.798 | 276.178 | 192.900 | 151.456 | 126.745 |
7.000.000 | 614.598 | 322.207 | 225.050 | 176.699 | 147.870 |
8.000.000 | 702.397 | 368.237 | 257.200 | 201.942 | 168.994 |
9.000.000 | 790.197 | 414.267 | 289.349 | 227.184 | 190.118 |
10.000.000 | 877.997 | 460.296 | 321.499 | 252.427 | 211.242 |
11.000.000 | 965.796 | 506.326 | 353.649 | 277.670 | 232.367 |
12.000.000 | 1.053.596 | 552.355 | 385.799 | 302.912 | 253.491 |
13.000.000 | 1.141.396 | 598.385 | 417.949 | 328.155 | 274.615 |
14.000.000 | 1.229.195 | 644.415 | 450.099 | 353.398 | 295.739 |
15.000.000 | 1.316.995 | 690.444 | 482.249 | 378.640 | 316.864 |
16.000.000 | 1.404.795 | 736.474 | 514.399 | 403.883 | 337.988 |
17.000.000 | 1.492.594 | 782.504 | 546.549 | 429.126 | 359.112 |
18.000.000 | 1.580.394 | 828.533 | 578.699 | 454.368 | 380.236 |
19.000.000 | 1.668.193 | 874.563 | 610.849 | 479.611 | 401.361 |
20.000.000 | 1.755.993 | 920.592 | 642.999 | 504.854 | 422.485 |
21.000.000 | 1.843.793 | 966.622 | 675.149 | 530.097 | 443.609 |
22.000.000 | 1.931.592 | 1.012.652 | 707.299 | 555.339 | 464.733 |
23.000.000 | 2.019.392 | 1.058.681 | 739.449 | 580.582 | 485.858 |
24.000.000 | 2.107.192 | 1.104.711 | 771.599 | 605.825 | 506.982 |
25.000.000 | 2.194.991 | 1.150.741 | 803.749 | 631.067 | 528.106 |
26.000.000 | 2.282.791 | 1.196.770 | 835.898 | 656.310 | 549.230 |
27.000.000 | 2.370.591 | 1.242.800 | 868.048 | 681.553 | 570.355 |
28.000.000 | 2.458.390 | 1.288.829 | 900.198 | 706.795 | 591.479 |
29.000.000 | 2.546.190 | 1.334.859 | 932.348 | 732.038 | 612.603 |
30.000.000 | 2.633.990 | 1.380.889 | 964.498 | 757.281 | 633.727 |
31.000.000 | 2.721.789 | 1.426.918 | 996.648 | 782.523 | 654.852 |
32.000.000 | 2.809.589 | 1.472.948 | 1.028.798 | 807.766 | 675.976 |
33.000.000 | 2.897.389 | 1.518.978 | 1.060.948 | 833.009 | 697.100 |
34.000.000 | 2.985.188 | 1.565.007 | 1.093.098 | 858.251 | 718.224 |
35.000.000 | 3.072.988 | 1.611.037 | 1.125.248 | 883.494 | 739.349 |
36.000.000 | 3.160.788 | 1.657.066 | 1.157.398 | 908.737 | 760.473 |
37.000.000 | 3.248.587 | 1.703.096 | 1.189.548 | 933.980 | 781.597 |
38.000.000 | 3.336.387 | 1.749.126 | 1.221.698 | 959.222 | 802.721 |
39.000.000 | 3.424.187 | 1.795.155 | 1.253.848 | 984.465 | 823.846 |
40.000.000 | 3.511.986 | 1.841.185 | 1.285.998 | 1.009.708 | 844.970 |
41.000.000 | 3.599.786 | 1.887.215 | 1.318.148 | 1.034.950 | 866.094 |
42.000.000 | 3.687.586 | 1.933.244 | 1.350.298 | 1.060.193 | 887.218 |
43.000.000 | 3.775.385 | 1.979.274 | 1.382.447 | 1.085.436 | 908.342 |
44.000.000 | 3.863.185 | 2.025.303 | 1.414.597 | 1.110.678 | 929.467 |
45.000.000 | 3.950.985 | 2.071.333 | 1.446.747 | 1.135.921 | 950.591 |
46.000.000 | 4.038.784 | 2.117.363 | 1.478.897 | 1.161.164 | 971.715 |
47.000.000 | 4.126.584 | 2.163.392 | 1.511.047 | 1.186.406 | 992.839 |
48.000.000 | 4.214.384 | 2.209.422 | 1.543.197 | 1.211.649 | 1.013.964 |
49.000.000 | 4.302.183 | 2.255.452 | 1.575.347 | 1.236.892 | 1.035.088 |
50.000.000 | 4.389.983 | 2.301.481 | 1.607.497 | 1.262.135 | 1.056.212 |
2. Tabel Pinjaman Credit Union 51-100 Juta
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
51.000.000 | 4.477.783 | 2.347.511 | 1.639.647 | 1.287.377 | 1.077.336 |
52.000.000 | 4.565.582 | 2.393.540 | 1.671.797 | 1.312.620 | 1.098.461 |
53.000.000 | 4.653.382 | 2.439.570 | 1.703.947 | 1.337.863 | 1.119.585 |
54.000.000 | 4.741.181 | 2.485.600 | 1.736.097 | 1.363.105 | 1.140.709 |
55.000.000 | 4.828.981 | 2.531.629 | 1.768.247 | 1.388.348 | 1.161.833 |
56.000.000 | 4.916.781 | 2.577.659 | 1.800.397 | 1.413.591 | 1.182.958 |
57.000.000 | 5.004.580 | 2.623.689 | 1.832.547 | 1.438.833 | 1.204.082 |
58.000.000 | 5.092.380 | 2.669.718 | 1.864.697 | 1.464.076 | 1.225.206 |
59.000.000 | 5.180.180 | 2.715.748 | 1.896.847 | 1.489.319 | 1.246.330 |
60.000.000 | 5.267.979 | 2.761.777 | 1.928.996 | 1.514.561 | 1.267.455 |
61.000.000 | 5.355.779 | 2.807.807 | 1.961.146 | 1.539.804 | 1.288.579 |
62.000.000 | 5.443.579 | 2.853.837 | 1.993.296 | 1.565.047 | 1.309.703 |
63.000.000 | 5.531.378 | 2.899.866 | 2.025.446 | 1.590.290 | 1.330.827 |
64.000.000 | 5.619.178 | 2.945.896 | 2.057.596 | 1.615.532 | 1.351.952 |
65.000.000 | 5.706.978 | 2.991.926 | 2.089.746 | 1.640.775 | 1.373.076 |
66.000.000 | 5.794.777 | 3.037.955 | 2.121.896 | 1.666.018 | 1.394.200 |
67.000.000 | 5.882.577 | 3.083.985 | 2.154.046 | 1.691.260 | 1.415.324 |
68.000.000 | 5.970.377 | 3.130.014 | 2.186.196 | 1.716.503 | 1.436.449 |
69.000.000 | 6.058.176 | 3.176.044 | 2.218.346 | 1.741.746 | 1.457.573 |
70.000.000 | 6.145.976 | 3.222.074 | 2.250.496 | 1.766.988 | 1.478.697 |
71.000.000 | 6.233.776 | 3.268.103 | 2.282.646 | 1.792.231 | 1.499.821 |
72.000.000 | 6.321.575 | 3.314.133 | 2.314.796 | 1.817.474 | 1.520.946 |
73.000.000 | 6.409.375 | 3.360.163 | 2.346.946 | 1.842.716 | 1.542.070 |
74.000.000 | 6.497.175 | 3.406.192 | 2.379.096 | 1.867.959 | 1.563.194 |
75.000.000 | 6.584.974 | 3.452.222 | 2.411.246 | 1.893.202 | 1.584.318 |
76.000.000 | 6.672.774 | 3.498.251 | 2.443.396 | 1.918.445 | 1.605.443 |
77.000.000 | 6.760.574 | 3.544.281 | 2.475.545 | 1.943.687 | 1.626.567 |
78.000.000 | 6.848.373 | 3.590.311 | 2.507.695 | 1.968.930 | 1.647.691 |
79.000.000 | 6.936.173 | 3.636.340 | 2.539.845 | 1.994.173 | 1.668.815 |
80.000.000 | 7.023.973 | 3.682.370 | 2.571.995 | 2.019.415 | 1.689.939 |
81.000.000 | 7.111.772 | 3.728.400 | 2.604.145 | 2.044.658 | 1.711.064 |
82.000.000 | 7.199.572 | 3.774.429 | 2.636.295 | 2.069.901 | 1.732.188 |
83.000.000 | 7.287.372 | 3.820.459 | 2.668.445 | 2.095.143 | 1.753.312 |
84.000.000 | 7.375.171 | 3.866.488 | 2.700.595 | 2.120.386 | 1.774.436 |
85.000.000 | 7.462.971 | 3.912.518 | 2.732.745 | 2.145.629 | 1.795.561 |
86.000.000 | 7.550.770 | 3.958.548 | 2.764.895 | 2.170.871 | 1.816.685 |
87.000.000 | 7.638.570 | 4.004.577 | 2.797.045 | 2.196.114 | 1.837.809 |
88.000.000 | 7.726.370 | 4.050.607 | 2.829.195 | 2.221.357 | 1.858.933 |
89.000.000 | 7.814.169 | 4.096.637 | 2.861.345 | 2.246.600 | 1.880.058 |
90.000.000 | 7.901.969 | 4.142.666 | 2.893.495 | 2.271.842 | 1.901.182 |
91.000.000 | 7.989.769 | 4.188.696 | 2.925.645 | 2.297.085 | 1.922.306 |
92.000.000 | 8.077.568 | 4.234.725 | 2.957.795 | 2.322.328 | 1.943.430 |
93.000.000 | 8.165.368 | 4.280.755 | 2.989.945 | 2.347.570 | 1.964.555 |
94.000.000 | 8.253.168 | 4.326.785 | 3.022.094 | 2.372.813 | 1.985.679 |
95.000.000 | 8.340.967 | 4.372.814 | 3.054.244 | 2.398.056 | 2.006.803 |
96.000.000 | 8.428.767 | 4.418.844 | 3.086.394 | 2.423.298 | 2.027.927 |
97.000.000 | 8.516.567 | 4.464.874 | 3.118.544 | 2.448.541 | 2.049.052 |
98.000.000 | 8.604.366 | 4.510.903 | 3.150.694 | 2.473.784 | 2.070.176 |
99.000.000 | 8.692.166 | 4.556.933 | 3.182.844 | 2.499.026 | 2.091.300 |
100.000.000 | 8.779.966 | 4.602.962 | 3.214.994 | 2.524.269 | 2.112.424 |
Kesimpulan
Pada dasarnya tabel pinjaman Credit Union memang akan sangat membantu setiap orang dalam menentukan besaran cicilan serta tenor maksimal. Memang Credit Union memberikan fasilitas keuangan dengan minim biaya, namun untuk suku bunganya termasuk hampir sama dengan Bank. Demikian penjelasan rkonline.id semoga dapat jadi gambaran.