Tabel Angsuran Top Up KPR BTN – Angsuran KPR memang kadang bisa menggangu flow keuangan setiap bulannya. Ketika ada kebutuhan mendadak banyak orang mengalami kesulitan karena selain harus membayar angsuran dan juga memenuhi kebutuhan sehari hari. Namun ada solusi untuk yang memiliki angsuran KPR yaitu dengan melakukan top up.
Bank BTN merupakan salah satu penyedia fasilitas top up KPR yang terpercaya karena mampu diandalkan saat kebutuhan mendesak. Seperti tabel angsuran Amartha, top up KPR BTN juga memiliki penawaran plafon, tenor serta nominal cicilan yang disesuaikan. Dengan top up pokok KPR kalian akan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan pengobatan, pendidikan, renovasi, modal usaha ataupun konsumtif.
Top up KPR BTN menawarkan kemudahan dalam pengajuannya dibandingkan proses kredit baru. Karena nasabah sudah mempunyai track record serta data dari angsuran KPR BTN maka pencairan pinjamannya akan jauh dipermudah. Kemudian verifikasi maupun BI Checking juga akan dilewati mengingat seluruh informasi sudah dipegang Bank BTN.
Disamping itu tabel angsuran top up KPR BTN juga dapat memudahkan dalam menentukan nominal plafon pinjaman baru yang akan diambil. Namun untuk melakukan top up KPR BTN diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh debitur. Pada dasarnya penyebutan top up KPR BTN mungkin sudah pernah kalian dengan namun belum mengerti sepenuhnya.
Apa itu Top Up KPR BTN
Top UP KPR adalah aktivitas menambah pinjaman dari kredit angsuran rumah berjalan yang dapat dipakai untuk kebutuhan multiguna. Bisa dikatakan top up KPR BTN memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sebelumnya memiliki kredit rumah berjalan. Jadi semisal sebelumnya nasabah memiliki angsuran KPR sebesar Rp.200.000.000 maka bisa ditambah sehingga akan memiliki perhitungan cicilan baru.
Bisa dipastikan pengajuan tabel angsuran top up KPR BTN akan diterima karena memang sertifikat masih dipegang oleh pihak bank. Dengan tambahan dana tunai maka kamu akan mudah dalam memenuhi semua jenis kebutuhan termasuk yang mendesak. Selain proses pengajuannya cukup cepat, pengurusan dokumennya juga lebih mudah.
Ketika mengambil dana tambahan berdasarkan tabel angsuran top up KPR BTN maka ditetapkan nominal cicilan baru. Pada umumnya nominal cicilannya akan ditambahkan kedalam cicilan lama sehingga didapatkan angsuran baru. Kelebihan lainnya adalah suku bunganya akan lebih rendah dibandingkan KTA ataupun kredit multigtuna sehingga tidak akan membuat debitur mengalami kerugian.
Syarat Top Up KPR BTN
Kamu juga berkesempatan memperoleh tenor lebih panjang bahkan sampai maksimal 30 tahun sehingga cicilannya akan jauh lebih ringan. Namun memang angsuran top up KPR BTN mempunyai resiko penambahan hutang serta tagihan menjadi naik. Meski begitu saat kebutuhan mendesak jauh lebih baik dimanfaatkan daripada harus meminjam dari perusahaan lainnya.
Soal syarat top up KPR BTN memang kurang lebih sama dengan saat pengajuan, namun ketika Bank BTN sudah ada datanya maka tinggal kamu lengkapi saja. Kemudian beberapa kriteria juga wajib dipenuhi seperti kondisi rumah maupun riwayat cicilannya. Untuk syarat top up KPR BTN silahkan simak sebagai berikut.
- Warga Negara Indonesia atau WNI
- Mempunyai pinjaman KPR di Bank BTN
- Bisa mengajukan top up KPR BTN selama angsuran minimal 3 tahun
- Berusia 21 hingga 65 tahun
- KTP suami istri
- KK
- Akta nikah/cerai/surat kematian
- NPWP
- Slip gaji 1 bulan terakhir/keterangan penghasilan
- Memiliki rekening tabungan BTN
- Rekening gaji 3 bulan terakhir
- Riwayat cicilan KPR BTN lancar
- Rumah dalam keadaan terawat dan akan ada survey ke lokasi
- Mengisi formulir pengajuan top up KPR BTN
- Karyawan menyertakan Surat keterangan kerja/SK
- Wiraswasta menyertakan SIUP/TDP serta laporan keuangan 3 bulan terakhir
- Profesional memberikan surat izin praktik
Berapa Lama Proses Top Up KPR BTN
Lantas berapa lama proses top up KPR BTN? Jika dihitung dari mulai proses pengajuan maka pencairan dilakukan dalam waktu 1 hingga 1,5 bulan. Nantinya dalam proses verifikasi akan dilakukan survey terlebih dahulu kerumah debitur apakah memenuhi kriteria ataupun tidak. Jangka waktunya bisa saja lebih cepat dalam hitungan hari ketika menyelesaikan semua prosesnya.
Tabel Angsuran Top Up KPR BTN
Cukup berbeda dengan tabel angsuran MNC Finance, perhitungan top up KPR BTN berdsasarkan angsuran KPR sebelumnya yang menjadi acuan utamanya. Jadi dengan penambahan dana maka akan dihitung secara total berapa angsuran perbulannya. Namun kelebihan top up KPR BTN adalah tenornya akan panjang sehingga angsuran lebih terjangkau.
Meski tabel angsuran top up KPR BTN memberikan angsuran ringan namun tetap saja beban kredit debitur akan bertambah. Namun jika dibanding tabel pinjaman bank BTN jaminan sertifikat rumah pastinya top up memiliki bunga lebih rendah. Lebih jelasnya langsung simak tabel angsuran top up KPR BTN dibawah ini.
1. Tabel Angsuran Top Up KPR BTN KAR Kompensasi
Plafon | 1THN | 2THN | 3THN | 5THN | 10THN | 12THN | 15THN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000.000 | 1.795.900 | 953.900 | 643.900 | 414.700 | 245.600 | 218.400 | 191.800 |
30.000.000 | 2.693.800 | 1.397.200 | 965.800 | 622.100 | 368.400 | 327.500 | 287.70 |
40.000.000 | 3.591.700 | 1.862.900 | 1.287.700 | 829.400 | 491.200 | 436.700 | 383.600 |
50.000.000 | 4.489.600 | 2.328.600 | 1.609.600 | 1.036.800 | 614.000 | 545.800 | 479.40 |
60.000.000 | 5.387.600 | 2.794.300 | 1.931.500 | 1.244.100 | 736.800 | 655.000 | 575.30 |
70.000.000 | 6.285.500 | 3.260.000 | 2.253.400 | 1.451.400 | 859.600 | 764.100 | 571.20 |
80.000.000 | 7.183.400 | 3.725.700 | 2.575.300 | 1.658.800 | 982.400 | 873.300 | 767.10 |
90.000.000 | 8.081.300 | 4.191.400 | 2.897.200 | 1.866.100 | 1.105.200 | 982.400 | 86290 |
100.000.000 | 8.979.200 | 4.657.100 | 3.219.100 | 2.073.500 | A228.000 | 1.091.600 | 958.80 |
120.000.000 | 10.775.000 | 5.588.500 | 3.862.900 | 2.488.100 | 473.600 | 1.309.900 | 1.150.600 |
140.000.000 | 12.570.900 | 6.519.900 | 4.506.700 | 2.902.800 | 1.719.200 | 1.528.200 | 1.342.30 |
160.000.000 | 14.366.700 | 7.451.400 | 5.150.500 | 3.317.500 | 1.964.600 | 1.746.500 | 534.10 |
180.000.000 | 16.162.500 | 8.382.800 | 5.794.300 | 3.732.200 | 2.210.400 | 1.964.80 | 1.725.800 |
200.000.000 | 17.958.400 | 9.314.200 | 6.438.100 | 4.146.900 | 2.455.900 | 2.183.100 | 1.917.60 |
220.000.000 | 19.754.200 | 10.245.600 | 7.081.900 | 4.561.500 | 2.701.500 | 2.401.40 | 2109.30 |
240.000.000 | 21.550.000 | 11.177.000 | 7.725.700 | 4.976.200 | 2.947.100 | 2.619.700 | 2.301.10 |
260.000.000 | 23.345.900 | 12.108.400 | 8.369.500 | 5.390.900 | 3.192.700 | 2.838.000 | 2.492.800 |
280.000.000 | 25.141.700 | 13.039.800 | 9.013.400 | 5.805.600 | 3.438.300 | 3.056.300 | 2.684.600 |
300.000.000 | 26.937.500 | 13.971.200 | 9.657.200 | 6.220.300 | 3.683.900 | 3.274.600 | 2.876.400 |
350.000.000 | 31.427.100 | 16.299.800 | 11.266.700 | Z.257.000 | 4.297.900 | 3.820.300 | 3.355.700 |
400.000.000 | 35.916.700 | 18.628.300 | 12.876.200 | 8.293.700 | 4.911.800 | 4.366.100 | 3.835.100 |
450.000.000 | 40.406.300 | 20.956.800 | 14.485.700 | 9.330.400 | 5.525.800 | 4.911.800 | 4.314.500 |
500.000.000 | 44.895.900 | 23.285.400 | 16.095.200 | 10.367.100 | 6.139.800 | 5.457.600 | 4.793.900 |
550.000.000 | 49.385.500 | 25.613.900 | 17.704.700 | 11.403.800 | 6.753.700 | 6.003.400 | 5.273.300 |
600.000.000 | 53.875.100 | 27.942.400 | 19.314.300 | 12.440.500 | 7.367.700 | 6.549.100 | 5.752.700 |
650.000.000 | 58.364.600 | 30.271.000 | 20.923.800 | 13471200 | 7.991.700 | 7.094.900 | 6.232.000 |
700.000.000 | 62.854.200 | 32.599.500 | 22.533.300 | 14.513.900 | 8.595.700 | 7.640.600 | 6.711.40 |
750.000.000 | 67.343.800 | 34.928.000 | 24.142.800 | 15.550.600 | 9.209.600 | 8.186.400 | 7.190.800 |
800.000.000 | 71.833.400 | 37.256.600 | 25.752.300 | 16.587.300 | 9.823.600 | 8.732.100 | 7.670.20 |
850.000.000 | 76.323.000 | 39.585.100 | 27.361.900 | 17.624.000 | 10.437.600 | 9.277.900 | 8.149.600 |
900.000.000 | 80.812.600 | 41.913.600 | 28.971.400 | 18.660.700 | 11.051.600 | 9.823.600 | 8.629.00 |
950.000.000 | 85.302.100 | 44.242.200 | 30.580.900 | 19.697.400 | 11.665.500 | 10.369.400 | 9.108.40 |
1.000.000.000 | 89.791.700 | 46.570.700 | 32.190.400 | 20.734.100 | 12.279.500 | 10.915.200 | 9.587.700 |
2. Tabel Angsuran Top Up KPR BTN Umum
Plafon | 3Tahun | 5Tahun | 8Tahun | 10Tahun | 12Tahun | 15Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 338.100 | 222.700 | 159.100 | 138.600 | 125.400 | 112.800 |
20.000.000 | 676.100 | 445.300 | 318.200 | 277.100 | 250.700 | 225.500 |
30.000.000 | 1.014.200 | 668.000 | 477.200 | 415.700 | 376.000 | 338.200 |
40.000.000 | 1.352.200 | 890.600 | 636.300 | 554.200 | 501.300 | 450.900 |
50.000.000 | 1.690.300 | 1.113.300 | 795.300 | 692.800 | 626.600 | 563.600 |
60.000.000 | 2.028.300 | 1.335.900 | 954.400 | 831.300 | 751.900 | 676.300 |
70.000.000 | 2.366.400 | 1.558.600 | 1.113.500 | 969.900 | 877.200 | 789.000 |
80.000.000 | 2.704.400 | 1.781.200 | 1.272.500 | 1.108.400 | 1.002.600 | 901.700 |
90.000.000 | 3.042.500 | 2.003.900 | 1.431.600 | 1.247.000 | 1.127.900 | 1.014.400 |
100.000.000 | 3.380.500 | 2.226.500 | 1.590.600 | 1.385.500 | 1.253.200 | 1.127.100 |
110.000.000 | 3.718.600 | 2.449.200 | 1.749.700 | 1.524.100 | 1.378.500 | 1.239.800 |
120.000.000 | 4.056.600 | 2.671.800 | 1.908.700 | 1.662.600 | 1.503.800 | 1.352.500 |
130.000.000 | 4,394,700 | 2.894.500 | 2.067.800 | 1.801.200 | 1.629.100 | 1.465.200 |
140.000.000 | 4.732.700 | 3.117.100 | 2.226.900 | 1.939.700 | 1.754.400 | 1.577.900 |
150.000.000 | 5.070.800 | 3.339.700 | 2.385.900 | 2.078.300 | 1.879.800 | 1.690.700 |
160.000.000 | 5.408.800 | 3.562.400 | 2.545.000 | 2.216.800 | 2.005.100 | 1.803.400 |
170.000.000 | 5.746.900 | 3.785.000 | 2.704.000 | 2.355.400 | 2.130.400 | 1.916.100 |
180.000.000 | 6.084.900 | 4.007.700 | 2.863.100 | 2.493.900 | 2.255.700 | 2.028.800 |
190.000.000 | 6.423.000 | 4.230.300 | 3.022.100 | 2.632.500 | 2.381.000 | 2.141.500 |
200.000.000 | 6.761.000 | 4.453.000 | 3.181.200 | 2.771.000 | 2.506.300 | 2.254.200 |
210.000.000 | 7.099.100 | 4.675.600 | 3.340.300 | 2.909.600 | 2.631.600 | 2.366.900 |
220.000.000 | 7.437.100 | 4.898.300 | 3.499.300 | 3.048.100 | 2.757.000 | 2.479.600 |
230.000.000 | 7.775.200 | 5.120.900 | 3.658.400 | 3.186.600 | 2.882.300 | 2.592.300 |
240.000.000 | 8.113.200 | 5.343.600 | 3.817.400 | 3.325.200 | 3.007.600 | 2.705.000 |
250.000.000 | 8.451.300 | 5.566.200 | 3.976.500 | 3.463.700 | 3.132.900 | 2.817.700 |
260.000.000 | 8.789.300 | 5.788.900 | 4.135.600 | 3.602.300 | 3.258.200 | 2.930.400 |
270.000.000 | 9.127.400 | 6.011.500 | 4.294.600 | 3.740.800 | 3.383.500 | 3.043.100 |
280.000.000 | 9.465.400 | 6.234.100 | 4.453.700 | 3.879.400 | 3.508.800 | 3.155.800 |
290.000.000 | 9.803.500 | 6.456.800 | 4.612.700 | 4.017.900 | 3.634.200 | 3.268.500 |
300.000.000 | 10.141.500 | 6.679.400 | 4.771.800 | 4.156.500 | 3.759.500 | 3.381.300 |
310.000.000 | 10.479.600 | 6.902.100 | 4.930.800 | 4.295.000 | 3.884.800 | 3.494.000 |
320.000.000 | 10.817.600 | 7.124.700 | 5.089.900 | 4.433.600 | 4.010.100 | 3.606.700 |
330.000.000 | 11.155.700 | 7.347.400 | 5.249.000 | 4.572.100 | 4.135.400 | 3.719.400 |
340.000.000 | 11.493.700 | 7.570.000 | 5.408.000 | 4.710.700 | 4.260.700 | 3.832.100 |
350.000.000 | 11.831.800 | 7.792.700 | 5.567.100 | 4.849.200 | 4.386.000 | 3.944.800 |
360.000.000 | 12.169.800 | 8.015.300 | 5.726.100 | 4.987.800 | 4.511.400 | 4.057.500 |
370.000.000 | 12.507.900 | 8.238.000 | 5.885.200 | 5.126.300 | 4.636.700 | 4.170.200 |
380.000.000 | 12.845.900 | 8.460.600 | 6.044.200 | 5.264.900 | 4.762.000 | 4.282.900 |
390.000.000 | 13.184.000 | 8.683.300 | 6.203.300 | 5.403.400 | 4.887.300 | 4.395.600 |
400.000.000 | 13.522.000 | 8.905.900 | 6.362.400 | 5.542.000 | 5.012.600 | 4.508.300 |
3. Tabel Angsuran Top Up KPR BTN Multiguna
Plafon | 12BLN | 24BLN | 36BLN | 48BLN | 60BLN | 120BLN |
---|---|---|---|---|---|---|
250.000.000 | 21.745.951 | 11.305.683 | 7.832.938 | 6.102.057 | 5.067.902 | 3.031.869 |
270.000.000 | 23.485.627 | 12.210.137 | 8.459.573 | 6.590.222 | 5.473.334 | 3.274.419 |
300.000.000 | 26.095.142 | 13.566.819 | 9.399.526 | 7.322.469 | 6.081.483 | 3.638.243 |
325.000.000 | 28.269.737 | 14.697.387 | 10.182.820 | 7.932.674 | 6.588.273 | 3.941.430 |
350.000.000 | 30.444.332 | 15.827.956 | 10.966.113 | 8.542.880 | 7.095.063 | 4.244.617 |
375.000.000 | 32.618.927 | 16.958.524 | 11.749.407 | 9.153.086 | 7.601.853 | 4.547.804 |
400.000.000 | 34.793.522 | 18.089.092 | 12.532.701 | 9.763.291 | 8.108.644 | 4.850.990 |
420.000.000 | 36.533.198 | 18.993.547 | 13.159.336 | 10.251.456 | 8.514.076 | 5.093.540 |
425.000.000 | 36.968.117 | 19.219.661 | 13.315.995 | 10.373.497 | 8.615.434 | 5.154.177 |
450.000.000 | 39.142.712 | 20.350.229 | 14.099.289 | 10.983.703 | 9.122.224 | 5.457.364 |
475.000.000 | 41.317.308 | 21.480.797 | 14.882.582 | 11.593.909 | 9.629.014 | 5.760.551 |
500.000.000 | 43.491.903 | 22.611.365 | 15.665.876 | 12.204.114 | 10.135.804 | 6.063.738 |
525.000.000 | 45.666.498 | 23.741.934 | 16.449.170 | 12.814.320 | 10.642.595 | 6.366.925 |
550.000.000 | 47.841.093 | 24.872.502 | 17.232.464 | 13.424.526 | 11.149.385 | 6.670.112 |
575.000.000 | 50.015.688 | 26.003.070 | 18.015.758 | 14.034.731 | 11.656.175 | 6.973.299 |
600.000.000 | 52.190.283 | 27.133.638 | 18.799.051 | 14.644.937 | 12.162.965 | 7.276.486 |
625.000.000 | 54.364.878 | 28.264.207 | 19.582.345 | 15.255.143 | 12.669.755 | 7.579.673 |
650.000.000 | 56.539.474 | 29.394.775 | 20.365.639 | 15.865.349 | 13.176.546 | 7.882.859 |
675.000.000 | 58.714.069 | 30.525.343 | 21.148.933 | 16.475.554 | 13.683.336 | 8.186.046 |
700.000.000 | 60.888.664 | 31.655.912 | 21.932.227 | 17.085.760 | 14.190.126 | 8.489.233 |
750.000.000 | 65.237.854 | 33.917.048 | 23.498.814 | 18.306.171 | 15.203.707 | 9.095.607 |
800.000.000 | 69.587.044 | 36.178.185 | 25.065.402 | 19.526.583 | 16.217.287 | 9.701.981 |
825.000.000 | 71.761.640 | 37.308.753 | 25.848.696 | 20.136.789 | 16.724.077 | 10.005.168 |
850.000.000 | 73.936.235 | 38.439.321 | 26.631.990 | 20.746.994 | 17.230.867 | 10.308.355 |
900.000.000 | 78.285.425 | 40.700.458 | 28.198.577 | 21.967.406 | 18.244.448 | 10.914.728 |
950.000.000 | 82.634.615 | 42.961.594 | 29.765.165 | 23.187.817 | 19.258.028 | 11.521.102 |
1.000.000.000 | 86.983.805 | 45.222.731 | 31.331.752 | 24.408.229 | 20.271.609 | 12.127.476 |
1.500.000.000 | 130.475.708 | 67.834.096 | 46.997.629 | 36.612.343 | 30.407.413 | 18.191.214 |
2.000.000.000 | 173.967.611 | 90.445.462 | 62.663.505 | 48.816.457 | 40.543.218 | 24.254.952 |
2.500.000.000 | 217.459.514 | 113.056.827 | 78.329.381 | 61.020.571 | 50.679.022 | 30.318.690 |
3.000.000.000 | 260.951.416 | 135.668.192 | 93.995.257 | 73.224.686 | 60.814.826 | 36.382.428 |
3.500.000.000 | 304.443.319 | 158.279.558 | 109.661.134 | 85.428.800 | 70.950.631 | 42.446.166 |
4.000.000.000 | 347.935.222 | 180.890.923 | 125.327.010 | 97.632.914 | 81.086.435 | 48.509.904 |
5.000.000.000 | 434.919.027 | 226.113.654 | 156.658.762 | 122.041.143 | 101.358.044 | 60.637.380 |
Kesimpulan
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tabel angsuran top up KPR BTN memiliki nominal penambahan baru untuk kredit lama yang berjalan. Tanpa perlu menggunakan kalkulator KPR BTN kalian dapat mengamati nominal angsuran dari tabel diatas. Sekian penjelasan rkonline.id semoga dapat jadi referensi bagi yang ingin top up KPR.