Tabel Angsuran SMS Finance – Sebagian masyarakat Indonesia pastinya sudah pernah mendengar nama SMS Finance dimana memberikan fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan. Dijalankan oleh PT.Sinar Mitra Sepadan Finance serta jadi bagian ORIX Corporation asal Jepang dan hingga kini mempunyai lebih dari 300 kantor cabang serta pembantu diseluruh Indonesia.
Jenis pinjaman SMS Finance meliputi kredit pembelian kendaraan baru maupun bekas serta pembiayaan multiguna. Sebelum mengajukan pinjaman debitur perlu melihat tabel angsuran SMS Finance sebagai referensi. Layaknya tabel angsuran Koperasi Obor Mas kalian bisa menentukan nominal pinjaman berdasarkan pada tenor serta cicilan perbulannya.
Kamu tidak perlu kawatir karena SMS Finance secara resmi telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hingga kini kredibilitas SMS Finance tidak perlu diragukan karena lebih dari 18 tahun sudah berpengalaman memberikan akses kredit kepada debiturnya. Kalian akan mendapatkan tenor dengan nominal besar sampai dengan 200 juta rupiah.
Lalu suku bunga SMS Finance juga cukup bersaing dengan perusahaan lainnya dengan nominal mulai dari 21% hingga 23% pertahun. Dari tabel angsuran SMS Finance kalian akan mendapatkan cicilan perbulan dengan nominal cukup terjangkau .
Jenis Pinjaman SMS Finance
Sebelum menuju ke tabel angsuran SMS Finance kamu perlu mengetahui apa saja jenis pinjamannya. Pada dasarnya SMS Finance bergerak pada bidang leasing serta pembiayaan kendaraan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Apabila membutuhkan dana kalian dapat memanfaatkan kredit multiguna dengan menjaminkan BPKB. Kelebihannya kamu bisa menggunakan dana yang didapatkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
Pembiayaan Mobil
Merupakan fasilitas kredit untuk pembelian mobil baru atau bekas dari berbagai merek. Kalian bisa membeli melalui dealer ataupun showrom dengan jenis seperti sedan, minibus, jeep maupun pickup truk. Kelebihannya memiliki proses cepat dengan syarat pengajuan mudah dan juga tenor cukup panjang.
Debitur diwajibkan mengambil mobil baru atau bekas mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Kemudian uang muka yang harus dibayarkan minimal sebesar 25%, lalu tenor cicilannya antara 12 hingga maksimal 60 bulan.
Pembiayaan Multiguna
Adalah fasilitas kredit dengan jaminan BPKB kendaraan dimana bisa digunakan untuk biaya pernikahan, kesehatan, pendidikan, renovasi sampai dengan liburan. Tingkat pencairan bisa mencapai 85% dari harga kendaraan sehingga cukup menguntungkan.
Tenor cicilannya mulai dari minimal 12 sampai maksimal 48 bulan. Proses pengajuannya dapat dilakukan secara mudah dan juga cepat. Lalu persyaratan sangat mudah dipenuhi baik untuk perorangan ataupun badan usaha.
Syarat Pengajuan Pinjaman
Berikutnya adalah syarat pengajuan pinjaman SMS Finance dimana akan dibedakan berdasarkan perorangan dan badan badan usaha. Kalian cukup mempersiapkan dokumen serta persayratan pendukung seperti dibawah ini.
Syarat Perorangan
- KTP suami/istri
- Kartu Keluarga/Surat Nikah
- NPWP
- PBB/Rekening Listrik
- Rekening Tabungan 3 bulan terakhir/Slip Gaji Asli
Syarat Badan Usaha
- Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Perubahan Terakhir
- Akta Pengesahan
- Izin Usaha (SIUP/TDP)
- Surat Keterangan Domisili
- Fotocopy Identitas Komisaris & Direksi
Cek Angsuran SMS Finance
Kemudian bagaimana cek angsuran SMS Finance? Selain memakai tabel angsuran SMS Finance kamu juga bisa memanfaatkan fasilitas simulasi kredit secara online. Fitur simulasi akan membantu untuk menemukan nominal angsuran perbulan berdasarkan tenornya.
- Pertama silahkan kalian kunjungi laman smsfinance.co.id/simulation maka muncul tampilan seperti dibawah ini.
- Silahkan kalian pilih tipe pinjaman, merek kendaraan, tipe kendaraan, tahun pembuataan, isikan harga kendaraan, uang muka dan asuransinya.
- Semua informasi wajib dimasukkan untuk memperhitungkan nominal angsuran. Selanjutnya silahkan tekan HITUNG
- Hasil simulasi SMS Finance akan tampil terdiri dari tenor, total pembayaran pertama dan angsuran perbulan.
Tabel Angsuran SMS Finance
Memang aturan SMS Finance terhadap nasabah bersifat final dan wajib diikuti mulai dari pengajuan sampai bayar angsuran. Pilihan pembayaran cicilannya cukup banyak misalnya cara bayar SMS Finance via brilink ataupun menggunakan fasilitas lainnya.
Kalian bisa mendapatkan informasi pinjaman lewat brosur SMS Finance ataupun dari tabel angsuran. Seperti tabel angsuran KPR BTN Syariah akan muncul plafon, tenor maupun nominal cicilannya. Lebih jelasnya silahkan simak tabel angsuran SMS Finance dibawah ini.
1. Tabel Angsuran SMS Finance Multiguna
Plafon | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Rp5.000.000 | Rp465.569 | Rp259.391 | Rp193.549 |
Rp10.000.000 | Rp931.138 | Rp518.782 | Rp387.097 |
Rp15.000.000 | Rp1.396.707 | Rp778.172 | Rp580.646 |
Rp20.000.000 | Rp1.862.275 | Rp1.037.563 | Rp774.194 |
Rp30.000.000 | Rp2.793.413 | Rp1.556.345 | Rp1.161.292 |
Rp35.000.000 | Rp3.258.982 | Rp1.815.735 | Rp1.354.840 |
Rp40.000.000 | Rp3.724.551 | Rp2.075.126 | Rp1.548.389 |
Rp45.000.000 | Rp4.190.120 | Rp2.334.517 | Rp1.741.937 |
Rp50.000.000 | Rp4.655.689 | Rp2.593.908 | Rp1.935.486 |
Rp55.000.000 | Rp5.121.258 | Rp2.853.299 | Rp2.129.035 |
Rp60.000.000 | Rp5.586.826 | Rp3.112.689 | Rp2.322.583 |
Rp65.000.000 | Rp6.052.395 | Rp3.372.080 | Rp2.516.132 |
Rp70.000.000 | Rp6.517.964 | Rp3.631.471 | Rp2.709.681 |
Rp75.000.000 | Rp6.983.533 | Rp3.890.862 | Rp2.903.229 |
Rp80.000.000 | Rp7.449.102 | Rp4.150.252 | Rp3.096.778 |
Rp85.000.000 | Rp7.914.671 | Rp4.409.643 | Rp3.290.326 |
Rp90.000.000 | Rp8.380.240 | Rp4.669.034 | Rp3.483.875 |
Rp95.000.000 | Rp8.845.809 | Rp4.928.425 | Rp3.677.424 |
Rp100.000.000 | Rp9.311.377 | Rp5.187.815 | Rp3.870.972 |
Rp105.000.000 | Rp9.776.946 | Rp5.447.206 | Rp4.064.521 |
Rp110.000.000 | Rp10.242.515 | Rp5.706.597 | Rp4.258.069 |
Rp115.000.000 | Rp10.708.084 | Rp5.965.988 | Rp4.451.618 |
Rp120.000.000 | Rp11.173.653 | Rp6.225.379 | Rp4.645.167 |
Rp125.000.000 | Rp11.639.222 | Rp6.484.769 | Rp4.838.715 |
Rp130.000.000 | Rp12.104.791 | Rp6.744.160 | Rp5.032.264 |
Rp135.000.000 | Rp12.570.359 | Rp7.003.551 | Rp5.225.812 |
Rp140.000.000 | Rp13.035.928 | Rp7.262.942 | Rp5.419.361 |
Rp145.000.000 | Rp13.501.497 | Rp7.522.332 | Rp5.612.910 |
Rp150.000.000 | Rp13.967.066 | Rp7.781.723 | Rp5.806.458 |
Rp155.000.000 | Rp14.432.635 | Rp8.041.114 | Rp6.000.007 |
Rp160.000.000 | Rp14.898.204 | Rp8.300.505 | Rp6.193.555 |
Rp165.000.000 | Rp15.363.773 | Rp8.559.896 | Rp6.387.104 |
Rp170.000.000 | Rp15.829.342 | Rp8.819.286 | Rp6.580.653 |
Rp175.000.000 | Rp16.294.910 | Rp9.078.677 | Rp6.774.201 |
Rp180.000.000 | Rp16.760.479 | Rp9.338.068 | Rp6.967.750 |
Rp185.000.000 | Rp17.226.048 | Rp9.597.459 | Rp7.161.298 |
Rp190.000.000 | Rp17.691.617 | Rp9.856.849 | Rp7.354.847 |
Rp195.000.000 | Rp18.157.186 | Rp10.116.240 | Rp7.548.396 |
Rp200.000.000 | Rp18.622.755 | Rp10.375.631 | Rp7.741.944 |
2. Tabel Angsuran SMS Finance Extra Cash Mobil
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|
30.000.000 | 2.793.413 | 1.541.570 | 1.130.252 | 928.971 |
40.000.000 | 3.724.551 | 2.055.426 | 1.507.003 | 1.238.628 |
50.000.000 | 4.655.689 | 2.569.283 | 1.883.753 | 1.548.285 |
60.000.000 | 5.586.826 | 3.083.139 | 2.260.504 | 1.857.942 |
70.000.000 | 6.517.964 | 3.596.996 | 2.637.255 | 2.167.599 |
80.000.000 | 7.449.102 | 4.110.852 | 3.014.005 | 2.477.256 |
90.000.000 | 8.380.240 | 4.624.709 | 3.390.756 | 2.786.913 |
100.000.000 | 9.311.377 | 5.138.565 | 3.767.507 | 3.096.569 |
110.000.000 | 10.242.515 | 5.652.422 | 4.144.257 | 3.406.226 |
120.000.000 | 11.173.653 | 6.166.278 | 4.521.008 | 3.715.883 |
130.000.000 | 12.104.791 | 6.680.135 | 4.897.759 | 4.025.540 |
140.000.000 | 13.035.928 | 7.193.991 | 5.274.509 | 4.335.197 |
150.000.000 | 13.967.066 | 7.707.848 | 5.651.260 | 4.644.854 |
160.000.000 | 14.898.204 | 8.221.704 | 6.028.011 | 4.954.511 |
170.000.000 | 15.829.342 | 8.735.561 | 6.404.761 | 5.264.168 |
180.000.000 | 16.760.479 | 9.249.417 | 6.781.512 | 5.573.825 |
190.000.000 | 17.691.617 | 9.763.274 | 7.158.263 | 5.883.482 |
200.000.000 | 18.622.755 | 10.277.130 | 7.535.013 | 6.193.139 |
3. Tabel Angsuran SMS Finance Extra Cash Motor
Plafon | 12Bulan | 24Bulan | 36Bulan |
---|---|---|---|
5.000.000 | 465.569 | 256.928 | 188.375 |
6.000.000 | 558.683 | 308.314 | 226.050 |
7.000.000 | 651.796 | 359.700 | 263.725 |
8.000.000 | 744.910 | 411.085 | 301.401 |
9.000.000 | 838.024 | 462.471 | 339.076 |
10.000.000 | 931.138 | 513.857 | 376.751 |
11.000.000 | 1.024.252 | 565.242 | 414.426 |
12.000.000 | 1.117.365 | 616.628 | 452.101 |
13.000.000 | 1.210.479 | 668.013 | 489.776 |
14.000.000 | 1.303.593 | 719.399 | 527.451 |
15.000.000 | 1.396.707 | 770.785 | 565.126 |
16.000.000 | 1.489.820 | 822.170 | 602.801 |
17.000.000 | 1.582.934 | 873.556 | 640.476 |
18.000.000 | 1.676.048 | 924.942 | 678.151 |
19.000.000 | 1.769.162 | 976.327 | 715.826 |
20.000.000 | 1.862.275 | 1.027.713 | 753.501 |
21.000.000 | 1.955.389 | 1.079.099 | 791.176 |
22.000.000 | 2.048.503 | 1.130.484 | 828.851 |
23.000.000 | 2.141.617 | 1.181.870 | 866.527 |
24.000.000 | 2.234.731 | 1.233.256 | 904.202 |
25.000.000 | 2.327.844 | 1.284.641 | 941.877 |
26.000.000 | 2.420.958 | 1.336.027 | 979.552 |
27.000.000 | 2.514.072 | 1.387.413 | 1.017.227 |
28.000.000 | 2.607.186 | 1.438.798 | 1.054.902 |
29.000.000 | 2.700.299 | 1.490.184 | 1.092.577 |
30.000.000 | 2.793.413 | 1.541.570 | 1.130.252 |
31.000.000 | 2.886.527 | 1.592.955 | 1.167.927 |
32.000.000 | 2.979.641 | 1.644.341 | 1.205.602 |
33.000.000 | 3.072.755 | 1.695.726 | 1.243.277 |
34.000.000 | 3.165.868 | 1.747.112 | 1.280.952 |
35.000.000 | 3.258.982 | 1.798.498 | 1.318.627 |
36.000.000 | 3.352.096 | 1.849.883 | 1.356.302 |
37.000.000 | 3.445.210 | 1.901.269 | 1.393.977 |
38.000.000 | 3.538.323 | 1.952.655 | 1.431.653 |
39.000.000 | 3.631.437 | 2.004.040 | 1.469.328 |
40.000.000 | 3.724.551 | 2.055.426 | 1.507.003 |
41.000.000 | 3.817.665 | 2.106.812 | 1.544.678 |
42.000.000 | 3.910.778 | 2.158.197 | 1.582.353 |
43.000.000 | 4.003.892 | 2.209.583 | 1.620.028 |
44.000.000 | 4.097.006 | 2.260.969 | 1.657.703 |
45.000.000 | 4.190.120 | 2.312.354 | 1.695.378 |
46.000.000 | 4.283.234 | 2.363.740 | 1.733.053 |
47.000.000 | 4.376.347 | 2.415.126 | 1.770.728 |
48.000.000 | 4.469.461 | 2.466.511 | 1.808.403 |
49.000.000 | 4.562.575 | 2.517.897 | 1.846.078 |
50.000.000 | 4.655.689 | 2.569.283 | 1.883.753 |
Kesimpulan
Sebagai tambahan terdapat biaya pelunasan dipercepat SMS Finance sebesar 7,5% dari total sisa pinjaman. Sedangkan untuk denda SMS Finance sebesar 0,05% dari nominal angsuran ditambahkan dengan bunga.
Bisa dikatakan tabel angsuran SMS Finance diatas memiliki suku bunga yang bersaing dengan perusahaan finansial lainnya. Sekian pembahasan dari rkonline.id, semoga dapat jadi gambaran untuk kalian yang akan mengajukan pinjaman.