Tabel Angsuran Sinarmas – Setiap debitur pastinya ingin mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah serta angsuran ringan. Pilihan produk angsuran terbaik memang dari lembaga perbankan karena bunganya akan tetap sampai dengan akhir pelunasan dan menyesuaikan ketentuan dari pemerintah.
Bank Sinarmas sebagai salah satu lembaga perbankan swasta menawarkan berbagai layanan pinjaman yang bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan. Seperti halnya KPR Bank UOB, Bank Sinarmas juga memiliki produk seperti KPR, KTA, KUR serta berbagai pilihan layanan kredit lainnya.
Setiap pinjaman akan memiliki tabel angsuran dengan tenor, plafon dan juga nominal cicilan yang berbeda beda. Dari tabel angsuran Sinarmas kalian dapat menentukan sendiri besarnya dana yang akan dipinjam berikut kemampuan pelunasannya.
Kemudian tabel pinjaman Bank Sinarmas juga menawarkan bunga rendah sehingga tidak akan memberatkan debitur dalam melunasi angsuran. Kelebihan lainnya semua layanannya bisa digunakan memenuhi kebutuhan perseorangan, kelompok dan perusahaan atau badan usaha.
Jenis Pinjaman Sinarmas
Sebelum menuju ke tabel angsuran Sinarmas kalian perlu mengetahui apa saja jenis layanan yang disediakan. Dengan kemajuan jaman kini muncul produk seperti KTA Payroll, kredit mikro, KTA, KPR maupun KUR yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Masing masing layanan angsuran Sinarmas menawarkan besaran bunga yang berbeda sehingga wajib untuk kalian ketahui. Kemudian kamu bisa mendapatkan keuntungan lain seperti bebas biaya provisi, syarat mudah, proses pengajuan cepat dan plafon besar.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sinarmas
Produk ini dimanfaatkan untuk mendapatkan rumah idaman dengan sistem angsuran lebih ringan. Memiliki suku bunga 3,75% pertahun dimana berlaku fixed untuk setahun pertama lalu bebas juga biaya provisi sehingga angsuran lebih ringan.
Tenronya panjang sehingga memudahkan debitur dalam melunasi tagihannya. Kamu bisa mengajukan KPR secara cepat menggunakan aplikasi SimobiPlus jadi bisa online tanpa perlu mendatangi kantor Bank Sinarmas.
Kredit Tanpa Agunan Payroll
Merupakan kredit untuk karyawan dengan pendapatan tetap dimana gajinya dibayarkan lewat Bank Sinarmas. Kamu bisa mendapatkan plafond besar mencapai Rp.200.000.000 dimana bunganya rendah mulai dari 0,8% flat perbulan. Selain itu memiliki sistem autodebet dengan tenor maksimum 60 bulan.
KTA Simas Agri
Merupakan pembiayaan dengan skema rantai nilai bagi perseorangan yang bergerak dibidang perikanan, perkebunan, pertanian dan juga peternakan. Kamu bisa menggunakannya untuk tujuan investasi maupun modal usaha dimana membutuhan persyaratan yang cukup ringan.
Kredit Mikro
Produk untuk pengusaha dimana jenisnya adalah SIMAS KUK dengan plafon Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000.000, tenornya 6 – 60 bulan dan bunganya 0,9-1,25% perminggu. Sedangkan produk SIMAS UKM pinjamannya diatas Rp.500.000.000 sampai Rp.2.000.000.000 dengan tenor 6-18 bulan serta bunganya 15%-17% pertahun.
KUR Tenaga Kerja Indonesia
Kredit tanpa agunan untuk TKI dimana dipakai memenuhi kebutuhan pengurusan dokumen, training serta pemberangkatan dan penempatan pada negara tujuan. Bunganya 0,4% sampai 0,9% perbulan, kemudian tenornya mengikuti masa kontrak kerja diluar negeri.
KMU Petani Sawit
Ada juga kredit multiguna untuk petani sawit anggota dari koperasi dimana sudah menjalin kerjasama dengan Bank Sinarmas. Kamu bisa mendapatkan pinjaman untuk pemeliharaan serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
Supply Chain Financing
Modal kerja untuk rantai bisnis dengan kegiataan berupa penyediaan modal kerja untuk pasokan barang menggunakan jaminan yang fleksibel. Kemudian jenis jaminannya bisa berupa deposito, fixed asset, rekening koran maupun lain sebagainya.
Syarat Pengajuan Angsuran Sinarmas
Tiap produk angsuran Sinarmas memang menawarkan kemudahan untuk debitur mendapatkan modal kerja, investasi maupun memenuhi kebutuhan sehari hari. Kemudian dalam prosesnya kalian perlu memenuhi beberapa persyaratan pengajuan seperti dibawah ini.
- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun
- Usia maksimal 58 tahun untuk karyawan, 65 tahun untuk komisaris/guru/dokter/dosen serta 70 tahun bagi pengusaha/profesional
- Surat pernyataan debitur
- FC e-KTP pemohon & pasangan
- FC NPWP ketika nominal > Rp.50.000.000
- FC Kartu Keluarga
- FC Surat nikah/cerai/kematian
- FC Mutasi Rekening 3 bulan terakhir
- Slip gaji minimal 3 bulan terakhir
- Surat keterangan kerja dari perusahaan untuk nasabah payroll
- BPJS Kesehatan
- SK Pengangkatan Karyawan
- SIUP/TDP/Surat Izin Praktek/Ijin usaha lainnya
- Laporan keuangan khusus badan usaha
- FC Perjanjian & Penempatan untuk TKI
- Agunan berupa BPKB motor, BPKB mobil, SHM, SHGB, SHMASRS
- Memiliki rekening di Bank Sinarmas
Tabel Angsuran Sinarmas
Selanjutnya kita akan melihat tabel angsuran Sinarmas dimana tiap produknya memiliki tenor maupun cicilan yang berbeda beda. Seperti tabel angsuran JULO kalian bisa memilih berdasarkan kemampuan pembayaran perbulannya.
Selain itu tabel angsuran Sinarmas juga memiliki plafond yang mencapai 500 juta rupiah sehingga semua jenis kebutuhan dapat terpenuhi. Lebih jelasnya kalian bisa simak satu persatu tabel angsuran Sinarmas dibawah ini.
1. Tabel Angsuran KUR Sinarmas
Plafon | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN | 5 TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 8,606,643 | 4,432,061 | 3,042,194 | 2,348,503 | 1,933,280 |
150,000,000 | 12,909,964 | 6,648,092 | 4,563,291 | 3,522,754 | 2,899,920 |
200,000,000 | 17,213,286 | 8,864,122 | 6,084,387 | 4,697,006 | 3,866,560 |
250,000,000 | 21,516,607 | 11,080,153 | 7,605,484 | 5,871,257 | 4,833,200 |
300,000,000 | 25,819,929 | 13,296,183 | 9,126,581 | 7,045,509 | 5,799,840 |
350,000,000 | 30,123,250 | 15,512,214 | 10,647,678 | 8,219,760 | 6,766,481 |
400,000,000 | 34,426,572 | 17,728,244 | 12,168,775 | 9,394,012 | 7,733,121 |
450,000,000 | 38,729,893 | 19,944,275 | 13,689,872 | 10,568,263 | 8,699,761 |
500,000,000 | 43,033,215 | 22,160,305 | 15,210,969 | 11,742,515 | 9,666,401 |
2. Tabel Angsuran Sinarmas KTA Payroll
Plafon | 6X | 12X | 18x | 24X | 36X |
---|---|---|---|---|---|
1.500.000 | 379.000 | ||||
2.000.000 | 475.000 | ||||
2.500.000 | 571.000 | 310.000 | |||
3.000.000 | 667.000 | 362.000 | |||
3.500.000 | 762.000 | 415.000 | 311.000 | ||
4.000.000 | 858.000 | 467.000 | 350.000 | ||
4.500.000 | 954.000 | 519.000 | 390.000 | ||
5.000.000 | 1.050.000 | 571.000 | 429.000 | 345.000 | |
5.500.000 | 1.146.000 | 623.000 | 468.000 | 377.000 | |
6.000.000 | 1.242.000 | 675.000 | 507.000 | 409.000 | |
6.500.000 | 1.337.000 | 727.000 | 547.000 | 440.000 | |
7.000.000 | 1.433.000 | 779.000 | 586.000 | 472.000 | |
7.500.000 | 1.529.000 | 831.000 | 625.000 | 504.000 | 398.000 |
8.000.000 | 1.625.000 | 883.000 | 664.000 | 535.000 | 424.000 |
8.500.000 | 1.721.000 | 935.000 | 704.000 | 567.000 | 449.000 |
9.000.000 | 1.816.000 | 987.000 | 743.000 | 599.000 | 474.000 |
9.500.000 | 1.912.000 | 1.039.000 | 782.000 | 630.000 | 499.000 |
10.000.000 | 2.008.000 | 1.091.000 | 821.000 | 662.000 | 524.000 |
11.000.000 | 2.200.000 | 1.195.000 | 900.000 | 725.000 | 574.000 |
12.000.000 | 2.391.000 | 1.300.000 | 979.000 | 788.000 | 624.000 |
13.000.000 | 2.583.000 | 1.404.000 | 1.057.000 | 852.000 | 674.000 |
14.000.000 | 2.775.000 | 1.508.000 | 1.136.000 | 915.000 | 724.000 |
15.000.000 | 2.966.000 | 1.612.000 | 1.214.000 | 978.000 | 775.000 |
16.000.000 | 3.158.000 | 1.716.000 | 1.293.000 | 1.041.000 | 825.000 |
17.000.000 | 3.349.000 | 1.820.000 | 1.371.000 | 1.105.000 | 875.000 |
18.000.000 | 3.541.000 | 1.924.000 | 1.450.000 | 1.168.000 | 925.000 |
19.000.000 | 3.733.000 | 2.028.000 | 1.528.000 | 1.231.000 | 975.000 |
20.000.000 | 3.924.000 | 2.133.000 | 1.607.000 | 1.294.000 | 1.025.000 |
3. Tabel Angsuran Sinarmas KUR
PLAFON | 1TAHUN | 2TAHUN | 3TAHUN | 4TAHUN | 5TAHUN |
---|---|---|---|---|---|
25.000.000 | 2.150.583 | 1.108.917 | 761.694 | ||
100.000.000 | 8.602.333 | 4.435.667 | 3.046.778 | 2.352.333 | 1.935.667 |
110.000.000 | 9.462.567 | 4.879.233 | 3.351.456 | 2.587.567 | 2.129.233 |
120.000.000 | 10.322.800 | 5.322.800 | 3.656.133 | 2.822.800 | 2.322.800 |
125.000.000 | 10.752.917 | 5.544.583 | 3.808.472 | 2.940.417 | 2.419.583 |
130.000.000 | 11.183.033 | 5.766.367 | 3.960.811 | 3.058.033 | 2.516.367 |
135.000.000 | 11.613.150 | 5.988.150 | 4.113.150 | 3.175.650 | 2.613.150 |
140.000.000 | 12.043.267 | 6.209.933 | 4.265.489 | 3.293.267 | 2.709.933 |
150.000.000 | 12.903.500 | 6.653.500 | 4.570.167 | 3.528.500 | 2.903.500 |
160.000.000 | 13.763.733 | 7.097.067 | 4.874.844 | 3.763.733 | 3.097.067 |
170.000.000 | 14.623.967 | 7.540.633 | 5.179.522 | 3.998.967 | 3.290.633 |
180.000.000 | 15.484.200 | 7.984.200 | 5.484.200 | 4.234.200 | 3.484.200 |
190.000.000 | 16.344.433 | 8.427.767 | 5.788.878 | 4.469.433 | 3.677.767 |
14201.000.000 | 17.290.690 | 8.915.690 | 6.124.023 | 4.728.190 | 3.890.690 |
225.000.000 | 19.355.250 | 9.980.250 | 6.855.250 | 5.292.750 | 4.355.250 |
250.000.000 | 21.505.833 | 11.089.167 | 7.616.944 | 5.880.833 | 4.839.167 |
300.000.000 | 25.807.000 | 13.307.000 | 9.140.333 | 7.057.000 | 5.807.000 |
325.000.000 | 27.957.583 | 14.415.917 | 9.902.028 | 7.645.083 | 6.290.917 |
350.000.000 | 30.108.167 | 15.524.833 | 10.663.722 | 8.233.167 | 6.774.833 |
20375.000.000 | 32.258.750 | 16.633.750 | 11.425.417 | 8.821.250 | 7.258.750 |
400.000.000 | 34.409.333 | 17.742.667 | 12.187.111 | 9.409.333 | 7.742.667 |
425.000.000 | 36.559.917 | 18.851.583 | 12.948.806 | 9.997.417 | 8.226.583 |
450.000.000 | 38.710.500 | 19.960.500 | 13.710.500 | 10.585.500 | 8.710.500 |
475.000.000 | 40.861.083 | 21.069.417 | 14.472.194 | 11.173.583 | 9.194.417 |
500.000.000 | 43.011.667 | 22.178.333 | 15.233.889 | 11.761.667 | 9.678.333 |
4. Tabel Angsuran Sinarmas KUR Mikro
PLAFON | 12bln | 24bln | 36bln | 48bln | 60bln |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 1.008.333 | 591.667 | 452.778 | 383.333 | 341.667 |
15.000.000 | 1.512.500 | 887.500 | 679.167 | 575.000 | 512.500 |
20.000.000 | 2.016.667 | 1.183.333 | 905.556 | 766.667 | 683.333 |
25.000.000 | 2.520.833 | 1.479.167 | 1.131.944 | 958.333 | 854.167 |
30.000.000 | 3.025.000 | 1.775.000 | 1.358.333 | 1.150.000 | 1.025.000 |
35.000.000 | 3.529.167 | 2.070.833 | 1.584.722 | 1.341.667 | 1.195.833 |
40.000.000 | 4.033.333 | 2.366.667 | 1.811.111 | 1.533.333 | 1.366.667 |
45.000.000 | 4.537.500 | 2.662.500 | 2.037.500 | 1.725.000 | 1.537.500 |
50.000.000 | 5.041.667 | 2.958.333 | 2.263.889 | 1.916.667 | 1.708.333 |
75.000.000 | 7.562.500 | 4.437.500 | 3.395.833 | 2.875.000 | 2.562.500 |
100.000.000 | 10.083.333 | 5.916.667 | 4.527.778 | 3.833.333 | 3.416.667 |
125.000.000 | 12.604.167 | 7.395.833 | 5.659.722 | 4.791.667 | 4.270.833 |
150.000.000 | 15.125.000 | 8.875.000 | 6.791.667 | 5.750.000 | 5.125.000 |
175.000.000 | 17.645.833 | 10.354.167 | 7.923.611 | 6.708.333 | 5.979.167 |
200.000.000 | 20.166.667 | 11.833.3331 | 9.055.556 | 7.666.667 | 6.833.333 |
5. Tabel Angsuran Sinarmas KMU
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rp.5.000.000 | Rp.449.167 | Rp.240.833 | Rp.171.389 | Rp.136.667 | Rp.115.833 |
Rp.6.000.000 | Rp.539.000 | Rp.289.000 | Rp.205.667 | Rp.164.000 | Rp.139.000 |
Rp.7.000.000 | Rp.628.833 | Rp.337.167 | Rp.239.944 | Rp.191.333 | Rp.162.167 |
Rp.8.000.000 | Rp.718.667 | Rp.385.333 | Rp.274.222 | Rp.218.667 | Rp.185.333 |
Rp.9.000.000 | Rp.808.500 | Rp.433.500 | Rp.308.500 | Rp.246.000 | Rp.208.500 |
Rp.10.000.000 | Rp.898.333 | Rp.481.667 | Rp.342.778 | Rp.273.333 | Rp.231.667 |
Rp.20.000.000 | Rp.1.796.667 | Rp.963.333 | Rp.685.556 | Rp.546.667 | Rp.463.333 |
Rp.25.000.000 | Rp.2.245.833 | Rp.1.204.167 | Rp.856.944 | Rp.683.333 | Rp.579.167 |
Rp.30.000.000 | Rp.2.695.000 | Rp.1.445.000 | Rp.1.028.333 | Rp.820.000 | Rp.695.000 |
Rp.40.000.000 | Rp.3.593.333 | Rp.1.926.667 | Rp.1.371.111 | Rp.1.093.333 | Rp.926.667 |
Rp.50.000.000 | Rp.4.491.667 | Rp.2.408.333 | Rp.1.713.889 | Rp.1.366.667 | Rp.1.158.333 |
Rp.60.000.000 | Rp.5.390.000 | Rp.2.890.000 | Rp.2.056.667 | Rp.1.640.000 | Rp.1.390.000 |
Rp.70.000.000 | Rp.6.288.333 | Rp.3.371.667 | Rp.2.399.444 | Rp.1.913.333 | Rp.1.621.667 |
Rp.80.000.000 | Rp.7.186.667 | Rp.3.853.333 | Rp.2.742.222 | Rp.2.186.667 | Rp.1.853.333 |
Rp.90.000.000 | Rp.8.085.000 | Rp.4.335.000 | Rp.3.085.000 | Rp.2.460.000 | Rp.2.085.000 |
Rp.100.000.000 | Rp.8.983.333 | Rp.4.816.667 | Rp.3.427.778 | Rp.2.733.333 | Rp.2.316.667 |
Rp.150.000.000 | Rp.13.475.000 | Rp.7.225.000 | Rp.5.141.667 | Rp.4.100.000 | Rp.3.475.000 |
Rp.200.000.000 | Rp.17.966.667 | Rp.9.633.333 | Rp.6.855.556 | Rp.5.466.667 | Rp.4.633.333 |
6. Tabel Angsuran BPKB Mobil Sinarmas
Nominal | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
10,000,000 | 875,000 | 466,000 | 332,000 |
15,000,000 | 1,312,000 | 699,000 | 498,000 |
20,000,000 | 1,749,000 | 932,000 | 664,000 |
25,000,000 | 2,186,000 | 1,165,000 | 830,000 |
30,000,000 | 2,623,000 | 1,398,000 | 996,000 |
35,000,000 | 3,060,000 | 1,631,000 | 1,162,000 |
40,000,000 | 3,497,000 | 1,864,000 | 1,328,000 |
45,000,000 | 3,934,000 | 2,097,000 | 1,494,000 |
50,000,000 | 4,371,000 | 2,330,000 | 1,660,000 |
55,000,000 | 4,808,000 | 2,563,000 | 1,826,000 |
60,000,000 | 5,246,000 | 2,795,000 | 1,992,000 |
65,000,000 | 5,683,000 | 3,028,000 | 2,158,000 |
70,000,000 | 6,120,000 | 3,261,000 | 2,324,000 |
75,000,000 | 6,557,000 | 3,494,000 | 2,490,000 |
80,000,000 | 6,994,000 | 3,727,000 | 2,656,000 |
85,000,000 | 7,431,000 | 3,960,000 | 2,822,000 |
90,000,000 | 7,868,000 | 4,193,000 | 2,988,000 |
95,000,000 | 8,305,000 | 4,426,000 | 3,154,000 |
100,000,000 | 8,741,000 | 4,659,000 | 3,320,000 |
7. Tabel Angsuran Sinarmas BPKB Motor
Nominal | 6x | 12x | 18x | 24x |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 281.000 | 153.000 | 113.000 | 91.000 |
1.500.000 | 375.000 | 205.000 | 151.000 | 122.000 |
2.000.000 | 470.000 | 256.000 | 190.000 | 153.000 |
2.500.000 | 564.000 | 308.000 | 228.000 | 185.000 |
3.000.000 | 658.000 | 359.000 | 266.000 | 216.000 |
3.500.000 | 753.000 | 411.000 | 305.000 | 247.000 |
4.000.000 | 847.000 | 463.000 | 343.000 | 278.000 |
4.500.000 | 942.000 | 514.000 | 382.000 | 309.000 |
5.000.000 | 1.036.000 | 566.000 | 420.000 | 340.000 |
5.500.000 | 1.131.000 | 617.000 | 458.000 | 371.000 |
6.000.000 | 1.225.000 | 669.000 | 497.000 | 402.000 |
6.500.000 | 1.320.000 | 720.000 | 535.000 | 433.000 |
7.000.000 | 1.414.000 | 772.000 | 573.000 | 464.000 |
7.500.000 | 1.508.000 | 824.000 | 612.000 | 495.000 |
8.000.000 | 1.603.000 | 875.000 | 650.000 | 526.000 |
8.500.000 | 1.697.000 | 927.000 | 689.000 | 557.000 |
9.000.000 | 1.792.000 | 978.000 | 727.000 | 588.000 |
9.500.000 | 1.886.000 | 1.030.000 | 765.000 | 619.000 |
10.000.000 | 1.981.000 | 1.081.000 | 804.000 | 650.000 |
Kesimpulan
Dengan memanfatkan tabel angsuran Sinarmas kamu dapat dengan mudah menentukan jenis produk terbaik sesuai kebutuhan. Selain itu tenor yang cukup pang juga akan memberikan nominal angsuran yang rendah, belum lagi bunga rendah serta minim biaya administrasi. Demikian pembahasan dari rkonline.id, semoga bisa jadi referensi.