Tabel Angsuran NSC Finance – Ketika mencari fasilitas pembiayaan dengan proses cepat NSC Finance dapat menjadi salah satu pilihan terbaik. Seperti yang kita tahu NSC Finance sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun memberikan pelayanan keuangan dengan jaminan BPKB motor ataupun mobil. Kantor cabang NSC Finance juga sudah tersebar diseluruh Indonesia sehingga memudahkan akses bagi debitur untuk mengajukan angsuran.
NSC Finance juga masih memberikan fasilitas kredit untuk pembelian motor honda baru dengan sistem cicilan perbulan. Dengan mengetahui tabel angsuran NSC Finance akan semakin memudahkan dalam menentukan nominal plafon dana berdasarkan tenor dan besaran angsuran perbulan. Seperti halnya pada tabel angsuran Mandala Finance, cicilannya dapat dilihat diawal.
Sama layaknya perusahaan leasing lainnya, NSC Finance juga memberikan proses pengajuan cepat dengan syarat yang mudah dipenuhi. Pengajuan NSC Finance dapat dilakukan langsung pada kantor cabang terdekat dari lokasi kalian. Terdapat juga fasilitas seperti cek angsuran NSC Finance online, fitur pembayaran lengkap dan layanan lainnya.
Pastinya pengajuan NSC Finance tanpa BI Checking karena menggunakan jaminan BPKB kendaraan ataupun sertifikat berharga. Memang ada brosur NSC Finance namun edarannya cukup terbatas pada beberapa wilayah saja. Jadi untuk mengetahui tabel angsuran NSC Finance serta syarat pengajuannya simak informasi dibawah ini.
Jenis Pinjaman NSC Finance
Debitur dapat mengajukan kredit motor NSC Finance ataupun mengajukan pinjaman dengan jaminan surat kendaraan. Namun memang kebanyakan NSC Finance melayani debitur yang ingin mendapatkan pembiayaan memakai jaminan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk angsuran NSC Finance dijamin aman karena terdaftar serta diawasi OJK.
Kemudian tiap tabel angsuran NSC Finance akan dibedakan berdasarkan pada jenis pinjamannya. Sampai saat ini memang jenis pinjaman NSC Finance jumlahnya lebih sedikit karena hanya ada pembiayaan motor, mobil dan juga multiguna. Penjelasan lengkapnya silahkan simak seperti dibawah ini.
Pembiayaan Motor Baru
NSC Finance memberikan fasilitas kredit motor baru bermerek Honda tipe terbaru dimana berperan sebagai leasing. Kelebihan kredit motor di NSC Finance adalah uang muka yang termasuk rendah sehingga dapat dijangkau siapa saja. Kemudian tenornya juga cukup panjang karena bisa mencapai maksimal 36 bulan atau 3 tahun.
Pembiayaan Multiguna
Layanan kedua adalah pembiayaan multiguna menggunakan jaminan BPKB motor ataupun mobiil. Kelebihan dari pembiayaan multiguna adalah mampu mendapatkan plafon dana yang termasuk besar sehingga mudah dimanfaatkan memenuhi berbagai kebutuhan. Cukup dengan memakai jaminan BPKB kendaraan bermotor maka pencairan dapat dilakukan secara cepat.
Syarat Pengajuan NSC Finance
Kelebihan utama dari NSC Finance adalah pinjamannya bisa cair 100% tanpa adanya potongan sehingga menguntungkan. Selain itu tenornya panjang sehingga proses pelunasan cicilan bisa berjalan ringan. Kemudian kamu akan mendapatkan jaminan keamanan BPKB sampai dengan masa akhir pinjaman. Untuk syarat pengajuannya seperti dibawah ini.
- FC KTP suami istri
- FC KK
- FC Akta Nikah
- FC STNK motor/mobil
- BPKB asli
- Salinan faktur kendaraan
- Rekening listrik/PBB
- Slip gaji/bukti usaha
Tabel Angsuran NSC Finance
Memang pada tabel angsuran NSC Finance dapat dilihat bahwa suku bunganya memang mampu bersaing dengan lembaga Finance lainnya. Selain itu jika nominal pengajuan terlalu kecil atau agunan tidak sesuai maka pinjamannya dapat juga ditolak. Meski begitu kelebihannya terdapat fasilitas penundaan cicilan NSC Finance ketika ada masalah pembayaran.
Cukup berbeda dengan tabel pinjaman Credit Union diumana menerapkan suku bunga lebih rendah, NSC Finance memang posisinya berbeda dengan KSP ataupun koperasi pada umumnya. Namun dari tabel angsuran NSC Finance konsumen bisa mendapatkan cicilan sampai maksimal 3 tahun sehingga pelunasannya mampu berjalan ringan.
1. Tabel Angsuran NSC Finance Jaminan BPKB Motor
Plafon | 9 | 11 | 17 | 23 |
---|---|---|---|---|
3,000,000 | 510,000 | 435,000 | 318,000 | 264,000 |
3,500,000 | 578,000 | 493,000 | 361,000 | 299,000 |
4,000,000 | 645,000 | 550,000 | 404,000 | 335,000 |
4,500,000 | 715,000 | 609,000 | 448,000 | 370,000 |
5,000,000 | 784,000 | 668,000 | 490,000 | 405,000 |
5,500,000 | 853,000 | 727,000 | 533,000 | 440,000 |
6,000,000 | 922,000 | 786,000 | 574,000 | 475,000 |
6,500,000 | 991,000 | 844,000 | 617,000 | 509,000 |
7,000,000 | 1,058,000 | 902,000 | 658,000 | 544,000 |
7,500,000 | 1,127,000 | 961,000 | 700,000 | 577,000 |
8,000,000 | 1,195,000 | 1,019,000 | 741,000 | 612,000 |
8,500,000 | 1,264,000 | 1,077,000 | 783,000 | 646,000 |
9,000,000 | 1,333,000 | 1,136,000 | 825,000 | 680,000 |
9,500,000 | 1,402,000 | 1,194,000 | 867,000 | 714,000 |
10,000,000 | 1,471,000 | 1,253,000 | 910,000 | 747,000 |
10,500,000 | 1,539,000 | 1,312,000 | 952,000 | 782,000 |
11,000,000 | 1,608,000 | 1,370,000 | 995,000 | 817,000 |
11,500,000 | 1,677,000 | 1,429,000 | 1,037,000 | 852,000 |
12,000,000 | 1,746,000 | 1,488,000 | 1,079,000 | 886,000 |
12,500,000 | 1,815,000 | 1,546,000 | 1,122,000 | 921,000 |
13,000,000 | 1,883,000 | 1,605,000 | 1,164,000 | 956,000 |
13,500,000 | 1,952,000 | 1,664,000 | 1,207,000 | 991,000 |
14,000,000 | 2,021,000 | 1,722,000 | 1,249,000 | 1,025,000 |
14,500,000 | 2,090,000 | 1,781,000 | 1,292,000 | 1,060,000 |
15,000,000 | 2,159,000 | 1,840,000 | 1,334,000 | 1,095,000 |
15,500,000 | 2,228,000 | 1,898,000 | 1,377,000 | 1,130,000 |
2. Tabel Angsuran NSC Finance Jaminan BPKB Mobil
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 |
---|---|---|---|---|
25.000.000 | 2.837.000 | 1.636.000 | 1.206.000 | 1.100.000 |
30.000.000 | 3.328.000 | 1.912.000 | 1.476.000 | 1.278.000 |
35.000.000 | 3.820.000 | 2.188.000 | 1.685.000 | 1.456.000 |
40.000.000 | 4.312.000 | 2.465.000 | 1.895.000 | 1.635.000 |
45.000.000 | 4.804.000 | 2.741.000 | 2.104.000 | 1.813.000 |
50.000.000 | 5.295.000 | 3.017.000 | 2.314.000 | 1.991.000 |
55.000.000 | 5.787.000 | 3.293.000 | 2.523.000 | 2.169.000 |
60.000.000 | 6.325.000 | 3.614.000 | 2.778.000 | 2.397.000 |
65.000.000 | 6.816.000 | 3.890.000 | 2.988.000 | 2.575.000 |
70.000.000 | 7.308.000 | 4.166.000 | 3.197.000 | 2.753.000 |
75.000.000 | 7.800.000 | 4.442.000 | 3.407.000 | 2.932.000 |
80.000.000 | 8.291.000 | 4.718.000 | 3.616.000 | 3.110.000 |
85.000.000 | 8.783.000 | 4.995.000 | 3.826.000 | 3.288.000 |
90.000.000 | 9.275.000 | 5.271.000 | 4.035.000 | 3.467.000 |
95.000.000 | 9.767.000 | 5.547.000 | 4.245.000 | 3.645.000 |
100.000.000 | 10.258.000 | 5.823.000 | 4.454.000 | 3.823.000 |
3. Tabel Angsuran NSC Finance Motor Honda
Tipe | Harga | DP | 25 | 27 | 29 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
REVO FIT | 16,339,000 | 2,000,000 | 935,000 | 890,000 | 850,000 | 760,000 |
3,000,000 | 868,000 | 830,000 | 790,000 | 733,000 | ||
REVO X | 18,039,000 | 2,200,000 | 1,025,000 | 975,000 | 935,000 | 825,000 |
3,300,000 | 960,000 | 915,000 | 880,000 | 785,000 | ||
BEAT SPORTY CW | 18,199,000 | 2,300,000 | 980,000 | 930,000 | 890,000 | 800,000 |
3,000,000 | 930,000 | 885,000 | 850,000 | 760,000 | ||
BEAT SPORTY CBS | 18,339,000 | 2,400,000 | 985,000 | 940,000 | 895,000 | 805,000 |
3,000,000 | 940,000 | 900,000 | 860,000 | 775,000 | ||
BEAT SPORTY CBS ISS | 18,849,000 | 2,400,000 | 1,025,000 | 975,000 | 940,000 | 840,000 |
3,000,000 | 980,000 | 935,000 | 895,000 | 805,000 | ||
BEAT STREET CBS | 18,849,000 | 2,400,000 | 1,025,000 | 975,000 | 940,000 | 840,000 |
3,000,000 | 980,000 | 935,000 | 895,000 | 805,000 | ||
NEW SCOOPY | 20,719,000 | 2,700,000 | 1,165,000 | 1,100,000 | 1,055,000 | 950,000 |
3,500,000 | 1,090,000 | 1,035,000 | 995,000 | 895,000 | ||
VARIO 125 CBS | 21,904,000 | 2,800,000 | 1,225,000 | 1,160,000 | 1,120,000 | 1,000,000 |
3,300,000 | 1,180,000 | 1,120,000 | 1,080,000 | 960,000 | ||
VARIO 125 CBS ISS | 22,644,000 | 2,900,000 | 1,250,000 | 1,190,000 | 1,145,000 | 1,030,000 |
3,400,000 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,100,000 | 985,000 | ||
VARIO 150 | 24,954,000 | 3,200,000 | 1,350,000 | 1,280,000 | 1,215,000 | 1,100,000 |
4,000,000 | 1,290,000 | 1,235,000 | 1,185,000 | 1,050,000 | ||
PCX 150 CBS | 30,393,000 | 4,000,000 | 1,710,000 | 1,615,000 | 1.545,000 | 1,400,000 |
5,000,000 | 1,640,000 | 1,575,000 | 1,495,000 | 1,345,000 | ||
PCX 150 CBS-ABS | 33,093,000 | 4,300,000 | 1,820,000 | 1,720,000 | 1,650,000 | 1,495,000 |
5,000,000 | 1,795,000 | 1,685,000 | 1,610,000 | 1,460,000 | ||
SUPRAX 125 CW | 20,759,000 | 2,600,000 | 1,180,000 | 1,125,000 | 1,080,000 | 970,000 |
3,300,000 | 1,140,000 | 1,080,000 | 1,035,000 | 925,000 | ||
SUPRAX 125 SW | 19,709,000 | 2,500,000 | 1,120,000 | 1,085,000 | 1,020,000 | 920,000 |
3,200,000 | 1,080,000 | 1,015,000 | 975,000 | 885,000 | ||
SONIC 150R | 25,404,000 | 3,300,000 | 1,370,000 | 1,300,000 | 1,235,000 | 1,110,000 |
4,000,000 | 1,295,000 | 1,230,000 | 1,195,000 | 1,055,000 | ||
SUPRA GTR 150 SPORTY | 24,849,000 | 3,200,000 | 1,380,000 | 1,310,000 | 1,270,000 | 1,150,000 |
5,000,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,150,000 | 1,020,000 | ||
SUPRA GTR 150 EXCLUSIVE | 25,049,000 | 3,200,000 | 1,410,000 | 1,350,000 | 1,280,000 | 1,150,000 |
4,000,000 | 1,350,000 | 1,280,000 | 1,220,000 | 1,100,000 | ||
CB150 VERZA CW | 22,493,000 | 3,000,000 | 1,230,000 | 1,170,000 | 1,120,000 | 1,000,000 |
4,000,000 | 1,162,000 | 1,110,000 | 1,060,000 | 950,000 | ||
NEW CB15OR | 29,274,000 | 3,700,000 | 1,615,000 | 1,545,000 | 1,475,000 | 1,325,000 |
4,600,000 | 1,530,000 | 1,465,000 | 1,400,000 | 1,255,000 | ||
NEW CB15OR SPECIAL ED | 30,374,000 | 3,800,000 | 1,680,000 | 1,600,000 | 1,530,000 | 1,365,000 |
4,200,000 | 1,625,000 | 1,560,000 | 1,490,000 | 1,330,000 | ||
CRF 150L | 35,823,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,810,000 | 1,640,000 |
5,000,000 | 1,950,000 | 1,860,000 | 1,780,000 | 1,580,000 |
4. Tabel Angsuran NSC Finance Multiguna 1 – 10 Juta
Pinjaman | 6 | 11 | 17 | 23 |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 248.000 | 148.000 | 109.000 | 88.000 |
1.500.000 | 363.000 | 217.000 | 160.000 | 130.000 |
2.000.000 | 478.000 | 286.000 | 211.000 | 171.000 |
2.500.000 | 572.000 | 343.000 | 250.000 | 203.000 |
3.000.000 | 666.000 | 400.000 | 290.000 | 235.000 |
3.500.000 | 760.000 | 456.000 | 330.000 | 267.000 |
4.000.000 | 853.000 | 512.000 | 370.000 | 301.000 |
4.500.000 | 966.000 | 579.000 | 419.000 | 339.000 |
5.000.000 | 1.060.000 | 636.000 | 459.000 | 372.000 |
5.500.000 | 1.154.000 | 693.000 | 498.000 | 404.000 |
6.000.000 | 1.247.000 | 749.000 | 539.000 | 436.000 |
6.500.000 | 1.341.000 | 805.000 | 579.000 | 469.000 |
7.000.000 | 1.435.000 | 861.000 | 613.000 | 502.000 |
7.500.000 | 1.529.000 | 918.000 | 656.000 | 534.000 |
8.000.000 | 1.623.000 | 975.000 | 696.000 | 566.000 |
8.500.000 | 1.717.000 | 1.030.000 | 739.000 | 599.000 |
9.000.000 | 1.810.000 | 1.087.000 | 780.000 | 631.000 |
9.500.000 | 1.904.000 | 1.144.000 | 821.000 | 663.000 |
10.000.000 | 1.998.000 | 1.200.000 | 860.000 | 696.000 |
5. Tabel Angsuran NSC Finance Multiguna 10 – 25 Juta
Pinjaman | 6 | 12 | 16 | 34 |
---|---|---|---|---|
10.000.000 | 2.089.000 | 1.188.000 | 960.000 | 144.000 |
10.500.000 | 2.182.000 | 1.246.000 | 1.011.000 | 278.000 |
11.000.000 | 2.290.000 | 1.307.000 | 1.056.000 | 340.000 |
11 .00.000 | 2.358.000 | 1.364.000 | 1.101.000 | 648.000 |
12.000.000 | 2.480.000 | 1420.000 | 1146.000 | 782.000 |
12.500.000 | 2.585.000 | 1.475.000 | 1.192.000 | 912.000 |
13.000.000 | 2.683.000 | 3.532.000 | 3.237.990 | 952.000 |
13.500.000 | 2.781.000 | 1.588.000 | 1.282.000 | 986.000 |
14.000.000 | 2.829.000 | 1.644.000 | 1.327.000 | 1.021.000 |
14.500.000 | 2.971.000 | 1.200.000 | 1.372.000 | 1,055.000 |
15.000.000 | 3.069.000 | 1.250.000 | 1412.000 | 1.020.000 |
15.500.000 | 3.167.000 | 1.812.000 | 1.462.000 | 1.125.000 |
16.000.000 | 3.265.000 | 1.868.000 | 1.507.000 | 1.159,000 |
17.600,000 | 1.363.000 | 1924.000 | 1551.000 | 1.194.000 |
17.00./000 | 3.401.000 | 1.980.000 | 1.590.000 | 1.229 000 |
17.500.000 | 3.559.000 | 2016.000 | 1.643.000 | 1.263.000 |
18.000.000 | 3.657.000 | 2.092 000 | 1.688.000 | 1.208.000 |
18.500.000 | 3.755.000 | 2.148.000 | 1.733,000 | 1.333.000 |
19.000.000 | 3.853,000 | 2.204.000 | 1.778.000 | 1.367.000 |
19.500.000 | 3.951.000 | 2. 260.000 | 1.823.000 | 1.402.000 |
20.000.000 | 4.048.000 | 2.316,000 | 1.868.000 | 1.436.000 |
20 500 000 | 4.155.000 | 2.372.000 | 1.914.000 | 1.471.000 |
21.000.000 | 4.254.000 | 2.428.000 | 1.959.000 | 1.500.000 |
21.500.000 | 4.352.000 | 2.485.000 | 2.004 000 | 1.540.000 |
22.000.000 | 4.450.000 | 2.541.000 | 2.049.000 | 1575.000 |
22.500.000 | 4.548.000 | 2.597.000 | 2.094.000 | 1.610.000 |
23.000.000 | 4.646.000 | 2.653.000 | 2.139.000 | 1644.000 |
23.500.000 | 4.744.000 | 2.709.000 | 2.184.000 | 1.679.000 |
24.000.000 | 4.832.000 | 2.765.000 | 2.229.000 | 1.713.000 |
24.500.000 | 4.930.000 | 2.821.000 | 2.275.000 | 1.748.000 |
25.000.000 | 5.028.000 | 2.877.000 | 2.320.000 | 1.783.000 |
Kesimpulan
Meskipun tabel angsuran NSC Finance memiliki cukup banyak penawaran bagi debitur namun soal sistemnya memang masih konvensional. Debitur masih harus mengajukan angsuran secara manual pada kantor cabang NSC Finance terdekat. Demikian penjelasan rkonline.id, semoga bisa jadi acuan ketika akan mengajukan angsuran.