Tabel Angsuran MAF – Mega Auto Finance atau sering disebut dengan MAF merupakan salah satu perusahaan keuangan yang menyediakan pinjaman kepada debiturnya. Di Indonesia nama MAF memang sudah dikenal luas karena memberikan pembiayaan untuk motor, mobil serta pinjaman multiguna. Kalian dapat mengajukan kredit sesuai kebutuhan karena persyaratannya termasuk mudah dipenuhi.
Sebelumnya kami sudah membahas mengenai tabel angsuran Clipan Finance dimana menawarkan fasilitas kredit dengan plafon besar. Untuk kali ini pembahasan akan seputar tabel angsuran MAF dari semua jenis pinjamannya. Dengan melihat tabel angsuran MAF akan memudahkan kalian dapat mengecek cicilan perbulan, uang muka serta bunga Mega Finance.
MAF juga termasuk kedalam perusahaan leasing dimana memberikan layanan kredit motor dan juga mobil. Leasing Mega Finance banyak dipilih karena menawarkan kerjasama dengan perusahaan otomotif seperti Honda, Mitsubishi, Toyota dan juga Hyundai. Selain itu debitur juga dapat mengambil pinjaman multiguna MAF dengan jaminan BPKB dan juga sertifikat rumah.
Pada dasarnya MAF sudah berpengalaman dalam menyediakan fasilitas pembiayaan karena sudah dari semenjak tahun 2017. Kemudian produk pembiayaannya juga terus berkembang karena tersedia layanan multiguna dimana bisa dipakai untuk berbagai jenis kebutuhan. Lebih jelasnya mengenai tabel angsuran MAF silahkan simak rangkuman rkonline.id dibawah ini.
Jenis Pembiayaan MAF
Fasilitas angsuran MAF memang akan memudahkan debitur untuk memenuhi kebutuhan ataupun mendapatkan kendaraan impian. Kelebihannya tersedia plafon pinjaman mencapai puluhan juta rupiah dengan tenor sampai maksimal 5 tahun. Kemudian proses pencairannya termasuk cepat dan debitur akan mendapatkan kemudahan untuk acc.
Keuntungan lainnya potongannya termasuk kecil dimana akan jauh lebih mengemat pengeluaran. Syarat untuk mengajukan pinjamannya juga termasuk mudah dengan memberikan beberapa jenis dokumen. Lalu untuk jenis pembiayaannya mencakup motor, mobil dan juga multiguna.
Angsuran Motor
Pertama adalah fasilitas kredit motor baru serta bekas dimana dapat berasal dari dealer, showroom maupun penjual perseorangan. MAF juga bekerjasama langsung dengan Honda untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Kemudian untuk tenornya mulai dari 1 sampai dengan maksimal 3 tahun serta mempunyai bunga yang tetap.
Angsuran Mobil
Berikutnya adalah fasilitas kredit mobil baru serta bekas dimana berasal dari dealer, showroom maupun penjual perseorangan. Beberapa jenis mobil baru yang dapat dikredit meliputi merek Mitsubishi, Hyundai dan juga Toyota. Disediakan tenor mulai dari 1 sampai dengan 5 tahun, keuntungannya pasti buka flat alias tetap.
Pinjaman Multiguna
Terakhir adalah angsuran MAF multiguna dimana bisa dipakai untuk berbagai jenis kebutuhan misalnya pendidikan, renovasi rumah, modal usaha, pernikahan dan banyak lainnya. Bunganya flat kemudian tenor disediakan mulai dari 1 sampai dengan 3 tahun.
Syarat Angsuran MAF
Untuk mengajukan angsuran MAF diperlukan persyaratan yang berbeda bergantung kepada profesi debitur. Syaratnya akan menggunakan beberapa dokumen sehingga usahakan untuk melengkapinya agar dapat diterima.
Dokumen | Karyawan | Profesional | Wiraswasta | Badan Usaha |
---|---|---|---|---|
Fotocopy KTP Pemohon | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Fotocopy KTP Pasangan | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Fotocopy Kartu Keluarga/Akta Nikah | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Fotocopy NPWP/SPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slip Gaji Asli 1 Bulan Terakhir/Keterangan Penghasilan | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Fotocopy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Bukti Tempat Tinggal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Izin Praktek/SK Pengangkatan | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
SIUP/TDP | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Fotocopy Badan Pengurus Usaha | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan Terakhir | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Fotocopy Akta Pengesahan Menteri | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Tabel Angsuran MAF
Apabila bicara soal tabel angsuran MAF maka terdapat perbedaan dari setiap pembiayaannya. Perbedaan tersebut berlaku untuk tenor, bunga, maupun uang muka. Kebanyakan DP/uang muka diterapkan pada cicilan motor serta mobil baru, sedangkan pembiayaan multiguna memakai jaminaan BPKB ataupun sertifikat.
1. Tabel Kredit Motor Mega Finance
Tipe | 11Bulan | 23Bulan | 35Bulan |
---|---|---|---|
Beat Street – New | 1,874,000 | 1,070,000 | 804,000 |
Beat Sporty CBS ISS (New) | 1,879,000 | 1,073,000 | 806,000 |
Beat Sporty CBS CBS ISS Deluxe (New) | 1,879,000 | 1,073,000 | 806,000 |
Scoopy Stylish | 2,256,000 | 1,288,000 | 968,000 |
Scoopy Sporty | 2,178,000 | 1,244,000 | 934,000 |
Revo Fit | 1,608,000 | 918,000 | 689,000 |
Revo X | 1,785,000 | 1,019,000 | 766,000 |
Supra X 125 SW | 1,946,000 | 1,111,000 | 835,000 |
Supra X 125 CW | 2,055,000 | 1,174,000 | 881,000 |
Supra GTR 150 Sporty – MMC | 2,527,000 | 1,444,000 | 1,084,000 |
Supra GTR 150 Exclusive – MMC | 2,555,000 | 1,459,000 | 1,096,000 |
Genio CBS (New) | 1,933,000 | 1,104,000 | 829,000 |
Genio CBS – ISS SE (New) | 1,985,000 | 1,134,000 | 851,000 |
Beat Sporty CBS (New) | 1,769,000 | 1,010,000 | 759,000 |
Vario 125 CBS | 2,196,000 | 1,255,000 | 942,000 |
Vario 125 ISS | 2,286,000 | 1,306,000 | 981,000 |
Vario 150 | 2,633,000 | 1,504,000 | 1,130,000 |
ADV 150 CBS | 3,617,000 | 2,067,000 | 1,553,000 |
ADV 150 ABS | 4,009,000 | 2,291,000 | 1,721,000 |
PCX 160 CBS | 3,179,000 | 1,816,000 | 1,364,000 |
PCX 160 ABS | 3,680,000 | 2,103,000 | 1,579,000 |
CB150 Verza CW | 2,190,000 | 1,251,000 | 939,000 |
CB150R Verza SW | 2,128,000 | 1,215,000 | 913,000 |
CB150R STD | 3,074,000 | 1,756,000 | 1,319,000 |
CB150R SE | 3,174,000 | 1,813,000 | 1,362,000 |
Sonic 150R | 2,471,000 | 1,412,000 | 1,060,000 |
Sonic 150R Racing Red | 2,505,000 | 1,431,000 | 1,075,000 |
Sonic 150R Matte Black | 2,505,000 | 1,431,000 | 1,075,000 |
CRF 150L (MP) | 3,662,000 | 2,093,000 | 1,572,000 |
CRF 150L (BK) | 3,662,000 | 2,093,000 | 1,572,000 |
CBR 150R Standar (HM) (New) | 3,717,000 | 2,124,000 | 1,595,000 |
CBR 150R Standar (BK Matte) (New) | 3,717,000 | 2,124,000 | 1,595,000 |
CBR 150R Standar (MP) (New) | 3,783,000 | 2,162,000 | 1,624,000 |
CBR 150R Standar (HA Matte) (New) | 3,717,000 | 2,124,000 | 1,595,000 |
CBR 150R ABS (HM) (New) | 4,117,000 | 2,352,000 | 1,767,000 |
CBR 150R ABS (Tricolor) | 4,184,000 | 2,391,000 | 1,796,000 |
CBR 150R ABS (MP) (New) | 4,184,000 | 2,391,000 | 1,796,000 |
CBR 150R ABS (OP) | 4,206,000 | 2,403,000 | 1,805,000 |
2. Tabel Angsuran Multiguna MAF
Pinjaman | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | 646 | 334 | 238 | 191 | 162 | 145 |
3.500.000 | 740 | 384 | 275 | 220 | 188 | 168 |
4.000.000 | 833 | 435 | 311 | 250 | 213 | 191 |
4.500.000 | 927 | 485 | 347 | 279 | 239 | 214 |
5.000.000 | 1.02 | 535 | 384 | 309 | 265 | 237 |
5.500.000 | 1.114 | 585 | 420 | 338 | 290 | 259 |
6.000.000 | 1.207 | 635 | 457 | 368 | 316 | 282 |
6.500.000 | 1.301 | 686 | 493 | 397 | 341 | 305 |
7.000.000 | 1.394 | 736 | 530 | 427 | 367 | 328 |
7.500.000 | 1.488 | 786 | 566 | 456 | 392 | 351 |
8.000.000 | 1.584 | 838 | 604 | 488 | 419 | 376 |
8.500.000 | 1.68 | 889 | 642 | 519 | 446 | 400 |
9.000.000 | 1.776 | 941 | 680 | 550 | 473 | 425 |
9.500.000 | 1.872 | 993 | 718 | 581 | 501 | 450 |
10.000.000 | 1.969 | 1.044 | 756 | 612 | 528 | 474 |
10.500.000 | 2.065 | 1.096 | 794 | 643 | 555 | 499 |
11.000.000 | 2.161 | 1.148 | 832 | 674 | 582 | 524 |
11.500.000 | 2.257 | 1.199 | 870 | 706 | 609 | 548 |
12.000.000 | 2.354 | 1.251 | 908 | 737 | 636 | 573 |
12.500.000 | 2.45 | 1.303 | 946 | 768 | 663 | 597 |
13.000.000 | 2.546 | 1.354 | 984 | 799 | 691 | 622 |
13.500.000 | 2.642 | 1.406 | 1.022 | 830 | 718 | 647 |
14.000.000 | 2.738 | 1.458 | 1.06 | 861 | 745 | 671 |
14.500.000 | 2.835 | 1.509 | 1.097 | 892 | 772 | 696 |
15.000.000 | 2.931 | 1.561 | 1.135 | 924 | 799 | 720 |
15.500.000 | 3.027 | 1.613 | 1.173 | 955 | 826 | 745 |
16.000.000 | 3.123 | 1.664 | 1.211 | 986 | 853 | 770 |
16.500.000 | 3.22 | 1.716 | 1.249 | 1.017 | 881 | 794 |
17.000.000 | 3.316 | 1.768 | 1.287 | 1.048 | 908 | 819 |
17.500.000 | 3.412 | 1.819 | 1.325 | 1.079 | 935 | 844 |
18.000.000 | 3.508 | 1.871 | 1.363 | 1.11 | 962 | 868 |
18.500.000 | 3.604 | 1.923 | 1.401 | 1.142 | 989 | 893 |
19.000.000 | 3.701 | 1.974 | 1.439 | 1.173 | 1.016 | 917 |
19.500.000 | 3.797 | 2.026 | 1.477 | 1.204 | 1.043 | 942 |
20.000.000 | 3.893 | 2.078 | 1.515 | 1.235 | 1.071 | 967 |
3. Tabel Angsuran MAF Mitsubishi
No | Tipe | Bunga | Angsuran | Bayar Pertama |
---|---|---|---|---|
1 | MITSUBISHI NEW Xpander Cross Premium Package CVT Rp 326.75 jt | 6.69% | 29,039,000 | 32,675,000 |
6.99% | 15,775,000 | 32,675,000 | ||
7.49% | 11,465,000 | 32,675,000 | ||
7.79% | 9,333,000 | 32,675,000 | ||
8.19% | 8,126,000 | 32,675,000 | ||
2 | MITSUBISHI NEW Xpander Cross CVT Rp 315.6 jt | 6.69% | 28,073,000 | 31,560,000 |
6.99% | 15,250,000 | 31,560,000 | ||
7.49% | 11,084,000 | 31,560,000 | ||
7.79% | 9,022,000 | 31,560,000 | ||
8.19% | 7,873,000 | 31,560,000 | ||
3 | MITSUBISHI NEW Xpander Cross MT Rp 300.95 jt | 6.69% | 26,803,000 | 30,095,000 |
6.99% | 14,560,000 | 30,095,000 | ||
7.49% | 10,582,000 | 30,095,000 | ||
7.79% | 8,635,000 | 30,095,000 | ||
8.19% | 7,535,000 | 30,095,000 | ||
4 | MITSUBISHI NEW Xpander Ultimate CVT Rp 307.1 jt | 6.69% | 27,425,000 | 27,710,000 |
6.99% | 14,897,000 | 27,710,000 | ||
7.49% | 10,827,000 | 27,710,000 | ||
7.79% | 8,834,000 | 27,710,000 | ||
8.19% | 7,708,000 | 27,710,000 | ||
5 | MITSUBISHI NEW Xpander Sport CVT Rp 304.7 jt | 6.69% | 27,217,000 | 27,470,000 |
6.99% | 14,784,000 | 27,470,000 | ||
7.49% | 10,745,000 | 27,470,000 | ||
7.79% | 8,767,000 | 27,470,000 | ||
8.19% | 7,650,000 | 27,470,000 | ||
6 | MITSUBISHI NEW Xpander Sport MT Rp 290.05 jt | 6.69% | 25,948,000 | 26,005,000 |
6.99% | 14,094,000 | 26,005,000 | ||
7.49% | 10,243,000 | 26,005,000 | ||
7.79% | 8,358,000 | 26,005,000 | ||
8.19% | 7,293,000 | 26,005,000 | ||
7 | MITSUBISHI NEW Xpander Exceed CVT Rp 275.9 jt | 6.69% | 24,721,000 | 24,590,000 |
6.99% | 13,428,000 | 24,590,000 | ||
7.49% | 9,785,000 | 24,590,000 | ||
7.79% | 7,983,000 | 24,590,000 | ||
8 | MITSUBISHI NEW Xpander Exceed MT Rp 266.7 jt | 6.69% | 23,924,000 | 23,670,000 |
6.99% | 12,995,000 | 23,670,000 | ||
7.49% | 9,469,000 | 23,670,000 | ||
7.79% | 7,726,000 | 23,670,000 | ||
8.19% | 6,741,000 | 23,670,000 | ||
9 | MITSUBISHI NEW Xpander GLS CVT Rp 262.6 jt | 6.69% | 23,569,000 | 23,260,000 |
6.99% | 12,802,000 | 23,260,000 | ||
7.49% | 9,328,000 | 23,260,000 | ||
7.79% | 7,611,000 | 23,260,000 | ||
8.19% | 6,641,000 | 23,260,000 | ||
10 | MITSUBISHI NEW Xpander GLS MT Rp 253.4 jt | 6.69% | 22,771,000 | 22,340,000 |
6.99% | 12,369,000 | 22,340,000 | ||
7.49% | 9,013,000 | 22,340,000 | ||
7.79% | 7,353,000 | 22,340,000 | ||
8.19% | 6,416,000 | 22,340,000 |
4. Tabel Kredit Mobil Hyundai
Tipe | DP | 12 | 24 | 36 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI STARIA SIGNATURE 7 Rp 1028 jt | 154,200,000 | 84,030,000 | 45,301,000 | 32,747,000 | 22,988,000 |
HYUNDAI STARIA SIGNATURE 9 Rp 896 jt | 134,400,000 | 73,332,000 | 39,585,000 | 28,615,000 | 20,087,000 |
HYUNDAI KONA ELECTRIC VEHICLE Rp 742 jt | 185,500,000 | 53,958,000 | 29,166,000 | 21,108,000 | 14,847,000 |
HYUNDAI IONIQ SIGNATURE Rp 732.5 jt | 183,125,000 | 53,277,000 | 28,798,000 | 20,841,000 | 14,660,000 |
HYUNDAI IONIQ PRIME Rp 691.5 jt | 172,875,000 | 50,335,000 | 27,207,000 | 19,691,000 | 13,850,000 |
HYUNDAI IONIQ 5 PRIME STANDART Rp 723.5 jt | 180,875,000 | 52,631,000 | 28,448,000 | 20,589,000 | 14,482,000 |
HYUNDAI IONIQ 5 PRIME LONG RANGE Rp 765 jt | 191,250,000 | 55,609,000 | 30,058,000 | 21,753,000 | 15,301,000 |
HYUNDAI CRETA PRIME AT TWO TONE R Rp 402.5 jt | 40,250,000 | 35,290,000 | 19,173,000 | 13,937,000 | 9,880,000 |
HYUNDAI CRETA ACTIVE MT Rp 281.5 jt | 28,150,000 | 25,118,000 | 13,644,000 | 9,943,000 | 7,079,000 |
5. Tabel Angsuran Mobil Toyota
Tipe | DP | 12 | 24 | 36 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA VIOS G CVT | 48,270,000 | 27,094,000 | 14,732,000 | 10,716,000 | 7,605,000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 70,785,000 | 39,026,000 | 21,224,000 | 15,441,000 | 10,961,000 |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 77,880,000 | 42,866,000 | 23,139,000 | 16,836,000 | 11,954,000 |
TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 102,360,000 | 56,113,000 | 30,290,000 | 21,896,000 | 15,370,000 |
TOYOTA AGYA 1.2 G M/T STD | 23,325,000 | 13,519,000 | 7,419,000 | 5,439,000 | 3,912,000 |
TOYOTA AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 24,135,000 | 13,963,000 | 7,615,000 | 5,583,000 | 4,017,000 |
TOYOTA YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 45,600,000 | 25,635,000 | 13,939,000 | 10,139,000 | 7,231,000 |
TOYOTA CALYA 1.2 E MT STD Rp 151.6 jt | 22,740,000 | 13,198,000 | 7,242,000 | 5,309,000 | 3,819,000 |
TOYOTA AVANZA 1.5 G M/T | 38,265,000 | 21,628,000 | 11,759,000 | 8,577,000 | 6,116,000 |
Kesimpulan
Layaknya tabel angsuran Mandiri Tunas Finance, pelanggan dapat memilih berdasarkan pada nominal cicilan perbulan maupun tenornya. Kemudian dari tabel angsuran MAF bisa ditarik kesimpulan bahwa pembiayaannya dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari debitur. Semoga lewat tabel angsuran MAF diatas dapat kalian jadikan referensi.
Sumber gambar : rkonline.id