Tabel Angsuran Kupedes BRI – Banyak orang mengenal pinjaman Kupedes sebagai salah satu akses permodalan terbaik di Indonesia saat ini. Kupedes meruapakan salah satu produk andalan BRI untuk memenuhi kebutuhan modal masyarakat menengah kebawah.
Sebelum pengajuan dilakukan kalian bisa melihat tabel angsuran Kupedes BRI sebagai gambaran cicilan perbulan serta tenor maksimalnya. Seperti halnya pinjaman jaminan sertifikat tanah kosong Bank BRI, terdapat syarat syarat yang wajib dipenuhi oleh debitur.
Kupedes BRI mampu menjangkau masyarakat pedesaan sehingga jauh lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Profesi seperti petani, peternak, pedagang maupun pemilik bisnis UMKM bisa mengajukan Kupedes untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya.
Tak tanggung tanggung Kupedes BRI menyediakan angsuran sampai nominal ratusan juta rupiah yang bisa diambil oleh debitur. Selain itu untuk angsuran yang bernilai kecil BRI tidak mewajibkan adanya jaminan ataupun agunan.
Apa itu Kupedes BRI?
Kupedes adalah Kredit Umum Pedesaan dimana merupakan produk pinjaman dari Bank BRI yang dapat diakses oleh masyarakat umum terutama untuk pelaku usaha. Debitur bisa mengajukan Kupedes secara langsung pada kantor unit BRI ataupun fasilitas Teras BRI.
Kupedes memiliki tujuan membantu pelaku usaha terutama pada kategori UMKM mencakup bidang pertanian, jasa, home industry, peternakan serta perdagangan. Kupedes BRI menawarkan bunga bersaing dimana mampu memberikan kemudahan kepada debitur.
Pelanggan juga bisa mendapatkan bonus pinjaman Kupedes BRI apabila mengikuti program sesuai kantor cabang operasional. Kemudian untuk perbedaan KUR dan Kupedes bisa dilihat dari nominal plafon dananya, Kupedes menyediakan jumlah pinjaman dengan nilai lebih besar.
Syarat Pengajuan Pinjaman
Kupedes BRI mampu menjadi pilihan karena memberikan plafon dana dengan jumlah besar dan persyaratannya cukup mudah dipenuhi. Selain itu debitur juga bisa memakai berbagai jenis jaminan untuk mendapatkan nominal kredit lebih besar.
Sebelum melihat tabel angsuran Kupedes BRI kalian perlu tahu apa saja syarat pengajuan pinjamannya. Pada dasarnya terdapat syarat umum serta dokumen yang wajib dipenuhi oleh debitur, lebih jelasnya simak dibawah ini.
Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia atau WNI
- Usia minimal 21 hingga 60 tahun
- Mempunyai rekening di Bank BRI
- Mempunyai usaha berjalan minimum1 tahun
- Menyediakan agunan pinjaman
Syarat Dokumen
- Fotocopy KTP suami istri
- Fotocopy KK
- Fotocopy surat nikah/akta cerai
- Pas photo suami istri
- NPWP ketika pinjamannya diatas 50 juta
- Fotocopy SIUP/SITU/TDP maupun SKU (Surat Keterangan Usaha) dari pemerintah setempat.
- Jaminan berupa SHM/SHGB/Akta Tanah/BPKB
- Fotokopi legalitas usaha, seperti atau minimal dari pemerintah setempat (kelurahan/kecamatan)
Bunga Kupedes BRI
Lantas berapa besar bunga Kupedes BRI? Paling rendah bunga Kupedes BRI sebesar 0,9% kemudian akan disesuaikan dengan nominak pinjamannya. Dapat dikatakan bunganya sangat rendah dan mampu bersaing dengan penyedia kredit lainnya.
Selain itu karena bunga rendah mampu membuat angsuran Kupedes BRI jauh lebih ringan tiap bulannya. Terlebih kalian juga akan diberikan pilihan berbagai tenor kredit mulai 1 bulan hingga 60 bulan yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan.
Tabel Angsuran Kupedes BRI
Apabila membahas tabel angsuran Kupedes BRI kalian bisa menentukan nominal yang akan dipinjam secara mudah dengan melihatnya. Pada setiap tabel angsuran Kupedes BRI akan tertera informasi besaran cicilan perbulan dan juga pilihan tenornya.
Dalam pengajuan kredit kalian bsia memakai tabel angsuran Kupedes BRI sebagai bahan referensi untuk menentukan nominal terbaik. Memang cukup berbeda dengan cara pencairan koperasi Alfamart karena tabel angsurannya tidak dipublikasi seperti Kupedes BRI.
Tabel Angsuran Kupedes BRI 500 Ribu – 5 Juta
PLAFOND | Angsuran Mingguan 1 Bulan | Angsuran Mingguan 2 Bulan | Angsuran Mingguan 3 Bulan |
---|---|---|---|
500.000 | 127.200 | 64.700 | 43.900 |
1.000.000 | 254.400 | 129.400 | 87.800 |
1.500.000 | 381.600 | 194.100 | 131.600 |
2.000.000 | 508.800 | 258.800 | 175.500 |
2.500.000 | 636.000 | 323.500 | 219.300 |
3.000.000 | 763.200 | 388.200 | 263.200 |
3.500.000 | 890.400 | 452.900 | 307.000 |
4.000.000 | 1.017.500 | 517.500 | 350.900 |
4.500.000 | 1.144.700 | 582.200 | 394.700 |
5.000.000 | 1.271.900 | 646.900 | 438.600 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI 1 – 50 Juta
PLAFON | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|
1.000.000 | 53.623 | 40.293 | 33.720 | 29.943 |
2.000.000 | 107.245 | 80.585 | 67.439 | 59.886 |
3.000.000 | 160.868 | 120.878 | 101.157 | 89.823 |
4.000.000 | 214.491 | 161.171 | 134.878 | 119.771 |
5.000.000 | 286.114 | 201.464 | 168.598 | 149.714 |
6.000.000 | 321.736 | 241.757 | 202.317 | 179.657 |
7.000.000 | 375.359 | 282.049 | 236.037 | 209.560 |
8.000.000 | 428.982 | 322.342 | 269.756 | 239.543 |
9.000.000 | 482.604 | 362.635 | 303.476 | 269.486 |
10.000.000 | 536.227 | 402.928 | 337.196 | 299.428 |
12.000.000 | 643.473 | 483.513 | 404.635 | 359.314 |
15.000.000 | 804.341 | 604.391 | 505.793 | 449.143 |
18.000.000 | 965.209 | 725.270 | 606.952 | 538.971 |
20.000.000 | 1.072.454 | 805.855 | 674.391 | 598.857 |
22.000.000 | 1.179.700 | 886.441 | 741.830 | 658.742 |
25.000.000 | 1.340.568 | 1.007.319 | 842.989 | 748.571 |
28.000.000 | 1.501.436 | 1.128.197 | 944.148 | 838.399 |
30.000.000 | 1.608.681 | 1.208.783 | 1.011.587 | 898.285 |
32.000.000 | 1.715.927 | 1.289.368 | 1.079.026 | 958.171 |
35.000.000 | 1.876.795 | 1.410.246 | 1.180 185 | 1.047.999 |
38.000.000 | 2.037.663 | 1.531.125 | 1.281.343 | 1.137.828 |
40.000.000 | 2.144.909 | 1.611.710 | 1.348.782 | 1.197.713 |
42.000.000 | 2.252.154 | 1.692.296 | 1.416.221 | 1.257.599 |
45.000.000 | 2.413.022 | 1.813.174 | 1.517.380 | 1.347.428 |
48.000.000 | 2.573.890 | 1.934.052 | 1.618.539 | 1.437.256 |
50.000.000 | 2.681.136 | 2.014.638 | 1.685.978 | 1.497.142 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI 20 – 100 Juta
Pinjaman | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
20.000.000 | 1906.700 | 1.351.100 | 1.073 300 | 805.600 | 666.700 | 583.300 |
25.000.000 | 2.383.400 | 1688.900 | 1341.700 | 1.006.900 | 833.300 | 729.200 |
30.000.000 | 2.850 000 | 2.026.700 | 1.610.000 | 1.208 300 | 1.000.000 | 875.000 |
35.000.000 | 3.336.700 | 2364 400 | 1.878,300 | 1.409 700 | 1.166.700 | 1.020 800 |
40.000.000 | 3.813.400 | 2702200 | 2.146,700 | 1.511.100 | 1.333.300 | 1.166.700 |
45.000.000 | 4.290.000 | 3.040.000 | 2415.000 | 1.812 500 | 1.500.000 | 1.312.500 |
50.000.000 | 4.786.700 | 3.377.800 | 2683.300 | 2.013.900 | 1 666.700 | 1.458.300 |
55.000.000 | 5.133 300 | 3.605.600 | 2841.700 | 2.105.300 | 1.723 300 | 1.494.200 |
60.000.000 | 5600.000 | 3.933 300 | 3.100.000 | 2.296.700 | 1.880.000 | 1.630.000 |
70.000.000 | 6.533.300 | 4588.900 | 3.616.700 | 2.679.400 | 2.193.300 | 1.901.700 |
75.000.000 | 7.000.000 | 4916.700 | 3.875.000 | 2.870.800 | 2.350.000 | 2.037.500 |
80.000.000 | 7.486.700 | 5244 400 | 4 133 300 | 3.062.200 | 2.506.700 | 2.173.300 |
90.000.000 | 8.400.000 | 5.900.000 | 4.650.000 | 3.445.000 | 2.820.000 | 2.445.000 |
100.000.000 | 9333 300 | 6.555 600 | 5.166.700 | 3.827 800 | 3.133.300 | 2.716.700 |
Tabel Angsuran Kupedes BRI 1 – 250 Juta
PLAFOND | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 95.300 | 67.600 | 53.700 | 40.300 | ||
5.000.000 | 476.700 | 337.800 | 268.300 | 201.400 | ||
10.000.000 | 953.300 | 675.600 | 536.700 | 402.800 | ||
15.000.000 | 1.430.000 | 1.013.300 | 805.000 | 604.200 | ||
20.000.000 | 1.906.700 | 1.351.100 | 1.073.300 | 805.600 | ||
25.000.000 | 2.383.300 | 1.688.900 | 1.341.700 | 1.006.900 | ||
30.000.000 | 2.860.000 | 2.026.700 | 1.610.000 | 1.208.300 | 1.000.000 | |
35.000.000 | 3.336.700 | 2.364.400 | 1.878.300 | 1.409.700 | 1.166.700 | |
40.000.000 | 3.813.300 | 2.702.200 | 2.146.700 | 1.611.100 | 1.333.300 | |
45.000.000 | 4.290.000 | 3.040.000 | 2.415.000 | 1.812.500 | 1.500.000 | |
50.000.000 | 4.766.700 | 3.377.800 | 2.683.300 | 2.013.900 | 1.666.700 | |
55.000.000 | 5.133.300 | 3.605.600 | 2.841.700 | 2.105.300 | 1.723.300 | 1.494.200 |
60.000.000 | 5.600.000 | 3.933.300 | 3.100.000 | 2.296.700 | 1.880.000 | 1.630.000 |
65.000.000 | 6.066.700 | 4.261.100 | 3.358.300 | 2.488.100 | 2.036.700 | 1.765.800 |
70.000.000 | 6.533.300 | 4.588.900 | 3.616.700 | 2.679.400 | 2.193.300 | 1.901.700 |
75.000.000 | 7.000.000 | 4.916.700 | 3.875.000 | 2.870.800 | 2.350.000 | 2.037.500 |
80.000.000 | 7.466.700 | 5.244.400 | 4.133.300 | 3.062.200 | 2.506.700 | 2.173.300 |
85.000.000 | 7.933.300 | 5.572.200 | 4.391.700 | 3.253.600 | 2.663.300 | 2.309.200 |
90.000.000 | 8.400.000 | 5.900.000 | 4.650.000 | 3.445.000 | 2.820.000 | 2.445.000 |
95.000.000 | 8.866.700 | 6.227.800 | 4.908.300 | 3.636.400 | 2.976.700 | 2.580.800 |
100.000.000 | 9.333.300 | 6.555.600 | 5.166.700 | 3.827.800 | 3.133.300 | 2.716.700 |
110.000.000 | 10.156.700 | 7.101.100 | 5.573.300 | 4.067.600 | 3.303.700 | 2.845.300 |
120.000.000 | 11.080.000 | 7.746.700 | 6.080.000 | 4.437.300 | 3.604.000 | 3.104.000 |
130.000.000 | 12.003.300 | 8.392.200 | 6.586.700 | 4.807.100 | 3.904.300 | 3.362.700 |
140.000.000 | 12.926.700 | 9.037.800 | 7.093.300 | 5.176.900 | 4.204.700 | 3.621.300 |
150.000.000 | 13.850.000 | 9.683.300 | 7.600.000 | 5.546.700 | 4.505.000 | 3.880.000 |
160.000.000 | 14.773.300 | 10.328.900 | 8.106.700 | 5.916.400 | 4.805.300 | 4.138.700 |
170.000.000 | 15.696.700 | 10.974.400 | 8.613.300 | 6.286.200 | 5.105.700 | 4.397.300 |
180.000.000 | 16.620.000 | 11.620.000 | 9.120.000 | 6.656.000 | 5.406.000 | 4.656.000 |
190.000.000 | 17.543.300 | 12.265.600 | 9.626.700 | 7.025.800 | 5.706.300 | 4.914.700 |
200.000.000 | 18.466.700 | 12.911.100 | 10.133.300 | 7.395.600 | 6.006.700 | 5.173.300 |
250.000.000 | 23.083.300 | 16.138.900 | 12.666.700 | 9.244.400 | 7.508.300 | 6.466.700 |
Kelebihan Angsuran Kupedes BRI
Pinjaman Kupedes BRI memang dapat menjadi pilihan untuk pengusaha mendapatkan akses modal secara mudah. Lantas apa saja kelebihan dari Kupedes BRI? Silahkan simak semua kelebihan yang bisa kalian dapatkan dibawah ini.
- Kupedes BRI mampu memenuhi kebutuhan debitur termasuk modal usaha, biaya pendidikan, renovasi bahkan beli kendaraan baru atau bekas.
- Mampu memberikan modal untuk bidang usaha perdagangan, industri, peternakan, pertanian serta jasa lainnya.
- Memiliki bunga kompetitif dimana mampu bersaing dengan penyedia angsuran lainnya.
- Kalian dapat memilih tenor cicilan mulau 1 hingga 60 bulan.
- Berbagai pilihan agunan atau jaminan sesuai yang dimiliki.
- Biaya admin murah serta bebas biaya provisi.
- Bonus untuk pelanggan yang membayar angsuran tepwat waktu.
- Memiliki asuransi kredit, kesehatan, jiwa sampai dengan kecelakaan gratis.
- Menyediakan konsultan untuk mengembangkan bisnis.
- Angsuran secara mudah bisa dibayar pada semua kantor BRI, fasilitas perbankan ataupun mesin EDC.
Kesimpulan
Dari tabel angsuran Kupedes BRI diatas kamu bisa mendapatkan pinjaman mulai dari 500 ribu sampai 200 juta rupiah. Demikian penjelasan dari rkonline.id, semoga bisa jadi bahan referensi untuk mendapatkan angsuran dengan nilai terbaik.