Tabel Angsuran Kresna Reksa Finance – Pinjman dengan jaminan BPKB kendaraan ataupun sertifikat memang banyak dijumpai saat ini. Mulai dari perusahaan finance skala besar sampai kecil memberikan akses pembiayaan dengan plafon yang beragam. PT Kresna Reksa Finance merupakan salah satu perusahaan yang juga memberikan akses pembiayaan dan sudah cukup lama berpengalaman.
Secara langsung Kresna Reksa Finance menawarkan pembiayaan multiguna serta modal usaha dimana dapat diajukan dengan syarat mudah. Sebelumnya kami sudah membahas mengenai tabel pinjaman Digibank dimana menawarkan suku bunga cukup rendah. Demikian pula dengan angsuran Kresna Reksa Finance dimana juga menawarkan suku bunga menarik bagi debitur.
Selain bisa gadai BPKB di Kresna Reksa Finance, debitur juga dapat menggunakan sertifikat. Untuk mengajukan angsuran kalian tidak diwajibkan mempunyai rekening bank sehingga akan jauh lebih ringan persyaratannya. Lalu keunggulannya ketika seluruh syarat dokumen sudah lengkap dan selesai survey maka dana cair dalam waktu 1 jam saja.
Pada tabel angsuran Kresna Reksa Finance tersedia pilihan tenor mulai dari 3 sampai dengan maksimal 36 bulan. Kalian juga dapat mengajukan plafon hingga maksimal 300 juta rupiah dimana termasuk besar. Karena sudah cukup berpengalaman dibidang finance maka kantor cabangnya juga hadir di beberapa wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan debitur.
Jenis Angsuran Kresna Reksa Finance
Sebelum menuju ke tabel angsuran Kresna Reksa Finance, kalian perlu tahu apa saja produk dan layanan yang disediakan. Secara langsung terdapat 3 jenis produk angsuran dimana dibedakan berdasarkan jaminannya. Ada yang menggunakan jaminan BPKB motor, mobil dan juga sertifikat dimana akan memiliki plafon dana serta perhitungan bunga berbeda.
Pada dasarnya semua orang bisa mengajukan angsuran Kresna Reksa Finance kemudian memilih menggunakan jaminan sesuai keinginan. Namun tentunya untuk agunan sertifikat nominal dananya akan jauh lebih besar sesuai dengan taksiran harga bangunannya.
Pembiayaan Multiguna Jaminan BPKB Motor
Pertama adalah angsuran Kresna Reksa Finance dengan jaminan BPKB motor dimana menawarkan limit mulai dari Rp.1.000.000 hingga Rp.50.000.000. Kelebihannya memiliki sistem bunga flat mulai dari 2,2% perbulannya sehingga tidak begitu membebani biaya cicilan. Selain itu syaratnya mudah kemudian dapat cair cepat tanpa adanya potongan.
Pembiayaan Multiguna Jaminan BPKB Mobil
Seperti namanya, angsuran ini menggunakan jaminan BPKB mobil dimana plafon dananya mulai dari Rp.1.000.000 hingga Rp.50.000.000. Suku bunganya lebih rendah yaitu 1,8% flat perbulan sehingga jauh lebih menghemat pengeluaran. tentunya prosesnya juga cepat, syarat mudah serta kamu tidak akan dikenakan potongan apapun.
Pembiayaan Jaminan Sertifikat
Terakhir adalah pinjaman menggunakan jaminan sertifikat SHB dan SGB dimana plafon dananya lebih besar mulai dari Rp.30.000.000 hingga Rp.300.000.000. Selain plafonnya besar kalian juga dikenakan bunga lebih rendah yaitu 1,8% flat perbulannya. namun meski begitu memang akan ada proses survey, NJOP, appraisal serta notaris dimana memakan waktu kurang lebih 3 hari.
Syarat Pengajuan Angsuran
Pada dasarnya untuk syarat angsuran Kresna Reksa Finance memang cukup mudah dipenuhi. Kalian hanya perlu menyiapkan dokumen pribadi dan pelengkap serta jaminannya. Setelah melengkapi dokumen maka prosesnya berjalan cepat untuk jaminan BPKB kendaran, sedangkan sertifikat harus survey terlebih dahulu.
- Fotocopy KTP Suami istri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy PBB
- Fotocopy Rekening Listrik
- Fotocopy Slip gaji/ijin usaha
- BPKB motor atau mobil sebagai jaminan
- Sertifikat SHM dan SHGB untuk jaminan
Brosur Kresna Finance
Selanjutnya kami akan membahas brosur Kresna Finance dimana dapat diperoleh dari marketing, pegawai ataupun kantor cabang Kresna Reksa Finance. Dari brosurnya akan tercantum informasi penggunaan pembiayaan seperti untuk modal usaha, pendidikan, renovasi, umroh dan lain sebagainya. Kemudian tercantum juga informasi nilai pembiayaan, tenor cicilan dan juga nominal angsuran perbulannya.
Tabel Angsuran Kresna Reksa Finance
Ketika membahas tabel angsuran Kresna Reksa Finance makan akan dibedakan berdasarkan pada jaminannya. Untuk tabel angsuran Kresna Reksa Finance juga menawarkan tenor berbeda beda dimana dapat dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian pada bagian cicilannya memang perhitungan perbulannya akan berbeda mengikuti aturan bunga dari Kresna Reksa Finance
1. Tabel Kresna Reksa Finance BPKB Motor
Plafon | 3 | 6 | 12 |
---|---|---|---|
1.000.000 | 494.000 | 298.000 | |
1.100.000 | 531 000 | 318.000 | |
1.200.000 | 568.000 | 330.000 | |
1.300.000 | 605.000 | 350.000 | |
1.400.000 | 642.000 | 370.000 | 221.000 |
1.500.000 | 679.000 | 390.000 | 232.000 |
1.600.000 | 716.000 | 410.000 | 243.000 |
1.700.000 | 753.000 | 429.000 | 254.000 |
1.800.000 | 790.000 | 449 000 | 265.000 |
1.900.000 | 827.000 | 469.000 | 276.000 |
2.000.000 | 864 000 | 489.000 | 287.000 |
2.100.000 | 509.000 | 298.000 | |
2.200.000 | 529.000 | 310.000 | |
2.300.000 | 548.000 | 321.000 | |
2.400.000 | 568.000 | 325.000 | |
2.500.000 | 593.000 | 341.000 | |
2.600 000 | 613.000 | 340.000 | |
2.700.000 | 033.000 | 360.000 | |
2.800.000 | 652.000 | 371.000 | |
2.900.009 | 672.000 | 382.000 | |
3.000.000 | 697 000 | 398.000 | |
3.100 000 | 409.000 | ||
3.200.000 | 420.000 | ||
3.300.000 | 431.000 | ||
3.400.000 | 442 000 | ||
3.500.000 | 453 000 | ||
3.000.000 | 480.000 | ||
3.700.000 | 480.000 | ||
3.800.000 | 491.000 | ||
3.900.000 | 502.000 | ||
4.000.000 | 508 090 | ||
4.100.000 | 519.000 | ||
4.200.000 | 530.000 | ||
4.300.000 | 541.000 | ||
4.400.000 | 552.000 | ||
4.500.000 | 584.000 | ||
4.600.000 | 575.000 | ||
4.700.000 | 586.000 | ||
4.800.000 | 597.000 | ||
4.900.000 | 808.000 | ||
5.000.000 | 619.000 |
2. Tabel Angsuran Kresna Reksa Finance BPKB Mobil
Plafon | 12 | 18 | 24 |
---|---|---|---|
25.000.000 | 2.671.000 | 2.054.000 | 1.709.000 |
24.000.000 | 2.568.000 | 1.975.000 | 1.543.000 |
23.000.000 | 2.454.000 | 1.895.000 | 1.577.000 |
22.000.000 | 2.361.000 | 1.817.000 | 1.511.000 |
21.000.000 | 2.258.000 | 1.738.000 | 1.445.000 |
20.000.000 | 2.236.000 | 1.712.000 | 1.420.000 |
19.000.000 | 2.129.000 | 1.630.000 | 1.352.000 |
18.000.000 | 2.022.000 | 1.548.000 | 1.285.000 |
17.000.000 | 1.915.000 | 1.467.000 | 1217.000 |
16.000.000 | 1.808.000 | 1.385.000 | 1.149.000 |
15.000.000 | 1.691.000 | 1.295.000 | 1.075.000 |
14.000.000 | 1.584.000 | 1.214.000 | 1.007.000 |
13.000.000 | 1477.000 | 1.132.000 | 940.000 |
12.000.000 | 1.370.000 | 1.050.000 | 872.000 |
11.000.000 | 1.263.000 | 968.000 | 804.000 |
10.000.000 | 1.194.000 | 902.000 | 757.000 |
9.500.000 | 1.139.000 | 861.000 | 722.000 |
9.000.000 | 1.084.000 | 819.000 | 687.000 |
8.500.000 | 1.029.000 | 777.000 | 653.000 |
8.000.000 | 973.000 | 736.000 | 618.000 |
7.500.000 | 918.000 | 694.000 | 583.000 |
7.000.000 | 863.000 | 653.000 | 548.000 |
6.500.000 | 808.000 | 611.000 | 513.000 |
5.000.000 | 752.000 | 569.000 | 479.000 |
5.500.000 | 657,000 | 528.000 | 444.000 |
5.000.000 | 642.000 | 468.000 | 409.000 |
3. Tabel Kresna Finance Jaminan Sertifikat
Plafon | 3 | 6 | 12 |
---|---|---|---|
5.000.000 | 2.028.000 | 1.106.000 | 642.000 |
6.000.000 | 2.394.000 | 1.301.000 | 752.000 |
7.000.000 | 2.760.000 | 1.496.000 | 863.000 |
8.000.000 | 3.127.000 | 1.692.000 | 973.000 |
9.000.000 | 3.493.000 | 1.887.000 | 1.084.000 |
10.000.000 | 3.859.000 | 2.082.000 | 1.194.000 |
11.000.000 | 4.212.000 | 2.252.000 | 1.263.000 |
12.000.000 | 4.574.000 | 2.444.000 | 1.370.000 |
13.000.000 | 4.937.000 | 2.635.000 | 1.477.000 |
14.000.000 | 5.299.000 | 2.827.000 | 1.584.000 |
15.000.000 | 5.661.000 | 3.018.000 | 1.691.000 |
16.000.000 | 6.023.000 | 3.210.000 | 1.808.000 |
17.000.000 | 6.385.000 | 3.401.000 | 1.915.000 |
18.000.000 | 6.747.000 | 3.592.000 | 2.022.000 |
19.000.000 | 7.109.000 | 3.784.000 | 2.129.000 |
20.000.000 | 7.471.000 | 3.975.000 | 2.236.000 |
21.000.000 | 7.733.000 | 4.078.000 | 2.258.000 |
22.000.000 | 8.090.000 | 4.265.000 | 2.361.000 |
23.000.000 | 8.448.000 | 4.453.000 | 2.464.000 |
24.000.000 | 8.805.000 | 4.640.000 | 2.568.000 |
Kesimpulan
Senada dengan tabel angsuran Buana Finance dimana menawarkan suku bunga cukup terjangkau dan tenor panjang. Dari tabel angsuran Kresna Reksa Finance diatas bisa diambil kesimpulan bahwa untuk perhitungan bunga akan dibedakan berdasarkan jaminannya. Namun untuk tenornya sampai dengan 36 bulan dimana meringankan beban cicilan perbulannya.