Tabel Angsuran Koperasi Swamitra – Mengajukan pinjaman di koperasi memiliki banyak keuntungan diantaranya bunga rendah, cicilan ringan dan juga syarat yang mudah. Koperasi Swamitra menjadi salah satu lembaga penyedia kredit bagi anggotanya. Seperti yang kita tahu, KSP Swamitra memiliki kerjasama yang erat dengan Bank Bukopin sehingga kredibilitasnya terjamin.
Dibandingkan gesek tunai kartu kredit akan lebih aman jika mengajukan kredit di koperasi Swamitra. Bagi yang masih bertanya apakah KSP Swamitra terdaftar di OJK, jawabannya adalah iya mengingat partner resminya Bank Bukopin. Melalui tabel angsuran koperasi Swamitra kalian dapat melihat informasi mengenai plafon dana yang disediakan, tenor serta cicilannya.
Dari tabel angsuran koperasi Swamitra kalian dapat menentukan sendiri nominal yang akan diambil dan merencanakan keuangan. Diakui dengan hadirnya koperasi Swamitra memang membantu perekonomian semua kalangan dengan memberikan produk kredit yang sesuai. Saat ini koperasi Swamitra adalah salah satu pilihan tepat karena memberikan fasilitas angsuran bunga rendah.
Syarat angsuran koperasi Swamitra menggunakan jaminan sertifikat maupun BPKB kendaraan sehingga mudah untuk dipenuhi. Kemudian proses pengajuannya termasuk cepat dan dapat langsung dicairkan ke nomor rekening debitur. Kemudian untuk mengetahui tabel angsuran koperasi Swamitra serta syaratnya simak ulasannya dibawah ini.
Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan Koperasi memiliki peningkatan kualitas pelayanan keuangan, dengan tetap mengutamakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Tiap-tiap koperasi swamitra wajib memenuhi beberapa kriteria, mulai dari memiliki legalitas, pengurus yang aktif dan mumpuni, sarana dan prasarana, serta persyaratan lain yang diwajibkan oleh Bank Bukopin.
Syarat Pinjaman Koperasi Swamitra
Berikutnya adalah syarat mengajukan angsuran koperasi Swamitra dimana dapat dipenuhi dengan mudah oleh semua kalangan. Debitur bisa menyerahkan dokumen identitas pribadi beserta dengan salinan jaminan. Untuk agunan atau jaminannya bisa berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat, lebih jelasnya simak dibawah ini.
- Fotokopi KTP
- Fotokopi KK
- Fotokopi Akta cerai/nikah
- Fotokopi rekening listrik
- Jaminan berupa BPKB motor, BPKB mobil dan sertifikat SHM tanah
Memang setelah pinjamannya cair kalian wajib menjaminkan BPKB motor, BPKB mobil atau sertifikat SHM tanah asli. Jadi dokumennya akan ditahan pihak koperasi Swamitra sampai dengan pelunasan selesai dilakukan. Kemudian pengajuannya dapat dilakukan pada kantor cabang koperasi Swamitra terdekat dilokasi kalian.
Alamat Kantor Koperasi Swamitra
Kalian perlu menghindari penipuan koperasi Swamitra, saat ini tidak ada proses pengajuan kredit secara online karena wajib dilakukan pada kantor cabang. Jadi ketika kamu menjumpai ada penawaran koperasi Swamitra online maka dipastikan adalah penipuan. Untuk mendapatkan kreditnya kalian harus mengajukan pada kantor operasional Swamitra.
Kemudian kantor cabangnya sudah tersebar diseluruh wilayah pulau Jawa sehingga memudahkan debitur mendapatkan informasi lengkapnya. Untuk kantor pusat koperasi Swamitra terletak di Jakarta, kemudian alamat cabang lainnya bisa kalian simak dibawah ini.
Kantor Pusat Koperasi Swamitra | Pusat Perdagangan Senen Los CKS 3/2F4445 Senen Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta, RW3, Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat 10410 | 0213804638 |
Kramat jati | Jl.Raya Condet, RT13/RW3, Batu Ampar, Kec.Kramat jati, Jakarta Timur 13530 | |
Ciracas | Jl.Raya Bogor No.6, RT5/RW1, Rambutan, Kec.Ciracas, Jakarta Timur Jakarta 13830 | 02187783693 |
Pasar Minggu | Jl.Raya Pasar Minggu No.57, RT2/RW1, Pasar Minggu, RT2/RW1, Ps. Minggu, Kec.Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12520 | 0217827915 |
Koja | Jl.Mawar Luar No.2B, RT3/RW11, Lagoa, Kec.Koja, Jkt Utara 14260 | |
Tangerang Selatan | Jl.Ceger Raya C No.16, Pd. Karya, Kec.Pd. Aren, Tangerang Selatan, Banten 15225 | 0217378705 |
Senen | Kec.Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 | 0213804638 |
Pondok Gede | Jalan Raya Pintu 2 TMII, RT6/RW4, Lubang Buaya, Kec.Cipayung, Jaktim 13810 | 02187786420 |
Kebayoran Lama | Jl.Ciledug Raya No.9, RW6, Cipulir, Kec.Kby. Lama, Jaksel 12230 | 081289615623 |
Bekasi | Jl.Raya Kalimalang, RT001/RW016, Jakasampurna, Kec.Bekasi Barat, Bks, Jawa Barat 17145 | 02188954749 |
Pamulang | Jl.Pajajaran No.5, Pamulang Bar., Kec.Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417 | 0217498852 |
Bekasi Selatan | Jalan Taman Peninsula, RT002/RW002, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Bekasi 17147 | 02182411498 |
Cibodas | Jalan Karet, RT003/RW011, Cibodasari, Kec.Cibodas, Tangerang, Banten 15138 | 02155654277 |
Cikupa | Ruko Indah Makmur Blok B no 4, Talagasari, Kec.Cikupa, Kab.Tangerang, Banten 15710 | 0215969126 |
Setiabudi | Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, RT5/RW8, Pasar Manggis, Setiabudi 12850 | 0217206635 |
Tebet | Jl.Peruk No.2, RT8/RW3, Bukit Duri, Kec.Tebet, Jaksel 12840 | 02183794403 |
Tabel Angsuran Koperasi Swamitra
Dari tabel angsuran koperasi Swamitra kalian bisa mendapatkan informasi tenor cicilannya mulai dari 6 sampai maksimal 36 bulan. Kemudian untuk plafon kredit yang ditawarkan mulai dari paling rendah Rp.1.000.000 hingga maksimal Rp.150.000.000. Tentunya bisa di angsur dengan tenor panjang sampai dengan 3 tahun.
Berbeda dengan tabel pinjaman FIF, angsuran koperasi Swamitra akan bernilai lebih rendah. Selain itu pada tabel angsuran koperasi Swamitra juga ditawarkan suku bunga rendah sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian keamanannya terpercaya dengan proses pengajuan mudah, lebih jelasnya simak tabel angsuran koperasi Swamitra berikut ini.
1. Tabel Angsuran Koperasi Swamitra 5 – 50 Juta
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 496.580 | 357.678 | 289.174 | 248.816 | 222.516 |
10.000.000 | 993.161 | 715.356 | 578.349 | 497.633 | 445.033 |
15.000.000 | 1.489.741 | 1.073.034 | 867.524 | 746.450 | 667.549 |
20.000.000 | 1.986.322 | 1.430.712 | 1.156.699 | 995.267 | 890.066 |
25.000.000 | 2.482.902 | 1.788.390 | 1.445.874 | 1.244.084 | 1.112.583 |
30.000.000 | 2.979.483 | 2.146.068 | 1.735.049 | 1.492.901 | 1.335.099 |
35.000.000 | 3.476.064 | 2.503.746 | 2.024.223 | 1.741.718 | 1.557.616 |
40.000.000 | 3.972.644 | 2.861.424 | 2.313.398 | 1.990.535 | 1.780.133 |
45.000.000 | 4.469.225 | 3.219.102 | 2.602.573 | 2.239.352 | 2.002.649 |
50.000.000 | 4.965.805 | 3.576.780 | 2.891.748 | 2.488.169 | 2.225.168 |
2. Tabel Angsuran Koperasi Swamitra 60 – 150 Juta
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
60.000.000 | 5.899.514 | 4.231.433 | 3.407.496 | 2.921.080 | 2.603.282 |
70.000.000 | 6.882.766 | 4.936.672 | 3.975.412 | 3.407.927 | 3.037.162 |
80.000.000 | 7.866.019 | 5.641.911 | 4.543.329 | 3.894.774 | 3.471.043 |
90.000.000 | 8.849.271 | 6.347.150 | 5.111.245 | 4.381.624 | 3.904.923 |
100.000.000 | 9.832.524 | 7.052.389 | 5.679.161 | 4.868.467 | 4.338.804 |
150.000.000 | 14.748.786 | 10.578.584 | 8.518.741 | 7.302.701 | 6.508.206 |
Kesimpulan
Dari tabel angsuran koperasi Swamitra diatas kalian bisa menentukan sendiri nominal yang ingin diambil. Dari sisi cicilannya memang cukup ringan karena memiliki tenor panjang sehingga pelunasan mudah untuk dilakukan. Demikian penjelasan rkonline.id mengenai tabel angsuran koperasi Swamitra, semoga bisa bermanfaat.