Tabel Angsuran BPR Universal – Di Indonesia ada cukup banyak penyedia pinjaman dengan bunga rendah yang dapat diambil oleh debitur. BPR Universal menyediakan beberapa jenis kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan proses yang cepat.
Penting untuk melihat tabel angsuran BPR Universal agar mengetahui plafond dana, tenor serta cicilan yang ditawarkan. Seperti halnya tabel angsuran ACC Finance, debitur diberikan tenor panjang mulai dari 6 bulan mencapai maksimal 10 tahun.
Secara langsung tabel angsuran BPR Universal akan dibedakan dari jenis produk yang ditawarkan. Maksimal debitur dapat mengambil plafond dana mencapai 30 miliar untuk profesi karyawan, profesional pengusaha ataupun perusahaan.
Kemudian jika mengambil angsuran dibawah Rp.300.000.000 maka akan terbebas dari biaya appraisal sehingga menguntungkan. Kalian tidak perlu kawatir karena angsuran BPR Universal memiliki suku bunga yang termasuk ringan mulai dari 1,20% hingga 2,10%
Jenis Kredit BPR Universal
Kredit BPR Universal dapat digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan mulai dari modal usaha sampai konsumtif. Selain itu semua produk pinjamannya akan diawasi Otoritas Jasa Keuangan OJK sehingga debitur dapat merasa nyaman serta aman.
Melalui tabel pinjaman BPR Universal kalian bisa mendapatkan berbagai pilihan nominal, paling kecil 1 juta rupiah. Kemudian jaminan atau agunan yang digunakan juga mudah dipenuhi misalnya (Sertifikat Hak Milik) ataupun SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).
Proses pengajuan pinjamannya juga cepat cair sehingga layak untuk kalian coba. Kemudian BPR Universal menawarkan 3 jenis layanan kredit meliputi modal kerja, multiguna dan juga deposito, penjelasannya simak dibawah ini.
Kredit Modal Kerja
Kredit modal kerja adalah pinjaman untuk mengembangkan usaha memakai sistem plafon dana dimana diperhitungkan dari cicilan pokok dan juga bunga angsuran tiap bulan. Suku bunganya kompetitif sehingga membuat nominal angsuran lebih terjangkau.
Selain itu proses pencairannya cepat karena hanya memakan waktu kurang lebih 3 hari kerja saja. Kemudian pengajuannya bisa online dengan syarat yang mudah untuk dipenuhi. Kamu bisa memperoleh prosentase pembiayaan sampai 60% dari nilai agunan sesuai penilaian bank.
Kredit Multiguna
Adalah pelayanan kredit dengan jaminan properti ataupun BPKB kendaraan dimana dapat dipakai memenuhi semua jenis kebutuhan debitur. Pinjamannya dapat dipakai untuk renovasi, modal, biaya pengobatan, pendidikan maupun kebutuhan lainnya.
Memiliki suku bunga kompetitif sehingga membuat angsuran perbulan lebih ringan. Kemudian kalian bisa memilih tenor minimal 6 bulan sampai dengan 36 bulan. Dijamin pinjamannya cepat cair dengan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi.
Kredit Deposito
Terakhir adalah layanan kredit menggunakan jaminan deposito BPR Universal dimana memiliki sistem pembayaran bunga tiap bulan. Memiliki syarat termudah untuk mendapatkan persetujuan kredit cepat dalam waktu 3 hari kerja saja.
Selain itu bunganya juga mampu bersaing dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Kamu akan terbebas dari biaya provisi kemudian bisa mengambil kredit dalam jangka waktu maksimal 1 tahun menggunakan agunan bilyet deposito.
Syarat Pinjaman
Lantas apa saja syarat pengajuan kredit BPR Universal? Pada dasarnya kalian bisa memenuhi kriteria dari BPR Universal kemudian melengkapi syarat dokumen. Dalam prosesnya kamu bisa mengirimkan syarat secara onlne ataupun dijemput oleh petugas BPR Universal.
Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia
- Usia karyawan tetap 21 sampai 60 tahun ketika jatuh tempo kredit
- Usia pengusaha 21 sampai 60 tahun ketika jatuh tempo kredit
- Badan usaha CV/PD/UD sudah berjalan usahanya lebih dari 2 tahun
Syarat Dokumen
Jenis Dokumen | Karyawan | Profesional | Pengusaha | Perusahaan |
---|---|---|---|---|
Akta Pendirian | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
FC Akta Nikah/Cerai/Kematian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Catatan Keuangan | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy IMB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Kartu anggota profesional | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Fotocopy KK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy KTP Suami/Istri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy NPWP (pinjaman>Rp.50.000.000) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy PBB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Rekening Koran/Tabungan 3 Bulan Terakhir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Rekening Listrik/PDAM/Token/Telepon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotocopy Riwayat Pinjaman di bank lain (take over) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FC SHM/SHGB/SHMSRS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Surat Keterangan Kerja | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
FC Surat Keterangan Pengangkatan | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
FC Surat Keterangan Praktek/Izin | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Neraca(Rugi/Laba)/Laporan Keuangan | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
SIUP/TDP/Surat Keterangan Usaha(SKU) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slip Gaji | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Surat Rekomendasi perusahaan | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Simulasi Angsuran BPR Universal
Lantas bagaimana dengan simulasi angsuran BPR Universal? Kamu bisa mengakses simulasinya secara online dari website resmi BPR Universal. Secara mudah kamu dapat memilih simulasi angsuran efektif, flat ataupun anuitas.
Kamu bisa mengggunakan simulasi kredit usaha, deposito ataupun multiguna dengan memasukkan nominal, tenor dan suku bunganya. Hasilnya juga menampilkan tabel angsuran mulai dari mulai meminjam hingga lunas.
- Buka laman universalbpr.co.id/pinjaman/simulasi-kredit, setelah tampil maka ketikkan jumlah pinjamannya kemudian pilih tenor. Disebelahnya ketikkan suku bunga pertahun, pilih bulan mulai meminjam tahun dan perhitungan bunganya.
- Pastikan semua informasinya sudah benar kemudian tekan tombol Hitung
- Akan muncul cicilan perbulan dan juga tabel angsuran BPR Universal disebelah bawahnya.
Tabel Angsuran BPR Universal
Pada dasarnya tabel angsuran BPR Universal akan dibedakan berdasarkan kepada jenis produk kredit. Kalian bisa mememilih jenis pinjamannya terlebih dahulu kemudian melihat nominal plafond dana yang tersedia.
Mirip seperti tabel angsuran gadai HP di Pegadaian ada beberapa tenor yang dapat dipilih pengguna. Kalian tinggal menentukan tenor dan juga besaran angsuran perbulan berdasarkan kemampuan keuangan.
1. Tabel Angsuran BPR Universal Multiguna
PLAFOND | 6BULAN | 12BULAN | 18BULAN | 24BULAN | 30BULAN | 36BULAN |
---|---|---|---|---|---|---|
2.500.000 | 549.000 | 316.000 | 238.000 | 194.000 | ||
3.000.000 | 646.000 | 371.000 | 280.000 | 228.000 | ||
3.500.000 | 744.000 | 427.000 | 321.000 | 262.000 | ||
4.000.000 | 841.000 | 483.000 | 363.000 | 296.000 | ||
4.500.000 | 943.000 | 541.000 | 407.000 | 332.000 | 298.000 | 271.000 |
5.000.000 | 1.040.000 | 596.000 | 448.000 | 365.000 | 328.000 | 299.000 |
5.500.000 | 1.137.000 | 651.000 | 490.000 | 399.000 | 358.000 | 326.000 |
6.000.000 | 1.234.000 | 707.000 | 531.000 | 432.000 | 388.000 | 353.000 |
6.500.000 | 1.330.000 | 761.000 | 572.000 | 466.000 | 418.000 | 380.000 |
7.000.000 | 1.427.000 | 816.000 | 613.000 | 499.000 | 448.000 | 407.000 |
7.500.000 | 1.523.000 | 871.000 | 654.000 | 532.000 | 477.000 | 434.000 |
8.000.000 | 1.624.000 | 928.000 | 696.000 | 567.000 | 508.000 | 462.000 |
8.500.000 | 1.720.000 | 983.000 | 737.000 | 599.000 | 537.000 | 488.000 |
9.000.000 | 1.816.000 | 1.037.000 | 777.000 | 632.000 | 567.000 | 515.000 |
9.500.000 | 1.912.000 | 1.091.000 | 818.000 | 665.000 | 596.000 | 541.000 |
10.000.000 | 2.013.000 | 1.148.000 | 860.000 | 699.000 | 626.000 | 568.000 |
10.500.000 | 2.108.000 | 1.202.000 | 900.000 | 731.000 | 655.000 | 594.000 |
11.000.000 | 2.204.000 | 1.256.000 | 940.000 | 763.000 | 683.000 | 620.000 |
11.500.000 | 2.299.000 | 1.310.000 | 980.000 | 795.000 | 712.000 | 646.000 |
12.000.000 | 2.395.000 | 1.363.000 | 1.020.000 | 827.000 | 740.000 | 672.000 |
12.500.000 | 2.495.000 | 1.420.000 | 1.061.000 | 861.000 | 770.000 | 699.000 |
13.000.000 | 2.589.000 | 1.473.000 | 1.101.000 | 892.000 | 798.000 | 724.000 |
13.500.000 | 2.684.000 | 1.526.000 | 1.140.000 | 924.000 | 826.000 | 749.000 |
14.000.000 | 2.779.000 | 1.579.000 | 1.179.000 | 955.000 | 854.000 | 774.000 |
14.500.000 | 2.874.000 | 1.632.000 | 1.218.000 | 986.000 | 882.000 | 799.000 |
15.000.000 | 2.968.000 | 1.685.000 | 1.257.000 | 1.018.000 | 910.000 | 824.000 |
2. Tabel Angsuran BPR Universal Deposito
Plafond | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|
10.000.000 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 377.778 |
12.500.000 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 472.222 |
15.000.000 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 566.667 |
17.500.000 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 861.111 |
20.000.000 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 755.556 |
22.500.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 850.000 |
25.000.000 | 2.308.333 | 1.613.889 | 1.266.667 | 919.444 |
27.500.000 | 2.539.167 | 1.775.278 | 1393.333 | 1.011.389 |
30.000.000 | 2.770.000 | 1.036.667 | 1.520.000 | 1.103.333 |
32.500.000 | 3.000.833 | 2.098.056 | 1.646.667 | 1.195.278 |
35.000.000 | 3.231.667 | 2.259.444 | 1.773.333 | 1.287.222 |
37.500.000 | 3.462.500 | 2.420.833 | 1.900.000 | 1.379.167 |
40.000.000 | 3.693.333 | 2.582.222 | 2.026.667 | 1.471.111 |
42.500.000 | 3.924.167 | 2.743.611 | 2.153.333 | 1.563.056 |
45.000.000 | 4.155.000 | 2.905.000 | 2.280.000 | 1.655.000 |
47.500.000 | 4.385.833 | 3.066.389 | 2.406.667 | 1.746.944 |
50.000.000 | 4.566.667 | 3.177.778 | 2.483.333 | 1.788.889 |
52.500.000 | 4.796.000 | 3.336.667 | 2607.500 | 1.878.333 |
55.000.000 | 5.023.333 | 3.495.556 | 2.731.667 | 1.967.778 |
57.500.000 | 5.251.667 | 3.654.444 | 2.855.833 | 2.057.222 |
60.000.000 | 5.480.000 | 3.813.333 | 2.980.000 | 2.146.667 |
62.500.000 | 5.708.333 | 3.972.222 | 3.104.167 | 2.236.111 |
65.000.000 | 5.936.667 | 4.131.111 | 3.228.333 | 2.325.556 |
67.500.000 | 6.165.000 | 4.290.000 | 3.352.500 | 2.415.000 |
70.000.000 | 6.393.333 | 4.448.889 | 3.476.667 | 2.504.444 |
72.500.000 | 6.621.667 | 4.607.778 | 3.600.833 | 2.593.889 |
75.000.000 | 6.850.000 | 4.766.667 | 3.725.000 | 2.683.333 |
77.500.000 | 7.078.333 | 4.925.556 | 3.849.187 | 2.772.778 |
80.000.000 | 7.306.667 | 5.084.444 | 3.973.333 | 2.862.222 |
82.500.000 | 7.535.000 | 5.243.333 | 4.097.500 | 2.961.667 |
85.000.000 | 7.763.333 | 5.402.222 | 4.221.667 | 3.041.111 |
87.500.000 | 7.991.667 | 5.561.111 | 4.345.833 | 3.130.556 |
90.000.000 | 8.220.000 | 5.720.000 | 4.470.000 | 3.220.000 |
92.500.000 | 8.448.333 | 5.878.889 | 4.594.167 | 3.309.444 |
95.000.000 | 8.676.667 | 6.037.778 | 4.718.333 | 3.398.889 |
3. Tabel Angsuran BPR Universal Modal Kerja
Plafond | 12 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|
97.500.000 | 8.805.000 | 6.196.667 | 4.842.500 | 3.488.333 |
100.000.000 | 9.133.330 | 6355.550 | 4.900.667 | 3.577.778 |
125.000.000 | 11.416.667 | 7.914.40 | 6.208.333 | 5.472.222 |
150.000.000 | 12.700.000 | 9.333.333 | 7.460.000 | 6.366.657 |
175.000.000 | 15.983.444 | 11.292.222 | 8.691.567 | 7.261 111 |
200.000.000 | 18.286.667 | 12.711.111 | 9.933.333 | 7.155.556 |
225.000.000 | 20.500.000 | 14.200.000 | 11.175.000 | 8.050.000 |
250.000.000 | 22.33.3333 | 15.688.889 | 12.415.667 | 9.444.444 |
275.000.000 | 25.116.887 | 17.477.278 | 13.688.333 | 9.868.000 |
300.000.000 | 27.400.000 | 18.657.092 | 15.900.000 | 10.733.383 |
325.000.000 | 29.030.333 | 20.655.556 | 16.141.662 | 11.627.778 |
350.000.000 | 31.966.661 | 22.244.446 | 17.383.333 | 12.022.292 |
375.000.000 | 34.250.000 | 23.193.922 | 16.523.000 | 13.416.000 |
400.000.000 | 36.533333 | 25.423.222 | 19.152.572 | 14.381.111 |
225.000.000 | 38.816.667 | 27.012.180 | 21.108.330 | 15.205.556 |
450.000.000 | 41.100.000 | 28.200.000 | 22.390.000 | 15.100.000 |
475.000.000 | 43.301.339 | 30.122.233 | 23.591.567 | 16.004.444 |
500.000.000 | 45.686.687 | 31.777.778 | 24.933.33 | 17.588.580 |
525.000.000 | 47.900.000 | 32.388.667 | 20.075.000 | 18.783.333 |
550.000.000 | 50.233.333 | 34.954.566 | 27.315.662 | 19.677.778 |
575.000.000 | 51.233.333 | 36.544.444 | 28.368.333 | 20.632.900 |
600.000.000 | 54.100.1000 | 38.133.333 | 23.300.000 | 24.666.670 |
625.000.000 | 57.082 395 | 39.722.222 | 31.041.000 | 22.361.111 |
650.000.000 | 59.356.687 | 41.311.131 | 32.283.333 | 23.255.546 |
675.00.000 | 61.650.000 | 42.000.000 | 23.525.000 | 24.004.000 |
700.000.000 | 63.933333 | 44.045.822 | 34.768.057 | 25.044.444 |
725.000.000 | 66.216.667 | 46.022.778 | 38.008.203 | 25.988.889 |
750.000.000 | 68.500.000 | 47.686.687 | 37.250.000 | 26.533.333 |
775.000.000 | 70.133.333 | 49.255.550 | 39.491.623 | 27.722.878 |
800.000.000 | 73.066.667 | 50.244.444 | 39.733.333 | 28.622.222 |
1000.000.000 | 91.333.333 | 63.555.658 | 49.888.887 | 35.677.778 |
1.500.000.000 | 132.000.000 | 95.333.333 | 74.500.000 | 53.666.889 |
2.000.000.000 | 182.66 567 | 127.111.111 | 99.133.333 | |
2.500.000.000 | 228.333.333 | 158.888.888 | 124.168.667 | |
3.000.000.000 | 274.000.000 | 100.066.667 | 149.300.000 |
Kesimpulan
Dari tabel angsuran BPR Universal diatas akan semakin memudahkan menentukan jumlah pinjaman yang akan diambil debitur. Kemudian pilihan nominal serta tenornya beragam sehingga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Demikian artikel dari rkonline.id, semoga dapat membantu kalian menemukan fasilitas kredit terbaik.