Tabel Angsuran BPR Nusamba – Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan salah satu lembaga perbankan yang pada umumnya menjalankan aktivitas usaha konvensional ataupun menggunakan prinsip syariah. Bank BPR Nusamba sudah cukup dikenal luas dipulau Jawa karena memiliki kurang lebih 50 kantor cabang.
Mengetahui tabel angsuran BPR Nusamba menjadi hal penting untuk mempertimbangkan plafon dana yang akan diambil berdasarkan tenor serta besaran cicilan setiap bulannya. Berbeda dengan tabel angsuran kredit pensiun Bank Mantap, Bank BPR Nusamba lebih berfokus ke jenis produk pinjaman multiguna.
Dari tabel angsuran BPR Nusamba bisa dijumpai penawaran kredit sampai ratusan juta rupiah. Selain itu BPR Nusamba juga mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya mencakup pembelian kendaraan, pengadaan modal, investasi, pembiayaan haji bahkan sampai keperluan konsumtif. Setiap mengajukan angsuran kalian berhak mendapatkan undian berhadiah menarik.
Bank Nusamba juga memiliki syarat pengajuan angsuran yang relatif mudah dipenuhi oleh semua kalangan. Melalui seluruh kantor cabang BPR Nusamba kalian dapat langsung melakukan pengajuan angsuran dengan memenuhi persayratannya. Kemudian untuk informasi syarat, jenis kredit dan tabel angsuran BPR Nusamba silahkan simak sebagai berikut.
Jenis Angsuran BPR Nusamba
Sebelum menuju ke tabel angsuran BPR Nusamba kalian perlu tahu apa saja jenis pinjaman yang disediakan. BPR Nusamba menawarkan pinjaman dengan jaminan BPKB dan juga sertifikat bangunan yang dapat diambil oleh nasabahnya. Kemudian tiap produknya memiliki ketentuan bunga serta tenor yang berbeda beda.
Konsumen juga dapat memilih jenis angsuran sesuai kebutuhan sehingga mampu memenuhi keperluan tertentu. Kemudian suku bunganya bermacam macam ada yang flat serta bersifat anuitas bergantung kepada layanannya.
Kredit Harmoni Plus (bunga flat)
Adalah program angsuran berhadian dimana akan diundi sesuai periode tertentu menyesuaikan syarat ketentuan berlaku. Memiliki suku bunga flat sebesar 18% per tahun kemudian tenornya 12, 24, 36, 48 dan juga 60 bulan. Kemudahan yang diperoleh adalah bunga flat sehingga tidak akan ada perubahan cicilan sampai akhir periode.
Kredit Harmoni Plus (bunga anuitas)
Sama sama program angsuran berhadiah namun bedanya memiliki sistem bunga anuitas dan nominalnya lebih rendah. Pertahum bunganya sebesar 15% kemudian untuk cicilannya terdapat pilihan 12, 24, 36, 48 serta maksimal 60 bulan.
Kredit Harmoni Tepat Guna
Selanjutnya adalah pinjaman tepat guna dimana bermanfaat untuk modal usaha, investasi maupun kebutuhan konsumtif. Suku bunganya 18% pertahun flat dengan tenor dari 12 sampai maksimalnya 60 bulan. Keunggulannya akan ada cashback mencapai 0,25% dari nominal plafond tiap bulan asalkan bayar tepat waktu.
Kredit Reguler/ Musiman
Pinjaman untuk usaha musiman misalnya pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan lain sebagainya. Suku bunganya lebih tinggi mencapai 36% pertahun, namun tiap bulan hanya perlu bayar bunga dan pokoknya dilakukan akhir jatuh tempo. Tenornya lebih pendek yaitu 3, 6 serta 12 bulan namun karena pembayarannya diakhir pinjaman maka tidak akan masalah.
Syarat Pinjaman Bank Nusamba
Dipastikan syarat pinjaman bank Nusamba sangat mudah dilakukan karena tidak perlu BI Checking. Cukup dengan agunan BPKB serta sertifikat maka pengajuan angsuran dapat dilakukan. Semua layanannya dapat diajukan untuk masyarakat yang tinggal diwilayah Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, Magelang serta Temanggung.
Dokumen | Agunan BPKB | Agunan Sertifikat |
---|---|---|
Fotocopy Suami & Istri | ✔ | ✔ |
Fotocopy Kartu Keluarga | ✔ | ✔ |
Fotocopy Buku nikah | ✔ | ✔ |
Fotocopy STNK & BPKB | ✔ | ✖ |
Gesek nomor rangka & mesin kendaraan | ✔ | ✖ |
Fotocopy kwitansi jual beli | ✔ | ✖ |
Fotocopy SPPT PBB & sertifikat | ✖ | ✔ |
Semua pihak dapat mengajukan angsuran cukup dengan melengkapi semua dokumen serta memberikan jaminan. Dengan syarat mudah kalian akan mendapatkan plafon pinjaman besar secara lebih mudah. Berbeda dengan pihak bank dimana membutuhkan banyak pemeriksaan serta langkah verifikasi.
Bunga Bank Nusamba
Lantas berapa bunga Bank Nusamba? Untuk perbulannya memiliki kisaran 1,25% sampai maksimal 3%, sedangkan tahunan 15% – 36%. Pada dasarnya suku bunga BPR Nusamba masih mampu bersaing dengan lembaga perbankan karena nominalnya lebih rendah.
Jenis Angsuran | Suku Bunga Pertahun | Suku Bunga Perbulan |
---|---|---|
Harmoni Plus anuitas | 15% | 1,25% |
Harmoni Plus flat | 18% | 1,5% |
Harmoni tepat guna | 18% | 1,5% |
Reguler/musiman | 36% | 3% |
Tabel Angsuran BPR Nusamba
Dari tabel angsuran BPR Nusamba kalian dapat mengajukan nominal kredit sampai 250 juta dan tenor maksimalnya 60 bulan/5 tahun. Hal ini hampir sama dengan tabel pinjaman koperasi Astra dimana menawarkan plafon kredit besar serta angsuran dalam tenor panjang.
Lalu dari tabel angsuran BPR Nusamba juga dapat diperoleh informasi bahwa nominal cicilan perbulan termasuk rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan Bank bisa dikatakan BPR Nusamba masih sangat kompetitif karena nilainya antara 15% hingga 36% pertahun.
1. Tabel Angsuran BPR Nusamba Harmoni Plus Anuitas
PLAFOND | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN |
---|---|---|---|---|
2.000.000 | 189.119 | 105.742 | ||
5.000.000 | 472.798 | 264.355 | ||
10.000.000 | 945.596 | 528.711 | 392.329 | |
15.000.000 | 1.418.394 | 793.066 | 588.493 | 489.028 |
20.000.000 | 1.891.192 | 1.057.422 | 784.657 | 652.037 |
25.000.000 | 2.363.990 | 1.321.777 | 980.821 | 815.046 |
30.000.000 | 2.836.788 | 1.586.133 | 1.176.986 | 978.055 |
35.000.000 | 3.309.586 | 1.850.488 | 1.373.150 | 1.141.064 |
40.000.000 | 3.782.384 | 2.114.844 | 1.569.314 | 1.304.073 |
45.000.000 | 4.255.182 | 2.379.199 | 1.765.478 | 1.467.083 |
50.000.000 | 4.727.980 | 2.643.555 | 1.961.643 | 1.630.092 |
55.000.000 | 5.200.778 | 2.907.910 | 2.157.807 | 1.793.101 |
60.000.000 | 5.673.576 | 3.172.266 | 2.353.971 | 1.956.110 |
65.000.000 | 6.146.374 | 3.436.621 | 2.550.135 | 2.119.119 |
70.000.000 | 6.619.172 | 3.700.977 | 2.746.300 | 2.282.128 |
75.000.000 | 7.091.970 | 3.965.332 | 2.942.464 | 2.445.138 |
80.000.000 | 7.564.768 | 4.229.688 | 3.138.628 | 2.608.147 |
85.000.000 | 8.037.566 | 4.494.043 | 3.334.792 | 2.771.156 |
90.000.000 | 8.510.364 | 4.758.399 | 3.530.957 | 2.934.165 |
100.000.000 | 9.455.960 | 5.287.110 | 3.923.285 | 3.260.184 |
2. Tabel Angsuran BPR Nusamba Harmoni Plus Flat
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 90.258 | 48.487 | 34.665 | 27.831 | 23.790 |
2.000.000 | 180.517 | 96.973 | 69.331 | 55.661 | 47.580 |
3.000.000 | 270.775 | 145.460 | 103.996 | 83.492 | 71.370 |
4.000.000 | 361.033 | 193.947 | 138.661 | 111.323 | 95.160 |
5.000.000 | 451.292 | 242.433 | 173.327 | 139.154 | 118.950 |
6.000.000 | 541.550 | 290.920 | 207.992 | 166.984 | 142.740 |
7.000.000 | 631.808 | 339.407 | 242.657 | 194.815 | 166.530 |
8.000.000 | 722.066 | 387.893 | 277.323 | 222.646 | 190.319 |
9.000.000 | 812.325 | 436.380 | 311.988 | 250.477 | 214.109 |
10.000.000 | 902.583 | 484.866 | 346.653 | 278.307 | 237.899 |
11.000.000 | 992.841 | 533.353 | 381.319 | 306.138 | 261.689 |
12.000.000 | 1.083.100 | 581.840 | 415.984 | 333.969 | 285.479 |
13.000.000 | 1.173.358 | 630.326 | 450.649 | 361.800 | 309.269 |
14.000.000 | 1.263.616 | 678.813 | 485.315 | 389.630 | 333.059 |
15.000.000 | 1.353.875 | 727.300 | 519.980 | 417.461 | 356.849 |
16.000.000 | 1.444.133 | 775.786 | 554.645 | 445.292 | 380.639 |
17.000.000 | 1.534.391 | 824.273 | 589.311 | 473.123 | 404.429 |
18.000.000 | 1.624.650 | 872.760 | 623.976 | 500.953 | 428.219 |
19.000.000 | 1.714.908 | 921.246 | 658.641 | 528.784 | 452.009 |
20.000.000 | 1.805.166 | 969.733 | 693.307 | 556.615 | 475.799 |
21.000.000 | 1.895.425 | 1.018.220 | 727.972 | 584.446 | 499.589 |
22.000.000 | 1.985.683 | 1.066.706 | 762.637 | 612.276 | 523.378 |
23.000.000 | 2.075.941 | 1.115.193 | 797.303 | 640.107 | 547.168 |
24.000.000 | 2.166.199 | 1.163.680 | 831.968 | 667.938 | 570.958 |
25.000.000 | 2.256.458 | 1.212.166 | 866.633 | 695.769 | 594.748 |
26.000.000 | 2.346.716 | 1.260.653 | 901.299 | 723.599 | 618.538 |
27.000.000 | 2.436.974 | 1.309.139 | 935.964 | 751.430 | 642.328 |
28.000.000 | 2.527.233 | 1.357.626 | 970.629 | 779.261 | 666.118 |
29.000.000 | 2.617.491 | 1.406.113 | 1.005.295 | 807.092 | 689.908 |
30.000.000 | 2.707.749 | 1.454.599 | 1.039.960 | 834.922 | 713.698 |
31.000.000 | 2.798.008 | 1.503.086 | 1.074.625 | 862.753 | 737.488 |
32.000.000 | 2.888.266 | 1.551.573 | 1.109.291 | 890.584 | 761.278 |
33.000.000 | 2.978.524 | 1.600.059 | 1.143.956 | 918.415 | 785.068 |
34.000.000 | 3.068.783 | 1.648.546 | 1.178.621 | 946.245 | 808.858 |
35.000.000 | 3.159.041 | 1.697.033 | 1.213.286 | 974.076 | 832.648 |
36.000.000 | 3.249.299 | 1.745.519 | 1.247.952 | 1.001.907 | 856.437 |
37.000.000 | 3.339.558 | 1.794.006 | 1.282.617 | 1.029.738 | 880.227 |
38.000.000 | 3.429.816 | 1.842.493 | 1.317.282 | 1.057.568 | 904.017 |
39.000.000 | 3.520.074 | 1.890.979 | 1.351.948 | 1.085.399 | 927.807 |
40.000.000 | 3.610.332 | 1.939.466 | 1.386.613 | 1.113.230 | 951.597 |
41.000.000 | 3.700.591 | 1.987.953 | 1.421.278 | 1.141.061 | 975.387 |
42.000.000 | 3.790.849 | 2.036.439 | 1.455.944 | 1.168.891 | 999.177 |
43.000.000 | 3.881.107 | 2.084.926 | 1.490.609 | 1.196.722 | 1.022.967 |
44.000.000 | 3.971.366 | 2.133.413 | 1.525.274 | 1.224.553 | 1.046.757 |
45.000.000 | 4.061.624 | 2.181.899 | 1.559.940 | 1.252.384 | 1.070.547 |
46.000.000 | 4.151.882 | 2.230.386 | 1.594.605 | 1.280.214 | 1.094.337 |
47.000.000 | 4.242.141 | 2.278.872 | 1.629.270 | 1.308.045 | 1.118.127 |
48.000.000 | 4.332.399 | 2.327.359 | 1.663.936 | 1.335.876 | 1.141.917 |
49.000.000 | 4.422.657 | 2.375.846 | 1.698.601 | 1.363.707 | 1.165.707 |
50.000.000 | 4.512.916 | 2.424.332 | 1.733.266 | 1.391.537 | 1.189.497 |
51.000.000 | 4.603.174 | 2.472.819 | 1.767.932 | 1.419.368 | 1.213.286 |
52.000.000 | 4.693.432 | 2.521.306 | 1.802.597 | 1.447.199 | 1.237.076 |
53.000.000 | 4.783.691 | 2.569.792 | 1.837.262 | 1.475.030 | 1.260.866 |
54.000.000 | 4.873.949 | 2.618.279 | 1.871.928 | 1.502.860 | 1.284.656 |
55.000.000 | 4.964.207 | 2.666.766 | 1.906.593 | 1.530.691 | 1.308.446 |
56.000.000 | 5.054.465 | 2.715.252 | 1.941.258 | 1.558.522 | 1.332.236 |
57.000.000 | 5.144.724 | 2.763.739 | 1.975.924 | 1.586.353 | 1.356.026 |
58.000.000 | 5.234.982 | 2.812.226 | 2.010.589 | 1.614.183 | 1.379.816 |
59.000.000 | 5.325.240 | 2.860.712 | 2.045.254 | 1.642.014 | 1.403.606 |
60.000.000 | 5.415.499 | 2.909.199 | 2.079.920 | 1.669.845 | 1.427.396 |
61.000.000 | 5.505.757 | 2.957.686 | 2.114.585 | 1.697.676 | 1.451.186 |
62.000.000 | 5.596.015 | 3.006.172 | 2.149.250 | 1.725.506 | 1.474.976 |
63.000.000 | 5.686.274 | 3.054.659 | 2.183.916 | 1.753.337 | 1.498.766 |
64.000.000 | 5.776.532 | 3.103.145 | 2.218.581 | 1.781.168 | 1.522.556 |
65.000.000 | 5.866.790 | 3.151.632 | 2.253.246 | 1.808.999 | 1.546.345 |
66.000.000 | 5.957.049 | 3.200.119 | 2.287.912 | 1.836.829 | 1.570.135 |
67.000.000 | 6.047.307 | 3.248.605 | 2.322.577 | 1.864.660 | 1.593.925 |
68.000.000 | 6.137.565 | 3.297.092 | 2.357.242 | 1.892.491 | 1.617.715 |
69.000.000 | 6.227.824 | 3.345.579 | 2.391.908 | 1.920.322 | 1.641.505 |
70.000.000 | 6.318.082 | 3.394.065 | 2.426.573 | 1.948.152 | 1.665.295 |
71.000.000 | 6.408.340 | 3.442.552 | 2.461.238 | 1.975.983 | 1.689.085 |
72.000.000 | 6.498.598 | 3.491.039 | 2.495.904 | 2.003.814 | 1.712.875 |
73.000.000 | 6.588.857 | 3.539.525 | 2.530.569 | 2.031.645 | 1.736.665 |
74.000.000 | 6.679.115 | 3.588.012 | 2.565.234 | 2.059.475 | 1.760.455 |
75.000.000 | 6.769.373 | 3.636.499 | 2.599.900 | 2.087.306 | 1.784.245 |
76.000.000 | 6.859.632 | 3.684.985 | 2.634.565 | 2.115.137 | 1.808.035 |
77.000.000 | 6.949.890 | 3.733.472 | 2.669.230 | 2.142.968 | 1.831.825 |
78.000.000 | 7.040.148 | 3.781.959 | 2.703.896 | 2.170.798 | 1.855.615 |
79.000.000 | 7.130.407 | 3.830.445 | 2.738.561 | 2.198.629 | 1.879.404 |
80.000.000 | 7.220.665 | 3.878.932 | 2.773.226 | 2.226.460 | 1.903.194 |
81.000.000 | 7.310.923 | 3.927.418 | 2.807.892 | 2.254.291 | 1.926.984 |
82.000.000 | 7.401.182 | 3.975.905 | 2.842.557 | 2.282.121 | 1.950.774 |
83.000.000 | 7.491.440 | 4.024.392 | 2.877.222 | 2.309.952 | 1.974.564 |
84.000.000 | 7.581.698 | 4.072.878 | 2.911.888 | 2.337.783 | 1.998.354 |
85.000.000 | 7.671.957 | 4.121.365 | 2.946.553 | 2.365.614 | 2.022.144 |
86.000.000 | 7.762.215 | 4.169.852 | 2.981.218 | 2.393.444 | 2.045.934 |
87.000.000 | 7.852.473 | 4.218.338 | 3.015.884 | 2.421.275 | 2.069.724 |
88.000.000 | 7.942.731 | 4.266.825 | 3.050.549 | 2.449.106 | 2.093.514 |
89.000.000 | 8.032.990 | 4.315.312 | 3.085.214 | 2.476.937 | 2.117.304 |
90.000.000 | 8.123.248 | 4.363.798 | 3.119.880 | 2.504.767 | 2.141.094 |
91.000.000 | 8.213.506 | 4.412.285 | 3.154.545 | 2.532.598 | 2.164.884 |
92.000.000 | 8.303.765 | 4.460.772 | 3.189.210 | 2.560.429 | 2.188.674 |
93.000.000 | 8.394.023 | 4.509.258 | 3.223.876 | 2.588.260 | 2.212.463 |
94.000.000 | 8.484.281 | 4.557.745 | 3.258.541 | 2.616.090 | 2.236.253 |
95.000.000 | 8.574.540 | 4.606.232 | 3.293.206 | 2.643.921 | 2.260.043 |
96.000.000 | 8.664.798 | 4.654.718 | 3.327.872 | 2.671.752 | 2.283.833 |
97.000.000 | 8.755.056 | 4.703.205 | 3.362.537 | 2.699.583 | 2.307.623 |
98.000.000 | 8.845.315 | 4.751.692 | 3.397.202 | 2.727.413 | 2.331.413 |
99.000.000 | 8.935.573 | 4.800.178 | 3.431.868 | 2.755.244 | 2.355.203 |
100.000.000 | 9.025.831 | 4.848.665 | 3.466.533 | 2.783.075 | 2.378.993 |
3. Tabel Angsuran BPR Nusamba Tepat Guna
PLAFOND | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN |
10.000.000 | 945.596 | 528.711 | 392.329 | |
20.000.000 | 1.891.192 | 1.057.422 | 784.657 | 652.037 |
30.000.000 | 2.836.788 | 1.586.133 | 1.176.986 | 978.055 |
40.000.000 | 3.782.384 | 2.114.844 | 1.569.314 | 1.304.073 |
50.000.000 | 4.727.980 | 2.643.555 | 1.961.643 | 1.630.092 |
60.000.000 | 5.673.576 | 3.172.266 | 2.353.971 | 1.956.110 |
70.000.000 | 6.619.172 | 3.700.977 | 2.746.300 | 2.282.128 |
80.000.000 | 7.564.768 | 4.229.688 | 3.138.628 | 2.608.147 |
90.000.000 | 8.510.364 | 4.758.399 | 3.530.957 | 2.934.165 |
100.000.000 | 9.455.960 | 5.287.110 | 3.923.285 | 3.260.184 |
4. Tabel Angsuran BPR Nusamba Musiman/Reguler
Angsuran | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|
Rp.1.000.000 | Rp.353.530 | Rp.184.598 | Rp.100.462 |
Rp.2.000.000 | Rp.707.061 | Rp.369.195 | Rp.200.924 |
Rp.3.000.000 | Rp.1.060.591 | Rp.553.793 | Rp.301.386 |
Rp.4.000.000 | Rp.1.414.121 | Rp.738.390 | Rp.401.848 |
Rp.5.000.000 | Rp.1.767.652 | Rp.922.988 | Rp.502.310 |
Rp.6.000.000 | Rp.2.121.182 | Rp.1.107.585 | Rp.602.773 |
Rp.7.000.000 | Rp.2.474.713 | Rp.1.292.183 | Rp.703.235 |
Rp.8.000.000 | Rp.2.828.243 | Rp.1.476.780 | Rp.803.697 |
Rp.9.000.000 | Rp.3.181.773 | Rp.1.661.378 | Rp.904.159 |
Rp.10.000.000 | Rp.3.535.304 | Rp.1.845.975 | Rp.1.004.621 |
Rp.11.000.000 | Rp.3.888.834 | Rp.2.030.573 | Rp.1.105.083 |
Rp.12.000.000 | Rp.4.242.364 | Rp.2.215.170 | Rp.1.205.545 |
Rp.13.000.000 | Rp.4.595.895 | Rp.2.399.768 | Rp.1.306.007 |
Rp.14.000.000 | Rp.4.949.425 | Rp.2.584.365 | Rp.1.406.469 |
Rp.15.000.000 | Rp.5.302.955 | Rp.2.768.963 | Rp.1.506.931 |
Rp.16.000.000 | Rp.5.656.486 | Rp.2.953.560 | Rp.1.607.393 |
Rp.17.000.000 | Rp.6.010.016 | Rp.3.138.158 | Rp.1.707.855 |
Rp.18.000.000 | Rp.6.363.547 | Rp.3.322.755 | Rp.1.808.318 |
Rp.19.000.000 | Rp.6.717.077 | Rp.3.507.353 | Rp.1.908.780 |
Rp.20.000.000 | Rp.7.070.607 | Rp.3.691.950 | Rp.2.009.242 |
Rp.21.000.000 | Rp.7.424.138 | Rp.3.876.548 | Rp.2.109.704 |
Rp.22.000.000 | Rp.7.777.668 | Rp.4.061.145 | Rp.2.210.166 |
Rp.23.000.000 | Rp.8.131.198 | Rp.4.245.743 | Rp.2.310.628 |
Rp.24.000.000 | Rp.8.484.729 | Rp.4.430.340 | Rp.2.411.090 |
Rp.25.000.000 | Rp.8.838.259 | Rp.4.614.938 | Rp.2.511.552 |
Rp.26.000.000 | Rp.9.191.789 | Rp.4.799.535 | Rp.2.612.014 |
Rp.27.000.000 | Rp.9.545.320 | Rp.4.984.133 | Rp.2.712.476 |
Rp.28.000.000 | Rp.9.898.850 | Rp.5.168.730 | Rp.2.812.938 |
Rp.29.000.000 | Rp.10.252.381 | Rp.5.353.328 | Rp.2.913.400 |
Rp.30.000.000 | Rp.10.605.911 | Rp.5.537.925 | Rp.3.013.863 |
Rp.31.000.000 | Rp.10.959.441 | Rp.5.722.523 | Rp.3.114.325 |
Rp.32.000.000 | Rp.11.312.972 | Rp.5.907.120 | Rp.3.214.787 |
Rp.33.000.000 | Rp.11.666.502 | Rp.6.091.718 | Rp.3.315.249 |
Rp.34.000.000 | Rp.12.020.032 | Rp.6.276.315 | Rp.3.415.711 |
Rp.35.000.000 | Rp.12.373.563 | Rp.6.460.913 | Rp.3.516.173 |
Rp.36.000.000 | Rp.12.727.093 | Rp.6.645.510 | Rp.3.616.635 |
Rp.37.000.000 | Rp.13.080.623 | Rp.6.830.108 | Rp.3.717.097 |
Rp.38.000.000 | Rp.13.434.154 | Rp.7.014.705 | Rp.3.817.559 |
Rp.39.000.000 | Rp.13.787.684 | Rp.7.199.303 | Rp.3.918.021 |
Rp.40.000.000 | Rp.14.141.215 | Rp.7.383.900 | Rp.4.018.483 |
Rp.41.000.000 | Rp.14.494.745 | Rp.7.568.498 | Rp.4.118.946 |
Rp.42.000.000 | Rp.14.848.275 | Rp.7.753.095 | Rp.4.219.408 |
Rp.43.000.000 | Rp.15.201.806 | Rp.7.937.693 | Rp.4.319.870 |
Rp.44.000.000 | Rp.15.555.336 | Rp.8.122.290 | Rp.4.420.332 |
Rp.45.000.000 | Rp.15.908.866 | Rp.8.306.888 | Rp.4.520.794 |
Rp.46.000.000 | Rp.16.262.397 | Rp.8.491.485 | Rp.4.621.256 |
Rp.47.000.000 | Rp.16.615.927 | Rp.8.676.083 | Rp.4.721.718 |
Rp.48.000.000 | Rp.16.969.457 | Rp.8.860.680 | Rp.4.822.180 |
Rp.49.000.000 | Rp.17.322.988 | Rp.9.045.278 | Rp.4.922.642 |
Rp.50.000.000 | Rp.17.676.518 | Rp.9.229.875 | Rp.5.023.104 |
Kesimpulan
Melalui tabel angsuran BPR Nusamba kamu bisa mendapatkan gambaran berapa nominal plafon yang dapat diambil serta angsuran perbulannya. Kamu tidak perlu kawatir karena tenornya panjang sampai maksimal 5 tahun sehingga mudah diajukan. Demikian penjelasan rkonline.id, semoga bisa jadi referensi baru.