Tabel Angsuran BPR Madiun – Hadirnya Bank Perkreditan Rakyat atau sering disingkat BPR memang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kredit semua kalangan masyarakat. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dikenal dengan nama BPR Madiun sudah berpengalaman dalam memberikan layanan kredit angsuran kepada nasabahnya.
BPR Madiun menawarkan angsuran untuk karyawan, pengusaha UMKM, badan usaha bahkan sampai masyarakat umum sehingga termasuk lengkap. Ketika akan mengajukan pinjaman pastinya tabel angsuran BPR Madiun akan sangat berguna untuk menentukan plafon dan cicilannya. Seperti halnya tabel angsuran BPR AMK, BPR Madiun juga memiliki suku bunga rendah sehingga menguntungkan bagi debitur.
BPR Kabupaten Madiun memberikan solusi untuk siapapun yang membutuhkan layanan kredit dengan proses cepat dan syarat mudah. Kelebihan pinjaman bank BPR adalah nominal angsuran perbulan flat sehingga tidak ada perubahan sampai jatuh tempo pelunasan. Tujuan pinjamannya juga bisa mencakup semua aspek termasuk konsumtif, produktif maupun yang bersifat investasi.
Karena bunga pinjaman BPR termasuk ringan maka tidak akan membebani total angsuran tiap bulannya. Selain itu ada pelayanan pengajuan lewat website sehingga dapat jadi alternatif pinjaman online area Madiun. Dengan cukup banyaknya bank di Madiun pastinya BPR akan menjadi pilihan terbaik dari sudah berpengalaman dan terpercaya kredibilitasnya.
Jenis Kredit BPR Madiun
Berbeda dengan perusahaan finance, BPR memang memiliki kebijakan lebih longgar sehingga akan menjamin pencairan dapat berjalan cepat. Selain itu persyaratan BPR Bank Daerah Madiun juga sangat mudah dipenuhi termasuk dokumen dan jaminannya. Dibanding harus pinjam di bank titil Madiun, ada baiknya pengajuan kredit dilakukan pada badan usaha resmi seperti BPR.
Demi memenuhi kebutuhan nasabahnya BPR Madiun memang memberikan beberapa layanan angsuran yang dapat diambil sesuai keperluan. Produk kreditnya juga sudah disesuaikan dengan konsumen sehingga pilihannya akan lebih sesuai. Lebih jelasnya simak beberapa jenis angsuran BPR Madiun dibawah ini.
- Angsuran Pegawai : layanan kredit untuk pegawai dimana menggunakan sistem pemotongan gaji setiap bulannya
- Angsuran Umum : adalah pinjaman untuk petani, pedagang maupun peternak memakai sistem angsuran tetap dan juga musiman sesuai kesepakatan dengan BPR Madiun
- Angsuran UMKM : pinjaman dana bergulir yang berasal dari PEMDA Kota Madiun untuk pengembangan serta memajukan UMKM. Peternak, petani, pedagang serta lembaga koperasi bisa mengajukan pinjamannya
- Angsuran Kendaraan Bermotor : layanan kredit untuk pembelian termasuk roda 2 dalam keadaan baru, sedangkan untuk roda 4 bisa baru ataupun bekas
- Kredit Proyek : kredit untuk pendanaan proyek yang berada diwilayah Madiun memakai sistem angsuran periode sekaligus ketika pekerjaannya selesai
Syarat Pengajuan Angsuran BPR Madiun
Sebagai debitur kalian bisa mengajukan angsuran BPR Madiun dengan memenuhi semua syarat dan ketentuan berlaku. Memang pinjamannya bisa diambil oleh perseorangan ataupun koperasi sehingga cakupannya cukup luas. Dalam proses pengajuannya akan lebih aman karena semua data dan infoirmasi nasabah terlindungi. Lalu untuk syaratnya silahkan simak dibawah ini
- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Akta nikah/cerai
- Buku tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir
- Slip gaji
- Rekening listrik/air
- Jaminan berupa SHM ataupun BPKB
Simulasi Angsuran BPR Madiun
Sebelum menuju ke tabel angsuran BPR Madiun kalian bisa mengakses fasilitas simulasi kredit untuk mengetahui cicilan perbulannya. Dengan adanya simulasi dapat menjadi gambaran perhitungan secara nyata dan mudah disesuaikan dengan kemampuan pembayaran dari debitur.
- Silahkan dari browser buka halaman bprkotamadiun.com/simulasi-kredit maka muncul tampilan utamanya. Lanjutkan memasukkan jumlah pinjaman, suku bunga pertahun dan janga waktu cicilannya.
- Secara otomatis angsuran BPR Madiun perbulan akan muncul dibagian bawah.
Bunga Pinjaman BPR Madiun
Lantas berapa besar bunga angsuran BPR Madiun? Untuk angsuran pegawai, umum, kendaraan bermotor dan proyek bunganya mulai 0,96% flat perbulan sehingga termasuk sangat ringan. Kemudian khusus angsuran UMKM ditetapkan bunga 0,5% tetap perbulan. Sebagai debitur pastinya lebih untung karena bunganya rendah untuk cicilan perbulan tanpa adanya biaya tambahan.
Tabel Angsuran BPR Madiun
Berbeda dengan tabel angsuran MPM Finance, BPR Madiun menerapkan suku bunga dengan nilai jauh lebih rendah. Apalagi jika dilihat dari tabel angsuran BPR Madiun terdapat pilihan tenor 12, 24 serta 36 bulan sehingga kalian dapat memperhitungkan nominal cicilan yang sesuai dengan kemampuan pembayarannya.
Lalu tiap tenor dari plafon dananya akan diterapkan angsuran pokok dan angsuran bunga dengan nominal berbeda. Kemudian akan didapatkan total angsuran dimana sudah mencakup semua biaya yang harus dibayarkan pada cicilan tiap bulan.
1. Tabel Angsuran BPR Madiun Umum
Plafon | Tenor | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
5,000,000 | 12 | 416,667 | 43,000 | 459,667 |
24 | 208,333 | 43,000 | 251,333 | |
36 | 138,889 | 43,000 | 181,889 | |
6,000,000 | 12 | 500,000 | 51,600 | 551,600 |
24 | 250,000 | 51,600 | 301,600 | |
36 | 166,667 | 51,600 | 218,267 | |
7,000,000 | 12 | 583,333 | 60,200 | 643,533 |
24 | 291,667 | 60,200 | 351,867 | |
36 | 194,444 | 60,200 | 254,644 | |
8,000,000 | 12 | 666,667 | 68,800 | 735,467 |
24 | 333,333 | 68,800 | 402,133 | |
36 | 222,222 | 68,800 | 291,022 | |
9,000,000 | 12 | 750,000 | 77,400 | 827,400 |
24 | 375,000 | 77,400 | 452,400 | |
36 | 250,000 | 77,400 | 327,400 | |
10,000,000 | 12 | 833,333 | 86,000 | 919,333 |
24 | 416,667 | 86,000 | 502,667 | |
36 | 277,778 | 86,000 | 363,778 | |
12,000,000 | 12 | 1,000,000 | 103,200 | 1,103,200 |
24 | 500,000 | 103,200 | 603,200 | |
36 | 333,333 | 103,200 | 436,533 | |
15,000,000 | 12 | 1,250,000 | 129,000 | 1,379,000 |
24 | 625,000 | 129,000 | 754,000 | |
36 | 416,667 | 129,000 | 545,667 | |
20,000,000 | 12 | 1,666,667 | 172,000 | 1,838,667 |
24 | 833,333 | 172,000 | 1,005,333 | |
36 | 555,556 | 172,000 | 727,556 | |
25,000,000 | 12 | 2,083,333 | 215,000 | 2,298,333 |
24 | 1,041,667 | 215,000 | 1,256,667 | |
36 | 694,444 | 215,000 | 909,444 | |
30,000,000 | 12 | 2,500,000 | 258,000 | 2,758,000 |
24 | 1,250,000 | 258,000 | 1,508,000 | |
36 | 833,333 | 258,000 | 1,091,333 | |
50,000,000 | 12 | 4,166,667 | 430,000 | 4,596,667 |
24 | 2,083,333 | 430,000 | 2,513,333 | |
36 | 1,388,889 | 430,000 | 1,818,889 |
2. Tabel Angsuran BPR Madiun Pegawai & UMKM
Plafon | Tenor | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran |
---|---|---|---|---|
5.000.000 | 12Bln | 416.667 | 48.000 | 464.667 |
24Bln | 208.333 | 48.000 | 256.333 | |
36Bln | 138.889 | 48.000 | 186.889 | |
6.000.000 | 12Bln | 500.000 | 57.600 | 557.600 |
24Bln | 250.000 | 57.600 | 307.600 | |
36Bln | 166.667 | 57.600 | 224.267 | |
7.000.000 | 12Bln | 583.333 | 67.200 | 650.533 |
24Bln | 291.667 | 67.200 | 358.867 | |
36Bln | 194.444 | 67.200 | 261.644 | |
8.000.000 | 12Bln | 666.667 | 76.800 | 743.467 |
24Bln | 333.333 | 76.800 | 410.133 | |
36Bln | 222.222 | 76.800 | 299.022 | |
9.000.000 | 12Bln | 750.000 | 86.400 | 836.400 |
24Bln | 375.000 | 86.400 | 461.400 | |
36Bln | 250.000 | 86.400 | 336.400 | |
10.000.000 | 12Bln | 833.333 | 96.000 | 929.333 |
24Bln | 416.667 | 96.000 | 512.667 | |
36Bln | 277.778 | 96.000 | 373.778 | |
12.000.000 | 12Bln | 1.000.000 | 115.200 | 1.115.200 |
24Bln | 500.000 | 115.200 | 615.200 | |
36Bln | 333.333 | 115.200 | 448.533 | |
15.000.000 | 12Bln | 1.250.000 | 144.000 | 1.394.000 |
24Bln | 625.000 | 144.000 | 769.000 | |
36Bln | 416.667 | 144.000 | 560.667 | |
20.000.000 | 12Bln | 1.666.667 | 192.000 | 1.858.667 |
24Bln | 833.333 | 192.000 | 1.025.333 | |
36Bln | 555.556 | 192.000 | 747.556 | |
25.000.000 | 12Bln | 2.083.333 | 240.000 | 2.323.333 |
24Bln | 1.041.667 | 240.000, | 1.281.667 | |
36Bln | 694.444 | 240.000 | 934.444 | |
30.000.000 | 12Bln | 2.500.000 | 288.000 | 2.788.000 |
24Bln | 1.250.000 | 288.000 | 1.538.000 | |
36Bln | 833.333 | 288.000 | 1.121.333 | |
50.000.000 | 12Bln | 4.166.667 | 480.000 | 4.646.667 |
24Bln | 2.083.333 | 480.000 | 2.563.333 | |
36Bln | 1.388.889 | 480.000 | 1.868.889 | |
75.000.000 | 12Bln | 6.250.000 | 720.000 | ¹6.970.000 |
24Bln | 3.125.000 | 720.000 | 3.845.000 | |
36Bln | 2.083.333 | 720.000 | 2.803.333 | |
100.000.000 | 12Bln | 8.333.333 | 960.000 | 9.293.333 |
24Bln | 4.166.667 | 960.000 | 5.126.667 | |
36Bln | 2.777.778 | 960.000 | 3.737.778 |
3. Tabel Angsuran BPR Madiun Kendaraan Bermotor & Proyek
Plafon | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|
5.000.000 | 459.667 | 251.333 | 181.889 |
10.000.000 | 919.333 | 502.667 | 363.778 |
15.000.000 | 1.379.000 | 754.000 | 545.667 |
20.000.000 | 1.838.667 | 1.005.333 | 727.556 |
25.000.000 | 2.298.333 | 1.256.667 | 909.444 |
30.000.000 | 2.758.000 | 1.508.000 | 1.091.333 |
35.000.000 | 3.217.667 | 1.759.333 | 1.273.222 |
40.000.000 | 3.677.333 | 2.010.667 | 1.455.111 |
45.000.000 | 4.137.000 | 2.262.000 | 1.637.000 |
50.000.000 | 4.596.667 | 2.513.333 | 1.818.889 |
55.000.000 | 5.056.333 | 2.764.667 | 2.000.778 |
60.000.000 | 5.516.000 | 3.016.000 | 2.182.667 |
65.000.000 | 5.975.667 | 3.267.333 | 2.364.556 |
70.000.000 | 6.435.333 | 3.518.667 | 2.546.444 |
75.000.000 | 6.895.000 | 3770.000 | 2.728.333 |
80.000.000 | 7.354.667 | 4.021 333 | 2.910.222 |
85.000.000 | 7.814.333 | 4.272.667 | 3.092.111 |
90.000.000 | 8.274.000 | 4.524.000 | 3.274.000 |
95.000.000 | 8733.667 | 4.775.333 | 3.455.889 |
100.000.000 | 9.193.333 | 5,026.667 | 3.637.778 |
125.000.000 | 11.491.667 | 6.283.333 | 4.547.222 |
150.000.000 | 13.790.000 | 7.540.000 | 5.456.667 |
175.000.000 | 16.088.333 | 8.796.667 | 6.366.111 |
200.000.000 | 18.386.667 | 10.053.333 | 7.275.556 |
Kesimpulan
Selain itu bunga deposito BPR Kab Madiun juga termasuk tinggi sehingga cocok untuk yang ingin berinvestasi. Jadi secara langsung baik produk simpanan maupun pinjamannya memang menawarkan keuntungan bagi nasabah BPR Madiun. Sekian penjelasan tabel angsuran BPR Madiun dari rkonline.id, semoga akan jadi referensi kalian.