Tabel Angsuran BPR Klaten – Nama BPR Klaten memang sudah terkenal sampai keluar daerah dimana juga berpengalaman memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Saat mencari pinjaman cepat cair Klaten maka PT BPR Bank Klaten PERSERODA merupakan jawabannya. Disebut juga sebagai BPR Klaten, sampai saat ini perusahaan milik daerah ini terus berkembang memberikan pelayanan kepada seluruh nasabahnya.
Kami pernah membahas tabel angsuran BPR Kusuma Sumbing dimana sama sama terletak di provinsi Jawa Tengah. Namun dapat dikatakan BPR Klaten lebih besar dan cakupannya memang lebih luas. BPR Klaten juga menawarkan fasilitas kredit yang lebih lengkap dan jadi salah satu lembaga BPR terima sertifikasi dari pegawai negeri.
BPR Klaten memang memiliki misi mewujudkan lembaga keuangan yang sehat, profesional, serta mampu bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan memiliki layanan kredit, tabungan serta deposito sehingga lengkap untuk nasabah. Kemudian bunga deposito Bank Klaten juga termasuk tinggi karena mulai dari 3,75% sampai 5%. Tak kalah pentingnya terdapat beberapa jenis angsuran BPR Klaten yang dapat kalian pilih.
Produk angsuran BPR Klaten memang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik untuk pegawai negeri maupun karyawan bisa mengajukan pinjaman dengan syarat tertentu. Plafon dananya juga termasuk besar karena mencapai ratusan juta rupiah. Lebih jelasnya mengenai tabel angsuran BPR Klaten simak rangkuman rkonline.id sebagai berikut.
Jenis Kredit & Syarat Angsuran
Pada dasarnya BPR Klaten menawarkan beberapa jenis kredit mulai dari pegawai, umum, sertifikasi dan juga PPPK. Masing masing akan ditujukan bagi kalangan masyarakat yang berbeda sehingga semuanya dapat terpenuhi. Disamping itu untuk syarat pengajuannya memang memiliki perbedaan yang wajib diketahui.
Untuk tabel angsuran BPR Klaten memang akan mengikuti jenis produk pinjamannya sesuai ketentuan berlaku. Apabila kalian belum paham apa saja produk dan layanannya maka simak penjelasannya sebagai berikut.
Kredit Pegawai
Merupakan kredit bagi PNS, POLRI, TNI, pegawai BUMN serta BUMD yang dapat diambil sesuai syarat berlaku. Plafon pinjamannya mulai paling kecil Rp.1.000.000 sampai dengan maksimal Rp.200.000.000 dimana nantinya menyesuaikan gaji dari nasabahnya. Ketentuan lainnya adalah angsuran tiap bulannya berada maksimal 90% dari gaji perbulan, kemudian bungannya 0,9% flat. Untuk syaratnya sebagai berikut.
- PNS: SK PN/CPNS, kartu pegawai, SK berkala, SK terakhir, SK golongan
- BUMD & BUMN: SK pengangkatan, kartu Jamsostek
- TNI & POLRI: Surat keputusan pertama, Surat keputusan terakhir & Assabri
Kredit Sertifikasi
Pinjaman ini diberikan untuk guru SD yang memiliki tunjangan profesi dimana gajinya dibayarnya ke rekening BPR Klaten. Jadi seluruh guru sertifikasi dapat mengambil pinjamannya apabila sudah terdaftar sebagai nasabah. Dalam prosesnya kalian wajib memenuhi semua syarat berlaku sebagai berikut.
- FC suami istri
- FC kartu keluarga
- FC surat nikah
- Sertifikat penidik
- SK asli
- Buku Tabungan Sertifikasi/SIMBA
Umum
Selanjutnya adalah kredit umum dimana dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan mulai dari usaha, konsumtif, investasi, pernikahan, pendidikan serta banyak lainnya. Plafon dapat diambil sesuai dengan keinginan dan kemampuan debitur.
- Fotokopi KTP
- Fotokopi KK
- Fotokopi agunan (BPKB/sertifikat)
- Fotokopi SPPT/STNK
- Fotokopi NPWP ketika pinjamannya diatas 100 juta
PPPK
Pinjaman PPPK adalah angsuran bagi pegawai PPPK dinas pendidikan yang berada diwilayah Klaten dan sekitarnya. Kelebihannya kalian bisa mendapatkan bunga flat 0,4% perbulan sehingga termasuk rendah. Untuk syaratnya adalah sebagai berikut.
- Fotokopi KTP suami istri
- Fotokopi KK
- FC surat nikah
- FC NPWP
- SK PPPK
Simulasi Kredit BPR Klaten
Selain dari tabel angsuran BPR Klaten kamu bisa mengecek cicilan perbulan dengan mengakses menu simulasi. Dari simulasi online kalian cukup masukkan jumlah pinjaman, tenor, bunga lalu didapatkan hasil angsuran perbulan.
- Kunjungi simulasi kredit Bank Klaten maka tampilannya seperti dibawah ini
- Isikan nominal pinjaman, tenor, bunga, cicilan, waktu pinjaman, perhitungan bunga dan tekan Kalkulasi
- Gulir kebagian bawah maka muncul tabel angsuran BPR Klaten
Tabel Angsuran BPR Klaten
Pada dasarnya tabel angsuran BPR Klaten akan berbeda beda berdasarkan jenis pinjaman yang akan diambil. Terbagi atas angsuran kredit pegawai, sertifikasi, umum dan juga PPK dimana untuk perhitungannya memang berbeda.
Jadi kalian dapat simak pada tabel angsuran BPR Klaten dimana akan muncul pilihan plafon dana sampai dengan tenor dan nominal cicilan perbulannnya. Supaya tidak bingung silahkan simak tabel angsuran BPR Klaten dibawah ini.
Tabel Angsuran Kredit Pegawai BPR Klaten
Plafon | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 908.333 | 491.667 | 283.333 | 213.889 | ||
10.000.000 | 1.816.667 | 983.333 | 566.667 | 427.778 | ||
15.000.000 | 2.725.000 | 1.475.000 | 850.000 | 641.667 | ||
20.000.000 | 3.633.333 | 1.966.667 | 1.133.333 | 855.556 | ||
25.000.000 | 4.491.667 | 2.408.333 | 1.366.667 | 1.019.444 | ||
30.000.000 | 5.390.000 | 2.890.000 | 1.640.000 | 1.223.333 | 1.015.000 | 890.000 |
40.000.000 | 7.186.667 | 3.853.333 | 2.186.667 | 1.631.111 | 1.353.333 | 1.186.667 |
50.000.000 | 8.933.333 | 4.766.667 | 2.683.333 | 1.988.889 | 1.641.667 | 1.433.333 |
60.000.000 | 10.720.000 | 5.720.000 | 3.220.000 | 2.386.667 | 1.970.000 | 1.720.000 |
70.000.000 | 12.506.667 | 6.673.333 | 3.756.667 | 2.784.444 | 2.298.333 | 2.006.667 |
75.000.000 | 13.325.000 | 7.075.000 | 3.950.000 | 2.908.333 | 2.387.500 | 2.075.000 |
80.000.000 | 14.213.333 | 7.546.667 | 4.213.333 | 3.102.222 | 2.546.667 | 2.213.333 |
90.000.000 | 15.990.000 | 8.490.000 | 4.740.000 | 3.490.000 | 2.865.000 | 2.490.000 |
100.000.000 | 17.666.667 | 9.333.333 | 5.166.667 | 3.777.778 | 3.083.333 | 2.666.667 |
110.000.000 | 19.433.333 | 10.266.667 | 5.683.333 | 4.155.556 | 3.391.667 | 2.933.333 |
120.000.000 | 21.200.000 | 11.200.000 | 6.200.000 | 4.533.333 | 3.700.000 | 3.200.000 |
130.000.000 | 22.966.667 | 12.133.333 | 6.716.667 | 4.911.111 | 4.008.333 | 3.466.667 |
140.000.000 | 24.733.333 | 13.066.667 | 7.233.333 | 5.288.889 | 4.316.667 | 3.733.333 |
150.000.000 | 26.500.000 | 14.000.000 | 7.750.000 | 5.666.667 | 4.625.000 | 4.000.000 |
160.000.000 | 28.266.667 | 14.933.333 | 8.266.667 | 6.044.444 | 4.933.333 | 4.266.667 |
170.000.000 | 30.033.333 | 15.866.667 | 8.783.333 | 6.422.222 | 5.241.667 | 4.533.333 |
180.000.000 | 31.800.000 | 16.800.000 | 9.300.000 | 6.800.000 | 5.550.000 | 4.800.000 |
190.000.000 | 33.566.667 | 17.733.333 | 9.816.667 | 7.177.778 | 5.858.333 | 5.066.667 |
200.000.000 | 35.333.333 | 18.666.667 | 10.333.333 | 7.555.556 | 6.166.667 | 5.333.333 |
500.000.000 | 88.333.333 | 46.666.667 | 25.833.333 | 18.888.889 | 15.416.667 | 13.333.333 |
Tabel Angsuran Kredit Sertifikasi BPR Klaten
Plafon | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
25,000,000 | 4,466,667 | 2,383,333 | 1,341,667 | 994,444 | ||
30,000,000 | 5,360,000 | 2,860,000 | 1,610,000 | 1,193,333 | 985,000 | 860,000 |
40,000,000 | 7,146,667 | 3,813,333 | 2,146,667 | 1,591,111 | 1,313,333 | 1,146,667 |
50,000,000 | 8,883,333 | 4,716,667 | 2,633,333 | 1,938,889 | 1,591,667 | 1,383,333 |
60,000,000 | 10,660,000 | 5,660,000 | 3,160,000 | 2,326,667 | 1,910,000 | 1,660,000 |
70,000,000 | 12,436,667 | 6,603,333 | 3,686,667 | 2,714,444 | 2,228,333 | 1,936,667 |
75,000,000 | 13,250,000 | 7,000,000 | 3,875,000 | 2,833,333 | 2,312,500 | 2,000,000 |
80,000,000 | 14,133,333 | 7,466,667 | 4,133,333 | 3,022,222 | 2,466,667 | 2,133,333 |
90,000,000 | 15,900,000 | 8,400,000 | 4,650,000 | 3,400,000 | 2,775,000 | 2,400,000 |
100,000,000 | 17,566,667 | 9,233,333 | 5,066,667 | 3,677,778 | 2,983,333 | 2,566,667 |
110,000,000 | 19,323,333 | 10,156,667 | 5,573,333 | 4,045,556 | 3,281,667 | 2,823,333 |
120,000,000 | 21,080,000 | 11,080,000 | 6,080,000 | 4,413,333 | 3,580,000 | 3,080,000 |
130,000,000 | 22,836,667 | 12,003,333 | 6,586,667 | 4,781,111 | 3,878,333 | 3,336,667 |
140,000,000 | 24,593,333 | 12,926,667 | 7,093,333 | 5,148,889 | 4,176,667 | 3,593,333 |
150,000,000 | 26,350,000 | 13,850,000 | 7,600,000 | 5,516,667 | 4,475,000 | 3,850,000 |
160,000,000 | 28,106,667 | 14,773,333 | 8,106,667 | 5,884,444 | 4,773,333 | 4,106,667 |
170,000,000 | 29,863,333 | 15,696,667 | 8,613,333 | 6,252,222 | 5,071,667 | 4,363,333 |
180,000,000 | 31,620,000 | 16,620,000 | 9,120,000 | 6,620,000 | 5,370,000 | 4,620,000 |
190,000,000 | 33,376,667 | 17,543,333 | 9,626,667 | 6,987,778 | 5,668,333 | 4,876,667 |
200,000,000 | 35,133,333 | 18,466,667 | 10,133,333 | 7,355,556 | 5,966,667 | 5,133,333 |
210,000,000 | 36,890,000 | 19,390,000 | 10,640,000 | 7,723,333 | 6,265,000 | 5,390,000 |
220,000,000 | 38,646,667 | 20,313,333 | 11,146,667 | 8,091,111 | 6,563,333 | 5,646,667 |
230,000,000 | 40,403,333 | 21,236,667 | 11,653,333 | 8,458,889 | 6,861,667 | 5,903,333 |
240,000,000 | 42,160,000 | 22,160,000 | 12,160,000 | 8,826,667 | 7,160,000 | 6,160,000 |
500,000,000 | 87,833,333 | 46,166,667 | 25,333,333 | 18,388,889 | 14,916,667 | 12,833,333 |
Tabel Angsuran Umum BPR Klaten
Pinjaman | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|
5,000,000 | 459,167 | 250,833 | 186,389 |
10,000,000 | 918,333 | 501,667 | 372,778 |
15,000,000 | 1,377,500 | 752,500 | 559,167 |
20,000,000 | 1,836,667 | 1,003,333 | 745,556 |
25,000,000 | 2,295,833 | 1,254,167 | 931,944 |
30,000,000 | 2,755,000 | 1,505,000 | 1,118,333 |
35,000,000 | 3,214,167 | 1,755,833 | 1,304,722 |
40,000,000 | 3,673,333 | 2,006,667 | 1,491,111 |
45,000,000 | 4,132,500 | 2,257,500 | 1,677,500 |
50,000,000 | 4,591,667 | 2,508,333 | 1,863,889 |
55,000,000 | 5,050,833 | 2,759,167 | 2,050,278 |
60,000,000 | 5,510,000 | 3,010,000 | 2,236,667 |
65,000,000 | 5,969,167 | 3,260,833 | 2,423,056 |
70,000,000 | 6,428,333 | 3,511,667 | 2,609,444 |
75,000,000 | 6,887,500 | 3,762,500 | 2,795,833 |
80,000,000 | 7,346,667 | 4,013,333 | 2,982,222 |
85,000,000 | 7,805,833 | 4,264,167 | 3,168,611 |
90,000,000 | 8,265,000 | 4,515,000 | 3,355,000 |
95,000,000 | 8,724,167 | 4,765,833 | 3,541,389 |
100,000,000 | 9,183,333 | 5,016,667 | 3,727,778 |
110,000,000 | 10,101,667 | 5,518,333 | 4,100,556 |
120,000,000 | 11,020,000 | 6,020,000 | 4,473,333 |
140,000,000 | 12,856,667 | 7,023,333 | 5,218,889 |
160,000,000 | 14,693,333 | 8,026,667 | 5,964,444 |
180,000,000 | 16,530,000 | 9,030,000 | 6,710,000 |
200,000,000 | 18,366,667 | 10,033,333 | 7,455,556 |
Tabel Angsuran PPPK
Pinjaman | 1 Tahun | 2 tahun | 3 tahun | 4 tahun |
---|---|---|---|---|
10.000.000 | 875.000 | 457.000 | 318.000 | 249.000 |
20.000.000 | 1.750.000 | 914.000 | 636.000 | 498.000 |
30.000.000 | 2.624.000 | 1.371.000 | 954.000 | 747.000 |
40.000.000 | 3.499.000 | 1.828.000 | 1.272.000 | 996.000 |
50.000.000 | 4.373.000 | 2.285.000 | 1.590.000 | 1.245.000 |
60.000.000 | 5.248.000 | 2.742.000 | 1.908.000 | 1.494.000 |
70.000.000 | 6.122.000 | 3.198.000 | 2.226.000 | 1.742.000 |
80.000.000 | 6.997.000 | 3.655.000 | 2.544.000 | 1.991.000 |
90.000.000 | 7.871.000 | 4.112.000 | 2.862.000 | 2.240.000 |
100.000.000 | 8.746.000 | 4.569.000 | 3.180.000 | 2.489.000 |
Kesimpulan
Cukup berbeda dengan tabel angsuran BPR Karanganyar, BPR Klaten memang memiliki jenis pinjaman sedikit lebih banyak. Hampir semuanya memang merujuk kepada guru baik sertifikasi, pegawai maupun PPPK.
Meski begitu juga masih ada pinjaman umum dimana diperuntukkan bagi khalayak luas. Sebagai debitur kalian bisa pilih sendiri angsuran mana yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga tabel diatas bisa membantu menentukan angsuran terbaik.