Tabel Angsuran ACC Finance – Astra Credit Companies atau sering disingkat ACC namanya sudah dikenal luas di Indonesia karena memberikan pembiayaan kepada debitur. ACC Finance memiliki produk andalan meliputi pembiayaan mobil baru, bekas, alat berat maupun kredit multiguna dengan jaminan BPKB kendaraan.
Debitur bisa gadai BPKB mobil di ACC Finance untuk mendapatkan dana segara demi memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Berbeda dengan tabel angsuran gadai HP di Pegadaian, ACC Finance memiliki beberapa penawaran angsuran berbeda berdasarkan pada layanannya. Jadi kalian akan menjumpai beberapa tabel angsuran ACC Finance yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan.
Kelebihan utama angsuran ACC Finance adalah memiliki plafond pinjaman mulai dari Rp.25.000.000 sampai dengan maksimal Rp.2.000.000.000. Kemudian bunganya cukup bersaing ditambah minim biaya admin sehingga nilai angsurannya dapat dijangkau semua kalangan. Suku bunganya flat sehingga angsuran tidak akan berubah sampai dengan waktu pelunasannya.
Lalu tenor pinjamannya panjang bisa mencapai 60 bulan ataupun 5 tahun. ACC Finance memang sudah dikenal sebagai perusahaan leasing terbaik dimana terbukti dengan banyaknya cabang di tiap daerah dan memiliki kredibilitas terpercaya. Lebih lanjut mengenai tabel angsuran ACC Finance serta syarat pengajuannya silahkan simak dibawah ini.
Syarat Pengajuan Kredit ACC Finance
Kelebihan lain dari ACC Finance adalah syarat pengajuan kredit yang mudah dipenuhi oleh debitur. Cukup memenuhi kriteria dan juga melengkapi dokumen maka pinjamannya akan cepat cair dalam waktu kurang lebih 14 hari. Selain itu pembelian mobil baru kalian juga dapat mengangsur mobil bekas dimana harganya lebih terjangkau.
ACC Finance sudah berpengalaman dalam menangani aktivitas kredit dan akan menjamin keamanan data pelanggannya. Sebelum menuju ke tabel angsuran ACC Finance kalian perlu mengetahui apa saja syarat pengajuannya. Persyaratan termasuk kriteria debitur dan juga dokumen sebagai berikut.
Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun ketika pelunasan
- Minimal penghasilan Rp.3.000.000
- Bersedia dikontak Telemarketing ACC Finance dalam rangka verifikasi data.
- Bersedia ikuti semua prosedur dari ACC Finance
- Tidak termasuk karyawan ataupun anggota keluaraga Astra Credit Companies
- Tidak bertindak curang dimana merugikan ACC Finance
Syarat Dokumen
Dokumen | Karyawan | Profesional | Pengusaha | Perusahaan |
---|---|---|---|---|
FC Akte Pendirian/ Perubahan | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
FC Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
FC KTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FC NPWP | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
FC Rekening Koran/Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
FC SIUP & TDP | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
FC Surat Ijin Praktek | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Slip Gaji | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Bunga Leasing ACC
Bunga leasing ACC Finance memiliki kisaran 0% hingga 3,99% perbulan sesuai jenis pinjaman, uang muka maupun tenornya. Apabila dirata rata maka bunga ACC pertahun sebesar 13,30% namun bisa berubah karena tenor yang diambil. Kelebihan utamanya tidak akan ada biaya provisi maupun administrasi perbulan sehingga jauh lebih ringan angsurannya.
Suku Bunga | Tenor Kredit |
---|---|
12,06% | 12 bulan |
13,30% | 24 bulan |
14,40% | 36 bulan |
15,96% | 48 bulan |
Simulasi Angsuran
Kalian perlu juga mengetahui cara cara cek angsuran mobil ACC Finance untuk mengetahui nominal yang harus dibayarkan tiap bulannya. Pastinya cek angsuran ACC dapat dilakukan dengan memakai fitur kalkulator kredit atau simulasi secara online.
1. Buka kalkulator kredit ACC maka tampil menu seperti dibawah ini. Pilih Mobil Baru, Mobil Bekas ataupun Fasilitas Dana seperti produk yang akan kamu ambil.
2. Misalnya memilih Fasilitas Dana tinggal masukkan tahun, brand, tipe mobil kemudian nilai pinjaman serta tenornya.
3. Cek kembali semua informasi yang sudah kalian masukkan, apabila sudah sesuai tekan Hitung Simulasi
4. Angsuran ACC Finance perbulannya akan muncul pada bagian kanan dimana bersifat estimasi dan sudah termasuk asuransi
Tabel Angsuran ACC Finance
Kemudian tabel angsuran ACC Finance memang akan dibedakan berdasarkan pada produknya. Kemudian apabila ingin mengetahui tabel angsuran mobil bekas kalian juga dapat melihat dari harga pasarannya saat ini. Ada juga fasilitas paket kredit ACC Finance dimana bekerjasama dengan beberapa pihak sehingga kalian bisa mendapatkan tenor yang sama.
Berbeda dengan tabel angsuran Kredit Pintar, ACC Finance memberikan tenor lebih lama dan juga plafon dananya lebih besar. Dari tabel angsuran ACC Finance dibawah ini kalian bisa menentukan berdasarkan plafon pinjaman, tenor dan juga nominal cicilan perbulannya.
1. Tabel Angsuran ACC Finance Kredit Multiguna
Plafon | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan |
---|---|---|---|
2.000.000 | 531.500 | 289.000 | 221.000 |
2.500.000 | 674.000 | 342.000 | 260.000 |
3.000.000 | 770.000 | 396.000 | 301.000 |
3.500.000 | 882.000 | 460.000 | 347.000 |
4.000.000 | 980.000 | 514.000 | 388.000 |
4.500.000 | 10.078.000 | 569.000 | 429.000 |
5.000.000 | 1.219.000 | 621.000 | 470.000 |
5.500.000 | 1.316.000 | 675.000 | 511.000 |
6.000.000 | 1.414.000 | 729.000 | 552.000 |
6.500.000 | 1.511.000 | 783.500 | 592.500 |
7.000.000 | 1.609.000 | 837.500 | 632.500 |
7.500.000 | 1.705.000 | 895.000 | 676.000 |
8.000.000 | 1.804.500 | 949.000 | 717.000 |
8.500.000 | 1.900.500 | 1.003.000 | 757.000 |
9.000.000 | 1.999.000 | 1.056.500 | 799.000 |
9.500.000 | 2.095.000 | 1.111.000 | 838.500 |
10.000.000 | 2.193.000 | 1.165.000 | 880.000 |
10.500.000 | 2.289.000 | 1.219.000 | 920.000 |
11.000.000 | 2.387.500 | 1.273.000 | 963.000 |
11.500.000 | 2.484.000 | 1.327.000 | 1.002.500 |
12.000.000 | 2.582.000 | 1.382.000 | 1.044.000 |
12.500.000 | 2.680.000 | 1.435.000 | 1.084.000 |
13.000.000 | 2.777.000 | 1.490.500 | 1.125.000 |
13.500.000 | 2.874.000 | 1.544.000 | 1.166.000 |
14.000.000 | 2.976.000 | 1.600.000 | 1.210.000 |
14.500.000 | 3.072.000 | 1.655.000 | 1.250.000 |
15.000.000 | 3.169.000 | 1.707.500 | 1.290.000 |
2. Tabel Angsuran Toyota Yaris
Tipe | Harga | Tenor | Angsuran (Perorangan) | DP (Perorangan) | Angsuran (Badan Hukum) | DP (Badan Hukum) |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW YARIS E M/T | 232.400.000 | 12 | 16.888.000 | 65.750.400 | 16.767.000 | 65.629.400 |
24 | 9.333.000 | 58.295.400 | 9.161.000 | 58.123.400 | ||
36 | 6.802.000 | 56.114.400 | 6.668.000 | 55.980.400 | ||
48 | 5.787.000 | 55.199.400 | 5.662.000 | 55.074.400 | ||
60 | 5.443.000 | 54.955.400 | 5.309.000 | 54.821.400 | ||
NEW YARIS E CVT | 244.200.000 | 12 | 17.746.000 | 68.980.200 | 17.618.000 | 68.852.200 |
24 | 9.807.000 | 61.141.200 | 9.626.000 | 60.960.200 | ||
36 | 7.147.000 | 58.831.200 | 7.007.000 | 58.691.200 | ||
48 | 6.081.000 | 57.865.200 | 5.949.000 | 57.733.200 | ||
60 | 5.719.000 | 57.603.200 | 5.578.000 | 57.462.200 | ||
NEW YARIS G M/T | 240.700.000 | 12 | 17.491.000 | 68.021.700 | 17.366.000 | 67.896.700 |
24 | 9.667.000 | 60.297.700 | 9.488.000 | 60.118.700 | ||
36 | 7.045.000 | 58.025.700 | 6.907.000 | 57.887.700 | ||
48 | 5.993.000 | 57.073.700 | 5.864.000 | 56.944.700 | ||
60 | 5.637.000 | 56.817.700 | 5.498.000 | 56.678.700 | ||
NEW YARIS G CVT | 251.700.000 | 12 | 18.291.000 | 71.032.700 | 18.159.000 | 70.900.700 |
24 | 10.068.000 | 62.909.700 | 9.882.000 | 62.723.700 | ||
36 | 7.310.000 | 60.501.700 | 7.167.000 | 60.358.700 | ||
48 | 6.220.000 | 59.511.700 | 6.085.000 | 59.376.700 | ||
60 | 5.852.000 | 59.243.700 | 5.707.000 | 59.098.700 | ||
NEW YARIS S M/T TRD | 262.600.000 | 12 | 19.083.000 | 74.015.600 | 18.946.000 | 73.878.600 |
24 | 10.504.000 | 65.536.600 | 10.310.000 | 65.342.600 | ||
36 | 7.627.000 | 63.009.600 | 7.477.000 | 62.859.600 | ||
48 | 6.489.000 | 61.971.600 | 6.349.000 | 61.831.600 | ||
60 | 6.105.000 | 61.687.600 | 5.954.000 | 61.536.600 | ||
NEW YARIS S CVT TRD | 274.400.000 | 12 | 19.940.000 | 77.244.400 | 19.797.000 | 77.101.400 |
24 | 10.976.000 | 68.380.400 | 10.773.000 | 68.177.400 | ||
36 | 7.969.000 | 65.723.400 | 7.813.000 | 65.567.400 | ||
48 | 6.781.000 | 64.635.400 | 6.634.000 | 64.488.400 | ||
60 | 6.379.000 | 64.333.400 | 6.222.000 | 64.176.400 | ||
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 269.600.000 | 12 | 19.591.000 | 75.930.600 | 19.450.000 | 75.789.600 |
24 | 10.784.000 | 67.223.600 | 10.585.000 | 67.024.600 | ||
36 | 7.830.000 | 64.619.600 | 7.676.000 | 64.465.600 | ||
48 | 6.662.000 | 63.551.600 | 6.518.000 | 63.407.600 | ||
60 | 6.268.000 | 63.257.600 | 6.113.000 | 63.102.600 | ||
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 281.400.000 | 12 | 20.449.000 | 79.160.400 | 20.302.000 | 79.013.400 |
24 | 11.256.000 | 70.067.400 | 11.048.000 | 69.859.400 | ||
36 | 8.173.000 | 67.334.400 | 8.012.000 | 67.173.400 | ||
48 | 6.954.000 | 66.215.400 | 6.804.000 | 66.065.400 | ||
60 | 6.542.000 | 65.903.400 | 6.380.000 | 65.741.400 |
3. Paket Kredit ACC Finance Toyota Sigra
Tipe | Harga | Uang Muka | Angsuran | Tenor |
---|---|---|---|---|
SIGRA 1.0 D MT | 114.000.000 | 38.660.000 | 7.510.000 | 11 |
SIGRA 1.0 M MT | 122.900.000 | 41.470.000 | 8.090.000 | 11 |
SIGRA 1.2XMT | 132.250.000 | 44.380.000 | 8.660.000 | 11 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 137.750.000 | 46.110.000 | 9.020.000 | 11 |
SIGRA 1.2 X AT | 145.050.000 | 48.410.000 | 9.490.000 | 11 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 150.550.000 | 50.140.000 | 9.850.000 | 11 |
SIGRA 1.2 R MT | 138.150.000 | 46.230.000 | 9.040.000 | 11 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 141.950.000 | 47.430.000 | 9.290.000 | 11 |
SIGRA 1.2 RAT | 150.950.000 | 50.270.000 | 9.880.000 | 11 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 154.750.000 | 51.470.000 | 10.130.000 | 11 |
4. Tabel Angsuran ACC Finance Toyota Avanza
Tipe | Harga | Tenor | Angsuran | Uang Muka |
---|---|---|---|---|
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 187.700.000 | 12 | 13.710.000 | 53.587.700 |
24 | 7.576.000 | 47.553.700 | ||
36 | 5.520.000 | 45.847.700 | ||
48 | 4.696.000 | 45.123.700 | ||
60 | 4.416.000 | 44.943.700 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 198.900.000 | 12 | 14.528.000 | 56.656.900 |
24 | 8.028.000 | 502.569.001 | ||
36 | 5.850.000 | 48.428.900 | ||
48 | 4.976.000 | 47.654.900 | ||
60 | 4.680.000 | 47.458.900 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 190.200.000 | 12 | 13.892.000 | 54.272.200 |
24 | 7.677.000 | 48.157.200 | ||
36 | 5.594.000 | 46.424.200 | ||
48 | 4.758.000 | 45.688.200 | ||
60 | 4.475.000 | 45.505.200 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 201.400.000 | 12 | 14.636.000 | 57.267.400 |
24 | 8.088.000 | 50.819.400 | ||
36 | 5.895.000 | 48.976.400) | ||
48 | 5.015.000 | 48.196.400 | ||
60 | 4.717.000 | 47.998.400 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 208.300.000 | 12 | 15.137.000 | 591.553.001 |
24 | 8.366.000 | 52.484.300 | ||
36 | 6.097.000 | 50.565.300 | ||
48 | 5.187.000 | 49.755.300 | ||
60 | 4.879.000 | 49.547.300 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 219.000.000 | 12 | 15.915.000 | 62.084.000 |
24 | 8.795.000 | 55.064.000 | ||
36 | 6.410.000 | 53.029.000 | ||
48 | 5.453.000 | 52.172.000 | ||
60 | 5.129.000 | 51.948.000 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.5 GM/T | 220.600.000 | 12 | 16.031.000 | 62.521.600 |
24 | 8.860.000 | 55.450.600 | ||
36 | 6.457.000 | 53.397.600 | ||
48 | 5.493.000 | 52.533.600 | ||
60 | 5.167.000 | 52.307.600 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 213.800.000 | 12 | 15.537.000 | 60.660.800 |
24 | 8.586.000 | 53.809.800 | ||
36 | 6.258.000 | 51.831.800 | ||
48 | 5.324.000 | 50.997.800 | ||
60 | 5.007.000 | 50.780.800 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 225.600.000 | 12 | 16.394.000 | 63.889.600 |
24 | 9.060.000 | 56.655.600 | ||
36 | 6.603.000 | 54.548.600 | ||
48 | 5.617.000 | 53.662.600 | ||
60 | 5.284.000 | 53.429.600 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 224.700.000 | 12 | 16.329.000 | 63.643.700 |
24 | 9.024.000 | 56.438.700 | ||
36 | 6.577.000 | 54.341.700 | ||
48 | 5.595.000 | 53.459.700 | ||
60 | 5.263.000 | 53.227.700 | ||
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 236.500.000 | 12 | 17.186.000 | 66.872.500 |
24 | 9.498.000 | 59.284.500 | ||
36 | 6.922.000 | 57.058.500 | ||
48 | 5.889.000 | 56.125.500 | ||
60 | 5.539.000 | 55.875.500 |
5. Tabel Angsuran ACC Finance Daihatsu Gran Max
Tipe | Harga | Tenor | Angsuran | DP |
---|---|---|---|---|
Gran Max MB 1.3 D FH | 151.400.000 | 12 | 10.713.000 | 39.550.000 |
24 | 6.019.000 | 39.600.000 | ||
36 | 4.494.000 | 39.900.000 | ||
48 | 3.876.000 | 39.950.000 | ||
Gran Max MB 1.3 D FF FH | 157.400.000 | 12 | 11.137.000 | 41.050.000 |
24 | 6.235.000 | 41.100.000 | ||
36 | 4.639.000 | 41.400.000 | ||
48 | 4.002.000 | 41.450.000 | ||
Gran Max MB 1.3 D FF Ambulance FH | 185.200.000 | 12 | 13.104.000 | 48.000.000 |
24 | 7.336.000 | 48.050.000 | ||
36 | 5.458.000 | 48.350.000 | ||
48 | 4.694.000 | 48.400.000 | ||
Gran Max MB 1.5 D PS FH | 167.500.000 | 12 | 11.852.000 | 43.575.000 |
24 | 6.635.000 | 43.625.000 | ||
36 | 4.936.000 | 43.925.000 | ||
48 | 4.259.000 | 43.975.000 |
Kesimpulan
Dari semua tabel angsuran ACC Finance diatas kalian dapat memilih jenis pinjaman terbaik sesuai kebutuhan. Tak hanya fasilitas ACC kredit mobil, terdapat pula kredit multiguna dengan jaminan BPKB untuk mendapatkan dana pinjaman. Demikian penjelasan dari rkonline.id, semoga dapat bermanfaat untuk kalian.