KTA ANZ – Pinjaman kredit tanpa agunan atau KTA menjadi pilihan banyak orang karena syaratnya mudah dipenuhi dan tidak membutuhkan jaminan. Salah satu penyedia pinjaman KTA adalah Bank ANZ dimana berasal dari Australia.
Kini Bank ANZ mulai memberikan produk KTA ke masyarakat Indonesia untuk memenuhi semua jenis kebutuhan. Seperti halnya KTA Bank HSBC kalian bisa mengajukan pinjaman secara online sehingga mampu dimanfaatkan dengan cepat.
Kelebihan lainnya dari KTA ANZ adalah suku bunganya rendah hanya 0,99% sampai 1,99% perbulan. Selain itu kalian bisa mendapatkan tenor pinjaman panjang sampai dengan maksimal 60 bulan. Cicilan perbulan akan lebih ringan dan bisa disesuaikan dengan kemampuan pelunasan.
Kemudian ANZ personal loan Indonesia juga menawarkan plafon dana mencapai maksimum Rp.250.000.000 dimana nominalnya termasuk besar. KTA ANZ juga memberikan pencairan dana paling cepat 3 hari kerja saja.
Jenis KTA Bank ANZ
Bank ANZ juga menyediakan sistem pembayaran melalui ATM maupun fasiliyas perbankan lainnya sehingga jadi lebih fleksibel. KTA ANZ mampu dimanfaatkan untuk biaya renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, modal usaha, liburan dan masih banyak kebutuhan finansial lainnya.
Terdapat 3 jenis KTA ANZ meliputi MoneyLine, Personal Loan Express dan Personal Loan Reguler. Masing masing menawarkan tenor, plafon dana maupun nominal cicilan berbeda sehingga bisa dipilih sesuai keperluan.
ANZ MoneyLine
ANZ MoneyLine adalah pinjaman tunai yang bisa diakses lewat ATM memakai kartu dengan plafon dana mencapai Rp.200.000.000. Konsumen akan lebih mudah mengajukan KTA kapan saja dengan proses pencairan cepat yaitu 2 hari kerja.
Sistem pinjamannya memakai kartu kredit dimana kalian mudah memilih tenor sampai maksimal 60 bulan. Selain bisa digunakan membayar, kartu juga dapat ditarik tunai secara langsung untuk mendapatkan dana.
ANZ Personal Loan Express
Adalah pinjaman dari Bank ANZ yang ditujukan untuk memenuhi semua kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah, biaya pernikahan, liburan ataupun pendidikan. Memiliki limit mulai dari Rp.50.000.000 hingga maksimal Rp.250.000.000 dimana berlaku untuk nasabah Bank ANZ yang tinggal diwilayah Jabodetabek.
Memiliki tenor maksimal sampai 60 bulan dengan proses pencairan cepat hanya memakan waktu 3 hari kerja saja. Seperti namanya, kalian bisa mendapatkan dana tunai paling cepat 1 hari kerja langsung cair ke rekening.
ANZ Personal Loan Reguler
Terakhir ada personal loan reguler dimana merupakan pinjaman untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dengan tenor lebih singkat. Kamu bisa mendapatkan plafon dana mulai Rp.8.000.000 hingga Rp.250.000.000 dengan tenor maksimal 36 bulan.
Proses pencairannya memang sedikit lebih lama karena memakan waktu sampai 10 hari kerja. Meski begitu kalian dapat memenuhi semua keperluan dengan mengajukan pinjaman secara online lewat fasilitas yang disediakan.
Syarat KTA ANZ Disetujui
Lantas apa saja syarat KTA ANZ supaya disetujui? Syarat utamanya adalah mempunyai kartu kredit dimana digunakan sebagai alat pencairan. Saat mengajukan KTA ANZ silahkan kalian penuhi semua kriteria dan persyaratan dibawah ini.
- Usia 21 sampai 60 tahun ketika pelunasan.
- Penghasilan perbulan minimal Rp.3.000.000.
- Wajib sudah mempunyai kartu kredit ANZ.
- Menjadi pemilik Kartu kredit ANZ minimum 1 tahun ataupun 9 bulan untuk yang belum mempunyai pinjaman KTA.
- Menjadi pemilik Kartu kredit ANZ minimal 6 bulan dan mempunyai pinjaman KTA ANZ.
- Dapat memilih limit pinjaman minimal mulai Rp.8.000.000.
Seperti halnya jenis kartu kredit Panin Bank kalian bisa mendaftarkan kartu VISA sesuai ketentuan Bank. Selain syarat diatas kalian juga wajib melengkapi dokumen sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Kurang lebih untuk melengkapi persayratan dokumen sangatlah mudah, lebih jelasnya simak pada tabel dibawah ini.
Dokumen | Pegawai | Pengusaha | Profesional |
---|---|---|---|
FC SIUP/Akta Pendirian/TDP | ✖ | ✔ | ✖ |
FC Kartu Kredit | ✔ | ✔ | ✔ |
FC KTP/KITAS | ✔ | ✔ | ✔ |
FC Rekening Tabungan 3 bulan terakhir | ✖ | ✔ | ✖ |
FC SIP/Surat Izin Profesi | ✖ | ✖ | ✔ |
NPWP | ✔ | ✔ | ✔ |
Slip Gaji/SKP/SPT | ✔ | ✖ | ✔ |
Tabel Angsuran KTA ANZ
Memang KTA ANZ tidak termasuk kedalam KTA tanpa kartu kredit karena membutuhkannya sebagai syarat utama pinjamannya. Meski begitu KTA ANZ menawarkan berbagai keunggulan mulai dari tenor panjang sampai dengan suku bunga rendah.
Kalian akan memperoleh cicilan perbulan lebih ringan apabila dibandingkan beberpa produk KTA dari Bank lainnya. Selain itu KTA ANZ juga minim biaya admin sehingga tidak akan banyak potongan setiap bulannya.
Ketika jenis KTA ANZ memang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sehingga memudahkan dalam proses pengajuannya. Sebagai referensi kami sudah menyediakan tabel angsuran KTA ANZ pada tabel dibawah ini.
Tabel Angsuran KTA ANZ MoneyLine
Plafon | 3 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
4.000.000 | 1.372.933 | 372.933 | 206.267 | 150.711 | 122.933 | 106.267 |
5.000.000 | 1.716.167 | 466.167 | 257.833 | 188.389 | 153.667 | 132.833 |
6.000.000 | 2.059.400 | 559.400 | 309.400 | 226.067 | 184.400 | 159.400 |
7.000.000 | 2.402.633 | 652.633 | 360.967 | 263.744 | 215.133 | 185.967 |
8.000.000 | 2.745.867 | 745.867 | 412.533 | 301.422 | 245.867 | 212.533 |
9.000.000 | 3.089.100 | 839.100 | 464.100 | 339.100 | 276.600 | 239.100 |
10.000.000 | 3.432.333 | 932.333 | 515.667 | 376.778 | 307.333 | 265.667 |
20.000.000 | 6.864.667 | 1.864.667 | 1.031.333 | 753.556 | 614.667 | 531.333 |
30.000.000 | 10.297.000 | 2.797.000 | 1.547.000 | 1.130.333 | 922.000 | 797.000 |
40.000.000 | 13.729.333 | 3.729.333 | 2.062.667 | 1.507.111 | 1.229.333 | 1.062.667 |
50.000.000 | 17.161.667 | 4.661.667 | 2.578.333 | 1.883.889 | 1.536.667 | 1.328.333 |
60.000.000 | 20.594.000 | 5.594.000 | 3.094.000 | 2.260.667 | 1.844.000 | 1.594.000 |
70.000.000 | 24.026.333 | 7.156.333 | 4.239.667 | 3.267.444 | 2.781.333 | 2.489.667 |
80.000.000 | 27.458.667 | 8.178.667 | 4.845.333 | 3.734.222 | 3.178.667 | 2.845.333 |
90.000.000 | 30.891.000 | 9.201.000 | 5.451.000 | 4.201.000 | 3.576.000 | 3.201.000 |
100.000.000 | 34.323.333 | 10.223.333 | 6.056.667 | 4.667.778 | 3.973.333 | 3.556.667 |
200.000.000 | 68.646.667 | 20.646.667 | 12.313.333 | 9.535.556 | 8.146.667 | 7.313.333 |
300.000.000 | 30.970.000 | 18.470.000 | 14.303.333 | 12.220.000 | 10.970.000 | |
400.000.000 | 41.293.333 | 24.626.667 | 19.071.111 | 16.293.333 | 14.626.667 | |
500.000.000 | 51.616.667 | 30.783.333 | 23.838.889 | 20.366.667 | 18.283.333 | |
600.000.000 | 61.940.000 | 36.940.000 | 28.606.667 | 24.440.000 | 21.940.000 | |
700.000.000 | 72.263.333 | 43.096.667 | 33.374.444 | 28.513.333 | 25.596.667 | |
800.000.000 | 82.586.667 | 49.253.333 | 38.142.222 | 32.586.667 | 29.253.333 | |
900.000.000 | 92.910.000 | 55.410.000 | 42.910.000 | 36.660.000 | 32.910.000 | |
999.999.999 | 103.233.333 | 61.566.667 | 47.677.778 | 40.733.333 | 36.566.667 |
Tabel Angsuran KTA ANZ Personal Loan Express
Plafon | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rp50.000.000 | Rp5.161.667 | Rp3.078.333 | Rp2.383.889 | Rp2.036.667 | Rp1.828.333 |
Rp60.000.000 | Rp6.134.000 | Rp3.634.000 | Rp2.800.667 | Rp2.444.000 | Rp2.194.000 |
Rp70.000.000 | Rp7.156.333 | Rp4.239.667 | Rp3.267.444 | Rp2.851.333 | Rp2.559.667 |
Rp80.000.000 | Rp8.178.667 | Rp4.845.333 | Rp3.734.222 | Rp3.258.667 | Rp2.925.333 |
Rp90.000.000 | Rp9.201.000 | Rp5.451.000 | Rp4.201.000 | Rp3.666.000 | Rp3.291.000 |
Rp100.000.000 | Rp10.123.333 | Rp5.956.667 | Rp4.567.778 | Rp3.973.333 | Rp3.656.667 |
Rp200.000.000 | Rp20.246.667 | Rp11.913.333 | Rp9.135.556 | Rp7.946.667 | Rp7.313.333 |
Rp250.000.000 | Rp25.308.333 | Rp14.891.667 | Rp11.419.444 | Rp9.933.333 | Rp9.141.667 |
Tabel Angsuran KTA ANZ Personal Loan Reguler
Plafon | 12 | 24 | 36 |
---|---|---|---|
Rp50.000.000 | Rp5.161.667 | Rp3.078.333 | Rp2.383.889 |
Rp60.000.000 | Rp6.134.000 | Rp3.634.000 | Rp2.800.667 |
Rp70.000.000 | Rp7.156.333 | Rp4.239.667 | Rp3.267.444 |
Rp80.000.000 | Rp8.178.667 | Rp4.845.333 | Rp3.734.222 |
Rp90.000.000 | Rp9.201.000 | Rp5.451.000 | Rp4.201.000 |
Rp100.000.000 | Rp10.123.333 | Rp5.956.667 | Rp4.567.778 |
Rp200.000.000 | Rp20.246.667 | Rp11.913.333 | Rp9.135.556 |
Rp250.000.000 | Rp25.308.333 | Rp14.891.667 | Rp11.419.444 |
Kesimpulan
ANZ memang termasuk salah satu Bank luar negeri yang hadir di Indonesia dan menawarkan berbagai produknya secara online. Hal ini karena memang kantor cabang ANZ belum tersebar luas disemua daerah sehingga pengajuan kreditnya difokuskan dengan sistem online.
Meskipun begitu produk KTA diatas menawarkan suku bunga rendah serta cicilan ringan untuk semua konsumen di Indonesia. Demikian penjelasan dari rkonline.id, semoga akan membantu kalian menemukan KTA terbaik.