KPR BTN Platinum iB – Banyak orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan rumah ataupun hunian impian karena terbatas dana. Salah satu pilihan untuk mendapatkannya adalah melalui KPR atau Kredit Pemilikan Rumah yang mampu memberikan pembiayaan dalam jumlah besar untuk pembelian berbagai jenis properti.
KPR BTN Platinum iB adalah produk dari Bank BTN Syariah yang memberikan pembiayaan untuk rumah, ruko sampai apartemen menggunakan akad Murabahah atau jual beli. Seperti halnya KPR Griya Monas, proses pengajuannya cepat ditambah syarat mudah untuk dipenuhi semua debitur.
Kelebihan utama KPR BTN Platinum iB adalah uang muka ringan kemudian angsurannya tetap sampai dengan tenor cicilan berakhir. Memiliki perlindungan asuransi jiwa dan juga kebakaran, selain itu nilai pembiayaan yang bebas sehingga debitur dapat memperoleh fasilitas maksimal.
Kemudian karena memakai prinsip syariah maka sistem margin digunakan dimana nominalnya cukup kompetitif. Debitur bisa mendapatkan tenor maksimal hingga 20 tahun sehingga membuat beban angsuran perbulan jauh lebih ringan.
Syarat KPR BTN
KPR BTN Platinum iB memiliki nilai margin 6,75% per tahun sehingga termasuk rendah dibandingkan lembaga perbankan lainnya. Bisa dipastikan perbulannya akan minim biaya admin dimana akan memudahkan dalam proses pelunasannya.
KPR BTN Syariah memang sudah dikenal banyak orang karena tidak mengenakan suku bunga dimana digantikan menjadi margin bagi hasil. Jadi debitur akan terbebas dari yang namanya riba dan sesuai dengan prinsip syariah.
Kalian jangan kawatir karena syarat pengajuan KPR BTN Platinum iB sangat mudah dipenuhi untuk kalangan karyawan, pengusaha dan juga profesional. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak persyaratan lengkapnya dibawah ini.
Syarat Umum
- Warga Negara Indonesia atau WNI
- Umur minimum 21 tahun ataupun sudah menikah
- Ketika pelunasan usia maksimal 65 tahun
- Mempunyai NPWP ataupun SPT Pasal 21
- Memiliki masa kerja ataupun usaha berjalan 1 tahun
- Tidak mempunyai kredit bermasalah atau IDI BI clear
Syarat Dokumen
Dokumen | Karyawan | Pengusaha | Profesional |
---|---|---|---|
Formulir Pengajuan KPR | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi Ijin Praktek | ✖ | ✖ | ✔ |
Fotokopi SIUP, TDP, APP & Ijin Usaha lainnya | ✖ | ✔ | ✖ |
Fotokopi Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi KTP | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi NPWP/SPT PPh 21 | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi SK Pegawai | ✔ | ✖ | ✖ |
Fotokopi Slip Gaji | ✔ | ✖ | ✖ |
Fotokopi Surat Nikah/Cerai | ✔ | ✔ | ✔ |
Laporan Keuangan 3 bln terakhir | ✖ | ✔ | ✖ |
Rekening Koran 3 bulan terakhir | ✔ | ✔ | ✔ |
Surat Keterangan Penghasilan | ✖ | ✔ | ✔ |
Sertifikat (Hak Guna Bangunan/Hak Milik) | ✔ | ✔ | ✔ |
Simulasi KPR BTN
Bisa dikatakan syarat untuk mengajukan KPR BTN Platinum iB sangat mudah dipenuhi karena tidak ada nominal minimal penghasilan. Jadi semua kalangan dapat mengajukan KPR tanpa perlu takut ditolak, cukup dengan memenuhi semua persyaratannya.
Kemudian untuk melihat cicilan perbulannya kalian bisa memanfaatkan simulasi KPR BTN secara online. Lewat fasilitas simulasi akan memperhitungkan nominal cicilan yang dibayarkan perbulan berdasarkan besaran pinjaman dan uang mukanya.
- Masuk ke laman simulasi KPR BTN Syariah dari browser kalian maka muncul gambar seperti diatas.
- Pilih KPR Subsidi atau non subsidi.
- Masukkan harga properti dan uang muka.
- Masukkan margin KPR BTN yaitu 6,75%.
- Terakhir pilih tenor pinjaman.
- Tekan HITUNG.
- Akan muncul besaran cicilan perbulan.
Tabel Angsuran KPR BTN Platinum iB
Dibanding KPR Kendali OCBC NISP memang KPR BTN Platinum iB lebih diunggulkan karena memang memiliki margin lebih rendah dan biaya ringan. Selian itu tenornya juga panjang karena mencapai maksimal 20 tahun cicilan.
Kemudian ketika ingin mengetahui nominal cicilan yang disediakan KPR BTN Platinum iB kalian dapat menyimak tabel angsuran. Pada dasarnya KPR BTN Platinum iB menawarkan tabel angsuran berdasarkan nominal cicilan Fixed atau tetap selama 2 serta 3 tahun.
Kalian tinggal memilih ingin mendapatkan cicilan tetap pada 2 atau 3 tahun pertama. Kemudian untuk angsuran berikutnya nominalnya akan disesuaikan, supaya lebih jelasnya silahkan simak pada tabel dibawah ini.
Tabel Angsuran KPR BTN Platinum iB Fixed 2 Tahun
Plafon | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|
150.000.000 | 3.056.900 | 1.788.000 | 1.381.200 | 1.189.100 |
160.000.000 | 3.260.600 | 1.907.200 | 1.473.200 | 1.268.400 |
170.000.000 | 3.464.400 | 2.026.400 | 1.565.300 | 1.347.700 |
180.000.000 | 3.668.200 | 2.145.600 | 1.657.400 | 1.427.000 |
190.000.000 | 3.872.000 | 2.264.800 | 1.749.500 | 1.506.200 |
200.000.000 | 4.075.800 | 2.384.000 | 1.841.500 | 1.585.500 |
210.000.000 | 4.279.600 | 2.503.200 | 1.933.600 | 1.664.800 |
220.000.000 | 4.483.400 | 2.622.400 | 2.025.700 | 1.744.100 |
230.000.000 | 4.687.100 | 2.741.600 | 2.117.800 | 1.823.300 |
240.000.000 | 4.890.900 | 2.860.800 | 2.209.800 | 1.902.600 |
250.000.000 | 5.094.700 | 2.980.000 | 2.301.900 | 1.981.900 |
260.000.000 | 5.298.500 | 3.099.200 | 2.394.000 | 2.061.200 |
270.000.000 | 5.502.300 | 3.218.400 | 2.486.100 | 2.140.400 |
280.000.000 | 5.706.100 | 3.337.600 | 2.578.100 | 2.219.700 |
290.000.000 | 5.909.900 | 3.456.800 | 2.670.200 | 2.299.000 |
300.000.000 | 6.113.700 | 3.576.000 | 2.762.300 | 2.378.200 |
310.000.000 | 6.317.400 | 3.695.200 | 2.854.400 | 2.457.500 |
320.000.000 | 6.521.200 | 3.814.400 | 2.946.400 | 2.536.800 |
330.000.000 | 6.725.000 | 3.933.500 | 3.038.500 | 2.616.100 |
340.000.000 | 6.928.800 | 4.052.700 | 3.130.600 | 2.695.300 |
350.000.000 | 7.132.600 | 4.171.900 | 3.222.600 | 2.774.600 |
360.000.000 | 7.336.400 | 4.291.100 | 3.314.700 | 2.853.900 |
370.000.000 | 7.540.200 | 4.410.300 | 3.406.800 | 2.933.200 |
380.000.000 | 7.743.900 | 4.529.500 | 3.498.900 | 3.012.400 |
390.000.000 | 7.947.700 | 4.648.700 | 3.590.900 | 3.091.700 |
400.000.000 | 8.151.500 | 4.767.900 | 3.683.000 | 3.171.000 |
410.000.000 | 8.355.300 | 4.887.100 | 3.775.100 | 3.250.300 |
420.000.000 | 8.559.100 | 5.006.300 | 3.867.200 | 3.329.500 |
430.000.000 | 8.762.900 | 5.125.500 | 3.959.200 | 3.408.800 |
440.000.000 | 8.966.700 | 5.244.700 | 4.051.300 | 3.488.100 |
450.000.000 | 9.170.500 | 5.363.900 | 4.143.400 | 3.567.300 |
460.000.000 | 9.374.200 | 5.483.100 | 4.235.500 | 3.646.600 |
470.000.000 | 9.578.000 | 5.602.300 | 4.327.500 | 3.725.900 |
480.000.000 | 9.781.800 | 5.721.500 | 4.419.600 | 3.805.200 |
490.000.000 | 9.985.600 | 5.840.700 | 4.511.700 | 3.884.400 |
500.000.000 | 10.189.400 | 5.959.900 | 4.603.800 | 3.963.700 |
Tabel Angsuran KPR BTN Platinum iB Fixed 3 Tahun
Plafon | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|
150.000.000 | 3.129.900 | 1.862.100 | 1.459.500 | 1.272.300 |
160.000.000 | 3.338.600 | 1.986.200 | 1.556.800 | 1.357.100 |
170.000.000 | 3.547.200 | 2.110.300 | 1.654.100 | 1.441.900 |
180.000.000 | 3.755.900 | 2.234.500 | 1.751.400 | 1.526.700 |
190.000.000 | 3.964.600 | 2.358.600 | 1.848.700 | 1.611.500 |
200.000.000 | 4.173.200 | 2.482.800 | 1.946.000 | 1.696.300 |
210.000.000 | 4.381.900 | 2.606.900 | 2.043.300 | 1.781.100 |
220.000.000 | 4.590.500 | 2.731.000 | 2.140.600 | 1.866.000 |
230.000.000 | 4.799.200 | 2.855.200 | 2.237.900 | 1.950.800 |
240.000.000 | 5.007.900 | 2.979.300 | 2.335.200 | 2.035.600 |
250.000.000 | 5.216.500 | 3.103.400 | 2.432.500 | 2.120.400 |
260.000.000 | 5.425.200 | 3.227.600 | 2.529.800 | 2.205.200 |
270.000.000 | 5.633.800 | 3.351.700 | 2.627.100 | 2.290.000 |
280.000.000 | 5.842.500 | 3.475.800 | 2.724.400 | 2.374.800 |
290.000.000 | 6.051.200 | 3.600.000 | 2.821.700 | 2.459.600 |
300.000.000 | 6.259.800 | 3.724.100 | 2.919.000 | 2.544.500 |
310.000.000 | 6.468.500 | 3.848.200 | 3.016.300 | 2.629.300 |
320.000.000 | 6.677.100 | 3.972.400 | 3.113.600 | 2.714.100 |
330.000.000 | 6.885.800 | 4.096.500 | 3.210.900 | 2.798.900 |
340.000.000 | 7.094.400 | 4.220.600 | 3.308.200 | 2.883.700 |
350.000.000 | 7.303.100 | 4.344.800 | 3.405.500 | 2.968.500 |
360.000.000 | 7.511.800 | 4.468.900 | 3.502.800 | 3.053.300 |
370.000.000 | 7.720.400 | 4.593.100 | 3.600.100 | 3.138.200 |
380.000.000 | 7.929.100 | 4.717.200 | 3.697.400 | 3.223.000 |
390.000.000 | 8.137.700 | 4.841.300 | 3.794.700 | 3.307.800 |
400.000.000 | 8.346.400 | 4.965.500 | 3.892.000 | 3.392.600 |
410.000.000 | 8.555.100 | 5.089.600 | 3.989.300 | 3.477.400 |
420.000.000 | 8.763.700 | 5.213.700 | 4.086.600 | 3.562.200 |
430.000.000 | 8.972.400 | 5.337.900 | 4.183.900 | 3.647.000 |
440.000.000 | 9.181.000 | 5.462.000 | 4.281.200 | 3.731.900 |
450.000.000 | 9.389.700 | 5.586.100 | 4.378.500 | 3.816.700 |
460.000.000 | 9.598.400 | 5.710.300 | 4.475.800 | 3.901.500 |
470.000.000 | 9.807.000 | 5.834.400 | 4.573.100 | 3.986.300 |
480.000.000 | 10.015.700 | 5.958.500 | 4.670.400 | 4.071.100 |
490.000.000 | 10.224.300 | 6.082.700 | 4.767.700 | 4.155.900 |
500.000.000 | 10.433.000 | 6.206.800 | 4.865.000 | 4.240.700 |
Call Center BTN KPR
Bisa dikatakan cicilan yang ringan menjadi daya tarik banyak debitur karena dapat meringankan pengeluaran bulanan. Ketika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai KPR BTN Platinum iB maka kalian bisa langsung menghubungi call center dibawah ini.
- Contact Center : 1500286
- Whatsapp : +6287771500286
- Email : btncontactcenter@btn.co.id
Kesimpulan
KPR BTN Platinum iB secara langsung menawarkan syarat dan proses pengajuan yang mudah untuk semua kalangan. Semoga melalui pembahasan rkonline.id diatas kalian bisa menentukan memilih produk KPR terbaik dengan cicilan ringan.